|
JR|私鉄|空港|港|高速バス|その他|▲TOP▲
|
| 駅名 | 行先 | 1日駐車料 | 備考
|
| 函館本線
|
| 函館 | | JR特急利用者200円 | JR・要予約
|
| 五稜郭 | | JR特急利用者200円
|
| 森 | | JR特急利用者無料
|
| 八雲 | | JR特急利用者無料
|
| 長万部 | | JR特急利用者無料
|
| 仁木 | | 無料 | 町営?
|
| 銭函 | | JR利用者無料 | JR・要予約
|
| 琴似 | 札幌へ 円 | 1,000円 | 参考サイト 民営 2軒あり
|
| 苗穂 | | JR利用者無料 | JR・要予約
|
| 白石 | | JR利用者無料
|
| 森林公園 | | JR利用者無料
|
| 大麻 | | JR利用者無料
|
| 江別 | | 特急利用者無料
|
| 岩見沢 | 札幌往復1,760円(Sきっぷ) | 特急利用者無料
|
| 砂川 | 札幌往復3,520円(Sきっぷ) | 特急利用者無料
|
| 滝川 | 札幌往復4,120円(Sきっぷ) | 特急利用者無料
|
| 深川 | 札幌往復4,340円(Sきっぷ) | 特急利用者無料
|
| 旭川 | 札幌往復円(Sきっぷ) | 民営7:30-20:00
|
| 千歳線
|
| 新札幌 | | 特急利用者300円 | JR・要予約
|
| 上野幌 | | JR利用者無料
|
| 恵庭 | | JR利用者無料
|
| 千歳 | | JR利用者無料
|
| 室蘭本線
|
| 苫小牧 | | 特急利用者無料 | JR・要予約
|
| 登別 | | JR利用者無料
|
| 鷲別 | | JR利用者無料
|
| 東室蘭 | | JR利用者無料
|
| 伊達紋別 | | JR利用者無料
|
| 洞爺 | | JR利用者無料
|
| 日高本線
|
| 静内 | | JR利用者無料 | JR
|
| 浦河 | | JR利用者無料
|
| 学園都市線
|
| 拓北 | | JR利用者無料 | JR・要予約
|
| 石狩当別 | | JR利用者無料
|
| 留萌本線
|
| 留萌 | | 特急利用者無料 | JR・要予約
|
| 宗谷本線
|
| 士別 | | 無料 | 市営 参考サイト
|
| 名寄 | | 特急利用者無料 | JR・要予約
|
| 美深 | | 特急利用者無料
|
| 音威子府 | | 特急利用者無料
|
| 幌延 | | 特急利用者無料
|
| 南稚内 | | 特急利用者無料
|
| 稚内 | | 特急利用者無料
|
| 根室本線
|
| 新得 | | 無料 | 町営 参考サイト
|
| 十勝清水 | | 無料
|
| 芽室 | | 無料
|
| 帯広 | | 特急利用者200円 | JR・要予約
|
| 池田 | | 無料 | 町営 参考サイト
|
| 白糠 | | 無料
|
| 釧路 | | 特急利用者200円 | JR・要予約
|
| 根室本線
|
| 網走 | | 特急利用者無料 | JR・要予約
|
| 北見 | | 特急利用者無料
|
| 留辺蘂 | | 特急利用者無料
|
| 遠軽 | | 特急利用者無料
|
| 上川 | | 特急利用者無料
|
| 津軽海峡線
|
| 木古内 | | JR特急利用者無料 | JR・要予約
|
|
JR|私鉄|空港|港|高速バス|その他|▲TOP▲
|
| 駅名 | 行先 | 1日駐車料 | 備考
|
|
JR|私鉄|空港|港|高速バス|その他|▲TOP▲
|
| 駅名 | 2泊3日 | 3泊4日 | 備考
|
| 新千歳空港
|
| 新千歳空港 | 2,400円 | 3,600円 | 空整協
|
| 新千歳空港 | 1,500円 | 2,000円 | 民営
|
| 釧路空港 | 1,400円 | 2,100円 | 空整協
|
| 函館空港 | 1,600円 | 2,400円 | 空整協
|
|
JR|私鉄|空港|港|高速バス|その他|▲TOP▲
|
| 駅名 | 行先 | 1日駐車料 | 備考
|
|
JR|私鉄|空港|港|高速バス|その他|▲TOP▲
|
| 駅名 | 行先 | 1日駐車料 | 備考
|
| 北海道中央バス
|
| 岩見沢駒園8丁目 | 札幌へ円 | 無料 |
|
|
JR|私鉄|空港|港|高速バス|その他|▲TOP▲
|
| 場所1 | 行先 | 1日駐車料 | 備考
|
| 札幌都心
|
| 南3東2 | 札幌都心 | 1,000円 | 民営8:00-18:00
|
| 南4西6 | 札幌都心 | 平日1,200円 | Times
|
| 北3西4 | 札幌都心 | 平日1,500円 | Times
|
| 釧路
|
| 釧路河畔 | 釧路 | 1,500円 | 市営
|
| 公営ギャンブル
|
| 北見競馬場 | 市営 | 無料 | NAR。2000台。
|
| 旭川競馬場 | 道営・市営 | 無料 | NAR。3000台。
|
| 岩見沢競馬場 | 市営 | 無料 | NAR。3600台。
|
| 門別競馬場 | 道営 | 無料 | NAR。500台。
|
| 函館競輪場 | 市営 | 無料 | 函館競輪 700台。
|