|
JR|地下鉄|私鉄|空港|港|高速バス|その他|▲関東TOP▲
|
| 駅名 | 行先 | 1日駐車料 | 備考
|
| 地下鉄ターミナル駅
|
| 赤坂見附・永田町 | | 調査中 | 調査中
|
| [メモ]赤坂見附駅=銀座線、丸の内線/永田町駅=有楽町線、半蔵門線、南北線
|
| 飯田橋 | | 2,400円/12h | タイムズ富士見第8
|
| [メモ]飯田橋駅=有楽町線、東西線、南北線、都営大江戸線、JR中央線
|
| 市ヶ谷 | | 2,000円 | 日駐市ヶ谷パーキング
|
| [メモ]市ヶ谷駅=有楽町線、南北線、都営新宿線、JR中央線
|
| 大手町 | | 平日2,000円 | リパーク大手町フィナンシャルセンター駐車場
|
| [メモ]大手町駅=有楽町線、東西線、千代田線、半蔵門線、都営三田線
|
| 霞ヶ関 | | 調査中 | 調査中
|
| [メモ]霞ヶ関駅=丸ノ内線、日比谷線、千代田線
|
| 銀座 | | 2,500円 | 日駐銀座ウォールビル
|
| [メモ]銀座駅=銀座線、有楽町線、日比谷線
|
| 九段下 | | 調査中 | 調査中
|
| [メモ]九段下駅=東西線、半蔵門線、都営新宿線
|
| 神保町 | | 2,800円 | リパーク神保町三井ビルディング駐車場
|
| [メモ]神保町駅=半蔵門線、都営三田線、都営新宿線
|
| 国会議事堂前・溜池山王 | | 平日2,500円 | 日駐ATT新館パーキング
|
| [メモ]国会議事堂前駅=千代田線、丸の内線/溜池山王駅=銀座線、南北線
|
| 日本橋 | | 2,000円 | タイムズ八重洲センタービル
|
| [メモ]日本橋駅=銀座線、東西線、都営浅草線
|
| 日比谷・有楽町 | | 調査中 | 調査中
|
| [メモ]日比谷駅=日比谷線、千代田線、都営三田線/有楽町駅=有楽町線、JR山手線
|
| 東京メトロ銀座線
|
| 浅草 | | 1,800円 | タイムズ浅草第26
|
| 田原町 | | 土日1,500円 | タイムズ元浅草第3
|
| 稲荷町 | | 調査中 | 調査中
|
| 上野広小路 | | 調査中 | 調査中
|
| 神田 | | 調査中 | 調査中
|
| 三越前 | | 2,000円~ | 日本橋本町東急ビルパーキング
|
| 京橋 | | 2,800円 | タイムズ明治製菓ビル
|
| 虎ノ門 | | 2,400円 | タイムズ西新橋第4 土日1,200円
|
| 青山一丁目 | | 調査中 | 調査中
|
| 外苑前 | | 2,000円 | 青山ベルコモンズパーキング
|
| 表参道 | | 2,000円 | 青山クリスタルビルパーキング
|
| ※JR線接続駅はJR線を参照
|
| 東京メトロ丸ノ内線
|
| 新大塚 | | 1,800円/12h | タイムズ南大塚第10
|
| 茗荷谷 | | 調査中 | 調査中
|
| 後楽園 | | 調査中 | 調査中
|
| 本郷三丁目 | | 調査中 | 調査中
|
| 淡路町 | | 2,200円/12h | タイムズ神田司町
|
| 銀座 | | 調査中 | 調査中
|
| 四谷三丁目 | | 2,400円 | タイムズ左門町
|
| 新宿御苑前 | | 2,400円 | タイムズ新宿1丁目
|
| 新宿三丁目 | | 調査中 | 調査中
|
| 西新宿 | | 調査中 | 調査中
|
| 中野坂上 | | 調査中 | 調査中
|
| 新中野 | | 調査中 | 調査中
|
| 東高円寺 | | 調査中 | 調査中
|
| 新高円寺 | | 調査中 | 調査中
|
| 南阿佐ヶ谷 | | 調査中 | 調査中
|
| 中野新橋 | | 調査中 | 調査中
|
| 中野富士見町 | | 調査中 | 調査中
|
| 方南町 | | 調査中 | 調査中
|
| ※JR線接続駅はJR線を参照
|
| 東京メトロ日比谷線
|
| 北千住 | | 調査中 | 調査中
|
| 南千住 | | 調査中 | 調査中
|
| 三ノ輪 | | 1,800円/12h | タイムズ三ノ輪第3
|
| 入谷 | | 土日1,800円/12h | タイムズ北上野第5
|
| 仲御徒町 | | 3,000円/17h | タイムズタワー上野
|
| 小伝馬町 | | 1,500円/12h | タイムズTNS岩本町第5
|
| 人形町 | | 土日1,200円 | タイムズ日本橋富沢町第2
|
| 茅場町 | | 調査中 | 調査中
|
| 八丁堀 | | 調査中 | 調査中
|
| 築地 | | 調査中 | 調査中
|
| 東銀座 | | 1,600円/6h | タイムズ銀座7丁目タワー 80台
|
| 日比谷 | | 調査中 | 調査中
|
| 神谷町 | | 調査中 | 調査中
|
| 六本木 | | 3,000円 | タイムズ六本木第27
|
| 広尾 | | 調査中 | 調査中
|
| ※JR線接続駅はJR線を参照
|
| 東京メトロ東西線
|
| 落合 | | 2,800円/12h | タイムズ上落合
|
| 早稲田 | | 2,000円/12h | タイムズTNS早稲田町第2
|
| 神楽坂 | | 1,800円 | タイムズ東五軒町第2
|
| 竹橋 | | 参考価格 | 北の丸公園3時間400円(現地確認)
|
| 茅場町 | | 日祝1,000円 | リパーク日本橋兜町第3
|
| 門前仲町 | | 1,800円 | タイムズ牡丹 55台
|
| 木場 | | 2,000円 | タイムズ東陽
|
| 東陽町 | | 2,000円 | タイムズ東陽第2
|
| 南砂町 | | 1,600円 | タイムズ南砂第3
|
| 西葛西 | | 調査中 | 調査中
|
| 葛西 | | 調査中 | 調査中
|
| 浦安 | | 調査中 | 調査中
|
| 南行徳 | | 調査中 | 調査中
|
| 行徳 | | 調査中 | 調査中
|
| 妙典 | | 調査中 | 調査中
|
| 原木中山 | | 調査中 | 調査中
|
| ※JR線接続駅はJR線を参照
|
| 東京メトロ千代田線
|
| 北綾瀬 | | 調査中 | 調査中
|
| 町屋 | | 調査中 | 調査中
|
| 千駄木 | | 調査中 | 調査中
|
| 根津 | | 調査中 | 調査中
|
| 湯島 | | 2,000円/12h | タイムズパ−クジャパン湯島第11
|
| 新御茶ノ水 | | 土日2,500円/8h | タイムズ神田駿河台第2
|
| 二重橋前 | | 調査中 | 調査中
|
| 赤坂 | | 調査中 | 調査中
|
| 乃木坂 | | 1,800円 | タイムズ南青山第35
|
| 表参道 | | 2,000円 | 青山クリスタルビルパーキング
|
| 明治神宮前 | | 2,500円 | ダヴィンチ原宿パーキング
|
| 代々木公園 | | 調査中 | 調査中
|
| ※JR線接続駅はJR線を参照
|
| 東京メトロ有楽町線
|
| 営団成増 | | 調査中 | 調査中
|
| 営団赤塚 | | 調査中 | 調査中
|
| 平和台 | | 1,500円 | 東京都道路整備保全公社
|
| 氷川台 | | 調査中 | 調査中
|
| 小竹向原 | | 調査中 | 調査中
|
| 千川 | | 2,000円 | タイムズ要町3丁目
|
| 要町 | | 1,800円/12h | タイムズ高松
|
| 東池袋 | | 調査中 | 調査中
|
| 護国寺 | | 2,400円/12h | タイムズTNS目白台第3
|
| 江戸川橋 | | 2,400円/12h | タイムズ山吹町第4
|
| 麹町 | | 2,500円/12h | タイムズ麹町
|
| 桜田門 | | 調査中 | 調査中
|
| 銀座一丁目 | | 2,000円 | 共同ビルパーキング
|
| 新富町 | | 2,000円/12h | タイムズ明石町
|
| 月島 | | 2,400円/12h | タイムズ月島第7
|
| 豊洲 | | 平日1,000円 | タイムズスーパービバホーム豊洲 750台
|
| 辰巳 | | 調査中 | 調査中
|
| ※JR線接続駅はJR線を参照
|
| 東京メトロ半蔵門線
|
| 半蔵門 | | 平日2,800円 | 平河町第一生命ビルパーキング
|
| 三越前 | | 2,000円~ | 日本橋本町東急ビルパーキング
|
| 水天宮前 | | 調査中 | 調査中
|
| 清洲白河 | 2,000円/12h | 調査中 | タイムズ清澄公園
|
| 住吉 | | 平日1,400円 | タイムズ毛利
|
| 押上 | | 調査中 | 調査中
|
| ※JR線接続駅はJR線を、銀座線並走区間は銀座線を参照。
|
| 東京メトロ南北線
|
| 赤羽岩淵 | | 2,000円 | 東京都道路整備保全公社
|
| 志茂 | | 調査中 | 調査中
|
| 王子神谷 | | 調査中 | 調査中
|
| 西ヶ原 | | 調査中 | 調査中
|
| 本駒込 | | 1,800円 | タイムズ本駒込第14
|
| 東大前 | | 調査中 | 調査中
|
| 後楽園 | | 調査中 | 調査中
|
| 四ッ谷 | | 調査中 | 調査中
|
| 六本木一丁目 | | 2,800円/12h | タイムズ麻布台
|
| 麻布十番 | | 2,000円/12h | タイムズTNS東麻布第10
|
| 白銀高輪 | | 土日2,000円 | タイムズコ−ト白金
|
| 白銀台 | | 2,400円 | タイムズ白金第5
|
| 都営浅草線
|
| 押上 | | 調査中 | 調査中
|
| 本所吾妻橋 | | 調査中 | 調査中
|
| 浅草 | | 1,800円 | タイムズ浅草第26
|
| 蔵前 | | 土日2,000円 | タイムズ蔵前第2
|
| 東日本橋 | | 調査中 | 調査中
|
| 人形町 | | 土日1,200円 | タイムズ日本橋富沢町第2
|
| 宝町 | | 調査中 | 調査中
|
| 東銀座 | | 調査中 | 調査中
|
| 大門 | | 3,000円 | タイムズポート浜松町
|
| 三田 | | 調査中 | 調査中
|
| 泉岳寺 | | 調査中 | 調査中
|
| 高輪台 | | 調査中 | 調査中
|
| 戸越 | | 調査中 | 調査中
|
| 中延 | | 調査中 | 調査中
|
| 馬込 | | 調査中 | 調査中
|
| 西馬込 | | 1,500円 | タイムズ池上第9
|
| 都営三田線
|
| 西高島平 | | 調査中 | 調査中
|
| 新高島平 | | 調査中 | 調査中
|
| 高島平 | | 調査中 | 調査中
|
| 西台 | | 調査中 | 調査中
|
| 蓮根 | | 調査中 | 調査中
|
| 志村三丁目 | | 調査中 | 調査中
|
| 志村坂上 | | 1,500〜1,800円/12h | Times Times
|
| 本蓮沼 | | 調査中 | 調査中
|
| 板橋本町 | | 1,800円/12h | Times
|
| 板橋区役所前 | | 1,800円 | 東京都道路整備保全公社
|
| 新板橋 | | 1,500円 | J-PARK板橋2台、他1,800円/12hあり(現地確認2003/10)
|
| 西巣鴨 | | 1,500円/12h | タイムズ西巣鴨第7
|
| 千石 | | 調査中 | 調査中
|
| 白山 | | 調査中 | 調査中
|
| 春日 | | 調査中 | 調査中
|
| 内幸町 | | 土日2,000円/12h | タイムズ西新橋第7
|
| 御成門 | | 調査中 | 調査中
|
| 芝公園 | | 調査中 | 調査中
|
| 三田 | | 調査中 | 調査中
|
| ※JR線接続駅はJR線を、南北線並走区間は南北線を参照。
|
| 都営新宿線
|
| 新宿三丁目 | | 調査中 | 調査中
|
| 曙橋 | | 調査中 | 調査中
|
| 小川町 | | 平日2,200円 | OPビルパーキング
|
| 岩本町 | | 土日1,500円 | Times岩本町第4
|
| 馬喰横山 | | 調査中 | 調査中
|
| 浜町 | | 調査中 | 調査中
|
| 森下 | | 1,800円 | タイムズ新大橋第3
|
| 菊川 | | 2,000円 | タイムズ住吉
|
| 住吉 | | 調査中 | 調査中
|
| 西大島 | | 1,500円/12h | タイムズ北砂第4
|
| 大島 | | 1,000円 | タイムズ大島
|
| 東大島 | | 1,500円 | 東京都道路整備保全公社
|
| 船堀 | | 調査中 | 調査中
|
| 一之江 | | 調査中 | 調査中
|
| 瑞江 | | 調査中 | 調査中
|
| 篠崎 | | 調査中 | 調査中
|
| 都営大江戸線
|
| 光ヶ丘 | | 調査中 | 調査中
|
| 春日町 | | 調査中 | 調査中
|
| 新江古田 | | 調査中 | 調査中
|
| 落合南長崎 | | 1,800円 | タイムズ南長崎第13
|
| 西新宿五丁目 | 1,800円 | 調査中 | タイムズ西新宿4丁目
|
| 都庁前 | | 調査中 | 調査中
|
| 国立競技場 | | 調査中 | 調査中
|
| 赤羽橋 | | 2,000円 | タイムズ三田第8
|
| 汐留 | | 2,000円 | 汐留タワーパーキング
|
| 築地市場 | | 調査中 | 調査中
|
| 勝どき | | 1,800円 | タイムズ勝どき駅前 50台
|
| 新御徒町 | | 調査中 | 調査中
|
| 牛込神楽坂 | | 2,000/12h | タイムズ新宿袋町
|
| 牛込柳町 | | 1,800円 | タイムズ市ヶ谷薬王寺
|
| 若松河田 | | 2,200円 | タイムズ若松町第3
|
| 東新宿 | | 1,300円/12h | タイムズ東新宿駅前
|
| ※JR・西武線接続駅はJR・西武線を、地下鉄接続駅は各線参照。
|
| 横浜市営地下鉄
|
| あざみ野 | | 調査中 | 調査中
|
| 中川 | | 平日1,500円 | Times横浜中川 24時迄
|
| センター北 | | 1,500円 | ipec
|
| センター南 | | 1,200円(平日のみ) | ipec
|
| センター南 | | 1,000円 | Timesセンター南第7 24時迄
|
| 仲町台 | | 1,500円 | Times仲町台第3 24時迄
|
| 新羽 | | 調査中 | 調査中
|
| 北新横浜 | | 調査中 | 調査中
|
| 岸根公園 | | 調査中 | 調査中
|
| 片倉町 | | 調査中 | 調査中
|
| 三ツ沢上町 | | 調査中 | 調査中
|
| 三ツ沢下町 | | 調査中 | 調査中
|
| 高島町 | | 1,800円 | Times桜木町第4 24時迄
|
| 伊勢佐木長者町 | | 調査中 | 調査中
|
| 阪東橋 | | 調査中 | 調査中
|
| 吉野町 | | 1,800円 | Times横浜二葉町 24時迄
|
| 蒔田 | | 調査中 | 調査中
|
| 弘明時 | | 調査中 | 調査中
|
| 上大岡 | | 1,500円 | ipec
|
| 上大岡 | | 1,500円 | Times上大岡西 24時迄
|
| 港南中央 | | 調査中 | 調査中
|
| 上永谷 | | 調査中 | 調査中
|
| 下永谷 | | 調査中 | 調査中
|
| 舞岡 | | 調査中 | 調査中
|
| 踊場 | | 調査中 | 調査中
|
| 中田 | | 調査中 | 調査中
|
| 立場 | | 調査中 | 調査中
|
| 下飯田 | | 調査中 | 調査中
|
| 湘南台 | | 900円 | Times湘南台第2 24時迄
|
| 湘南台 | | 1,000円~/12h | ipec
|
| 東京都心
|
| 日本橋本町 | 中央区 | 2,000円 | ipec
|
| 麻布十番 | 港区 | 2,100円 | リパーク
|
| 松涛 | 渋谷区 | 平日1,600円 | Times
|
| 西新宿8 | 新宿区 | 平日1,500円 | Times
|
| 東池袋1 | 豊島区 | 2,000円/12H | リパーク(12H)
|
| 東池袋2 | 豊島区 | 平日1,500円/12H | Times(12H)
|
| 池袋2 | 豊島区 | 1,500円 | Times
|
| 池袋2 | 豊島区 | 平日2,000円 | Times
|
| 池袋本町1 | 豊島区 | 1,800円 | Times
|
| 中野中央 | 中野区 | 平日1,200円 | Times
|
| 馬喰町 | 中央区 | 平日2,400円 | Times
|
| 小石川 | 文京区 | 平日1,400円 | Times
|
| 浅草5 | 台東区 | 1,800円 | Times 24時迄
|
| 浅草6 | 台東区 | 1,800円 | Times 24時迄
|
| 浅草6 | 台東区 | 1,800円 | Times 24時迄
|
| 石原4 | 墨田区 | 1,600円 | Times 24時迄
|
| 江戸川中央 | 江戸川区 | 1,200円 | Times 24時迄またはTimes 24時間迄
|
| 都電荒川一中前 | 荒川区 | 1,400円 | Times Times 24時間迄
|
| 横浜都心
|
| 横浜駅前 | 横浜都心 | 2,000円 | 相鉄
|
| 京急横浜東口(金港) | 横浜都心 | 平日1,800円 | Times
|
| 新港 | 中区 | 平日1,000円 | 横浜ワールドポーターズ
|
| みなとみらい | 中区 | 800円 | Timesみなとみらい第2 24時迄
|