プリメーラのマフラーサウンドを集めてみました。
マフラー選び等の参考にどうぞ。
メーターをクリックするとASF形式の動画が再生されます。
- 撮影条件
- ●運転席にてSHARP VN-EZ1にて撮影
- ●運転席側ドアまたは窓開放
- ●周囲に車あり(多少反響しています)
- ●ノーマル比参考用のみ深夜の農道にて撮影
- ●アイドリングから空ぶかし
- ●エンジンの温まっていない車両あり
(アイドリング回転数を見てください)
|
それぞれのマフラーのスペック等についてはKaonさんのプリメーラパーツリスト
を参照下さい。
燃費については、ミッション形式、乗り方等によって大きく変化しますので、あくまで参考値と考えてください。
|
オーナー | Sawadhi(ノーマル比参考用) |
| 車種 | FHP10 (H6)[AT] |
マフラー | 純正 |
| エアクリ | APEX純正タイプ |
エキマニ | 純正 |
| 購入 | − |
交換後 | ヶ月 km走行 |
| 現在の燃費 | 9km/l |
ノーマル比 | − |
| 経時変化 | 最近ちょっとうるさくなったような…?(83,000km走行) |
| その他 | これだけ夜撮ったので暗いです。他の条件はほぼ一緒。 |
|
オーナー | いいじまさん |
| 車種 | HP10 (H7)[MT] |
マフラー | TRUST BL-S |
| エアクリ | HKS純正タイプ |
エキマニ | 純正 |
| 購入 | 新品 |
交換後 | ヶ月 40,000km走行 |
| 現在の燃費 | 8km/l |
ノーマル比 | 燃費不変 |
| 経時変化 | な し |
| その他 | |
|
オーナー | おぎそさん |
| 車種 | HP10 (H4)[MT] |
マフラー | APEX S.メガホン |
| エアクリ | HKS純正タイプ |
エキマニ | 純正 |
| 購入 | 新品 |
交換後 | 10ヶ月 20,000km走行 |
| 現在の燃費 | 10km/l |
ノーマル比 | 燃費不変 |
| 経時変化 | な し |
| その他 | |
|
オーナー | 三重号(大川)さん |
| 車種 | HP10 (H6)[AT] |
マフラー | IMPUL |
| エアクリ | S&S純正タイプ |
エキマニ | FGK |
| 購入 | 新品 |
交換後 | 3年 60,000km走行 |
| 現在の燃費 | 5〜14km/l |
ノーマル比 | 燃費改善 |
| 経時変化 | エキマニ装着後5,000kmで爆音化。 |
| その他 | |
|
オーナー | Kaonさん |
| 車種 | HP10 (H3)[AT] |
マフラー | 5次元 BORDER III |
| エアクリ | FORZA純正タイプ |
エキマニ | 純正 |
| 購入 | 新品 |
交換後 | 12ヶ月 10,000km走行 |
| 現在の燃費 | 8km/l |
ノーマル比 | 燃費不変 |
| 経時変化 | 爆 音 |
| その他 | |
|
オーナー | じゅんぺさん |
| 車種 | HP10 (H5)[MT] |
マフラー | 5次元 FIREBALL |
| エアクリ | APEX純正タイプ |
エキマニ | 純正 |
| 購入 | 新品 |
交換後 | 1ヶ月 300km走行 |
| 現在の燃費 | 10km/l |
ノーマル比 | 燃費不変 |
| 経時変化 | |
| その他 | エアロが大きいとカットが必要です。 |
|
オーナー | Nakaさん |
| 車種 | HP10 (H5)[MT] |
マフラー | 柿本(改) |
| エアクリ | 純正 |
エキマニ | 純正 |
| 購入 | 新品 |
交換後 | 3年6ヶ月 55,000km走行 |
| 現在の燃費 | 11km/l |
ノーマル比 | 燃費不変 |
| 経時変化 | な し |
| その他 | ガスケット入ってます(NISMO)。 ※回転数とメーターは同期していません。 |
|
オーナー | kikuttyさん |
| 車種 | HP10 (H5) |
マフラー | FGK Legalis-R |
| エアクリ | HKS純正タイプ |
エキマニ | 純正 |
| 購入 | 新品 |
交換後 | 1年 13,000km走行 |
| 現在の燃費 | 8〜9km/l |
ノーマル比 | 不明 |
| 経時変化 | 少しずつ低音が響くようになってきた。 |
| その他 | もっとうるさいマフラーが欲しい。 |
|
オーナー | 麗さん |
| 車種 | HP10 (H2)[MT] |
マフラー | APEX S.メガホン |
| エアクリ | M's(キノコ) |
エキマニ | 純正 |
| 購入 | 新品 |
交換後 | 6ヶ月 25,000km走行 |
| 現在の燃費 | 6〜7km/l |
ノーマル比 | 燃費悪化 |
| 経時変化 | 音量レベルが上がった。 |
| その他 | 物足りない(笑)。 |
|
オーナー | kennyさん |
| 車種 | HP10 (H2)[AT] |
マフラー | FGK Legalis-R |
| エアクリ | M's(キノコ) |
エキマニ | FGK |
| 購入 | 新品 |
交換後 | ヶ月 km走行 |
| 現在の燃費 | 7km/l |
ノーマル比 | 燃費改善 |
| 経時変化 | うるさくなった。 |
| その他 | 満足してます。 |
|
オーナー | きのさん |
| 車種 | HP10 (H6)[MT] |
マフラー | APEX S.メガホン |
| エアクリ | IMPUL純正タイプ |
エキマニ | IMPUL |
| 購入 | 新品 |
交換後 | 4年 km走行 |
| 現在の燃費 | 7km/l |
ノーマル比 | 燃費改善 |
| 経時変化 | くさくなった。 |
| その他 | うるさい。 |
|
オーナー | 万里さん |
| 車種 | P10 (H5)[AT] |
マフラー | APEX S.メガホン |
| エアクリ | momo純正タイプ |
エキマニ | 純正 |
| 購入 | 新品 |
交換後 | 4ヶ月 10,000km走行 |
| 現在の燃費 | 9〜10km/l |
ノーマル比 | 燃費不変 |
| 経時変化 | 少し低音が響く気がする。 |
| その他 | もっと爆音仕様にしたい。 |
|
オーナー | わたなべさん |
| 車種 | P10 (H4)[AT] |
マフラー | APEX S.メガホン |
| エアクリ | 純正 |
エキマニ | 純正 |
| 購入 | 中古 |
交換後 | 1週間 120km走行 |
| 現在の燃費 | 7.5km/l |
ノーマル比 | 燃費悪化 |
| 経時変化 | ? |
| その他 | 子供はよく寝ます(泣きが止みます)。中古購入1万円にて。 他のに換えたい。 |
|
オーナー | WildWeaselさん |
| 車種 | HP11 Te-V (H9) |
マフラー | NISMO ディーラーOp. |
| エアクリ | IMPUL純正タイプ |
エキマニ | IMPUL |
| 購入 | 新品 |
交換後 | 1年4ヶ月 15,000km走行 |
| 現在の燃費 | 9km/l |
ノーマル比 | 燃費不変 |
| 経時変化 | な し |
| その他 | |
|
オーナー | 近ちゃんさん |
| 車種 | HP11 Te-V (H9) |
マフラー | FGK Legalis-R |
| エアクリ | Monster P.Filter2 |
エキマニ | IMPUL |
| 購入 | 新品 |
交換後 | 5ヶ月 5,000km走行 |
| 現在の燃費 | 7.3km/l |
ノーマル比 | 燃費悪化 |
| 経時変化 | アイドル時変化なし。3000rpm前後で多少うるさくなった。 |
| その他 | |
|
オーナー | しみずさん |
| 車種 | HP11 (H7)[MT] |
マフラー | IMPUL BLUST |
| エアクリ | IMPUL純正タイプ |
エキマニ | IMPUL |
| 購入 | 前車より継続 |
交換後 | 5ヶ月 60,000km走行 |
| 現在の燃費 | 6.1km/l |
ノーマル比 | 不明 |
| 経時変化 | な し |
| その他 | 東名カム186hp仕様 |
|
オーナー | いずみさん |
| 車種 | HP11 (H8)[AT] |
マフラー | Tanabe DTMメダリオン |
| エアクリ | 純正 |
エキマニ | 純正 |
| 購入 | 新品 |
交換後 | 10ヶ月 5,000km走行 |
| 現在の燃費 | 8km/l |
ノーマル比 | 燃費不変 |
| 経時変化 | な し |
| その他 | もう売ってません(涙)。 |
|
オーナー | 小倉さん |
| 車種 | HP11 (H9) |
マフラー | Tanabe S.メダリオン |
| エアクリ | 純正 |
エキマニ | 純正 |
| 購入 | 中古 |
交換後 | 3日 50km走行 |
| 現在の燃費 | km/l |
ノーマル比 | 不明 |
| 経時変化 | ? |
| その他 | 中古で購入(\15,000)。前のオーナーがどんな使用だったか不明。 けっこういい音かも。 |
|
オーナー | さとーさん |
| 車種 | HP11 (H8)[AT] |
マフラー | IMPUL BLUST |
| エアクリ | FORZA純正タイプ |
エキマニ | 純正 |
| 購入 | 新品 |
交換後 | ヶ月 km走行 |
| 現在の燃費 | 9km/l |
ノーマル比 | 不明 |
| 経時変化 | な し |
| その他 | 車両購入時より装着済みでした。 |
|
オーナー | ハコATmLさん |
| 車種 | HP11 (H7)[AT] |
マフラー | RS☆R Ex.Mag |
| エアクリ | HKS(キノコ) |
エキマニ | IMPUL |
| 購入 | 新品 |
交換後 | 1年4ヶ月 15,000km走行 |
| 現在の燃費 | 7km/l |
ノーマル比 | 燃費不変 |
| 経時変化 | かなりうるさくなった。 |
| その他 | いまのところ満足。 |
|
オーナー | おおかわさん |
| 車種 | WHP11 G-V (H10) |
マフラー | FGK Wagolis |
| エアクリ | FORZA純正タイプ |
エキマニ | 純正 |
| 購入 | 新品 |
交換後 | ヶ月 5,000km走行 |
| 現在の燃費 | 8km/l |
ノーマル比 | 不明 |
| 経時変化 | 取り付け後しばらくは静か、その後段々大きくなった。 |
| その他 | |
This page is maintained by
sawadhi@excite.co.jp