新しいロト6理論を駆使する

会員の皆様には厳選数字をお知らせしています!!
ロト6 抽選結果速報 (第403回)
他のロト6予想サイトはこちら!!
次回の第404回抽選日は、平成20年7月23日(木)です。
幸運がありますように(^^)
見てください!!この実績!!
良いときも悪いときも、すべて正確にご報告しております。
嘘・偽りなしのこの実績!
だから、信用 No.1!!
ダントツのリピーター率です。
本数字6個的中(1等、2等、3等、4等、5等の当選可能性)
365回、324回、323回、319回、281回、203回、188回・・・
本数字5個的中(2等、3等、4等、5等の当選可能性)
380回、379回、376回、373回、368回、356回、345回、340回、338回、
334回、321回、310回、308回、304回、298回、288回、286回、272回、
266回、265回、263回、261回、256回、255回、253回、248回、240回、
239回、234回、230回、229回、228回、204回、197回、189回・・・
本数字4個的中(4等、5等の当選可能性)
399回、396回、393回、392回、390回、389回、388回、387回、385回、
378回、375回、370回、369回、367回、363回、360回、359回、355回、
352回、344回、339回、337回、335回、333回、325回、322回、317回、
316回、315回、313回、311回、301回、296回、291回、289回、287回、
280回、278回、276回、273回、260回、258回、254回、252回、245回、
243回、238回、237回、231回、224回、260回、221回、220回、218回、
216回、214回、207回、201回、200回、192回、190回、187回、186回・・・
本数字4個以上の厳選率48.1%!!
本数字3個以上の厳選率76.4%!!!
わかりますか?この高確率。
時のリズムに惑わされず、
慌てず、騒がず、まじめに、冷静沈着に
研究してきた結果が、この驚くべき高確率なんです。
ぜひ、他のサイト様と比較してみてください。
>> これまでの厳選数字結果はこちらをクリック
会員登録はこちら!
さらに確率をアップさせる
『パーフェクトシステム』を導入!!
⇒ 詳細は後ほど!!
ロト6、1等1億円以上は魅力的です。
しかし、1等になる確率は、(43×42×41×40×39×38)÷(6×5×4×3×2×1)=6,096,454
なんと、6,096,454分の1なんです!!
これは毎回1口を買ったとして、117,240年で1回当たるか当たらないかという数字です。
こんな買い方をしていては、当選金のゲットは夢のまた夢です。
そこで、
新次元ロト6研究所では、いままでにない新しい発想で、
当選確率を断然高めます!!
まずは、下の表を見てください。
ロト6の当選条件です。
当せん条件(ロト6)
| 1等 | 申込数字が本数字6個と全て一致 |
| 2等 | 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致 |
| 3等 | 申込数字が本数字5個と一致 |
| 4等 | 申込数字が本数字4個と一致 |
| 5等 | 申込数字が本数字3個と一致 |
当選口数は下のグラフのようになっています。

そして、当選金額の理論値は下の表です。
理論値(ロト6)
| 1等 | 約1億円 |
| 2等 | 約1,500万円 |
| 3等 | 約50万円 |
| 4等 | 約9,500円 |
| 5等 | 1,000円 |
勘の良い方はお分かりでしょうか。
そうです。
新次元ロト6研究所では、1等の当選をあきらめます。
(ここがポイントです!)
第1ターゲットは3等50万円。
そして、よい方に転べば2等1,500万円。
悪い方に転んでも、4等9,500円、5等1,000円が狙えるのです。
さらに、
新次元ロト6研究所が、当研究所独自の解析技術を用いて、43の選択数字を約半分20〜25に厳選します。
そして、
1回の購入口数を5口とします。
すると!!
確率(3等当選確率)は、8,855〜2,584分の1となるのです!!
600万分の1の確率が、1万分の1以下の確率となるのです。
すばらしいですね。
新次元ロト6研究所では、会員の皆様に、この約半分に厳選した数字をお知らせします。
会員の皆様は、その中から任意の6つの数字の組み合わせを5組選んで購入していただくだけです。
えっ?なぜ、その5組を教えてくれないのかですって?
その理由は2つです。
1つ目は、当選口数が多いと当選金が減るからです。
2つ目は、この最後の選択こそ、皆様が持っている「運」に大きく左右されるからです。
当研究所がこれまでに行った様々な計算を用いても、8,855〜2,584分の1が限界です。
そこから先は「運」となります。
これは確率が10分の1でも2分の1でも同じこと。
当研究所にしても、それは同じこと。
当研究所の研究成果の上に、皆様の「運」が上乗せされたとき、
「当選」
があなたの手にやってくるのです。
さあ、頑張って「運」を引き寄せましょう!!
会員登録はこちら!
では、これまでの新次元ロト6研究所の実績を見てみましょう。
(赤字は本数字、青字はボーナス数字を示しています。)
赤文字の回は、本数字4個以上の的中です(^^)
| 回 | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 本 | ボ |
| 403 | 2008/7/17 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 3 | 1 | |
| 402 | 2008/7/10 | 2 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 43 | 3 | 1 |
| 401 | 2008/7/3 | 2 | 5 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 27 | 30 | 31 | 36 | 37 | 39 | 43 | 3 | 1 | |||||||
| 400 | 2008/6/26 | 2 | 5 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 43 | 3 | 0 |
| 399 | 2008/6/19 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 37 | 39 | 40 | 4 | 1 | ||
| 398 | 2008/6/12 | 5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 37 | 40 | 41 | 2 | 0 | ||
| 397 | 2008/6/5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 37 | 41 | 43 | 3 | 1 | |
| 396 | 2008/5/29 | 4 | 7 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 25 | 26 | 27 | 30 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 4 | 0 | ||||
| 395 | 2008/5/22 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 24 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 43 | 3 | 1 | |
| 394 | 2008/5/15 | 1 | 4 | 7 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 43 | 3 | 1 | ||
| 393 | 2008/5/8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 43 | 4 | 1 | |
| 392 | 2008/5/1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 30 | 31 | 35 | 36 | 37 | 41 | 43 | 4 | 1 | |
| 391 | 2008/4/24 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 31 | 32 | 33 | 35 | 38 | 39 | 40 | 43 | 3 | 1 |
| 390 | 2008/4/17 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | 39 | 41 | 4 | 0 |
| 389 | 2008/4/10 | 2 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 4 | 0 | |
| 388 | 2008/4/3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 22 | 23 | 25 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 4 | 0 |
| 387 | 2008/3/27 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 34 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 | 4 | 0 |
| 386 | 2008/3/20 | 6 | 7 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 41 | 43 | 3 | 1 |
| 385 | 2008/3/13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 4 | 0 |
| 384 | 2008/3/6 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 36 | 39 | 3 | 0 |
| 383 | 2008/2/28 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 14 | 15 | 17 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 39 | 41 | 43 | 1 | 1 | ||
| 382 | 2008/2/21 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 1 | 0 |
| 381 | 2008/2/14 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 40 | 43 | 2 | 1 |
| 380 | 2008/2/7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 11 | 15 | 17 | 19 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 43 | 5 | 0 | ||
| 379 | 2008/1/31 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 30 | 31 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 5 | 1 |
| 378 | 2008/1/24 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 34 | 36 | 37 | 38 | 40 | 4 | 1 |
| 377 | 2008/1/17 | 1 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 3 | 0 |
| 376 | 2008/1/10 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 34 | 35 | 36 | 37 | 43 | 5 | 1 | |
| 375 | 2007/12/27 | 7 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 3 | 1 | |
| 374 | 2007/12/20 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 34 | 35 | 36 | 40 | 41 | 4 | 1 |
| 373 | 2007/12/13 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 27 | 30 | 34 | 35 | 36 | 37 | 41 | 5 | 1 |
| 372 | 2007/12/6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 22 | 23 | 24 | 25 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 3 | 0 |
| 371 | 2007/11/29 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 37 | 40 | 41 | 43 | 2 | 1 |
| 370 | 2007/11/22 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 43 | 4 | 1 | |||
| 369 | 2007/11/15 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 26 | 28 | 31 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 4 | 0 | ||
| 368 | 2007/11/8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 27 | 28 | 31 | 33 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 5 | 1 | |
| 367 | 2007/11/1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 31 | 36 | 38 | 41 | 42 | 4 | 1 | ||
| 366 | 2007/10/25 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 19 | 20 | 22 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 39 | 40 | 42 | 43 | 3 | 0 | |||
| 365 | 2007/10/18 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 27 | 28 | 31 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 6 | 1 | |
| 364 | 2007/10/11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 25 | 30 | 31 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 2 | 1 |
| 363 | 2007/10/4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 | 26 | 28 | 31 | 35 | 37 | 39 | 40 | 41 | 4 | 0 | |
| 362 | 2007/9/27 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 17 | 19 | 20 | 23 | 26 | 28 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 3 | 1 | |||
| 361 | 2007/9/20 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 | 26 | 30 | 31 | 34 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 1 | 1 | |
| 360 | 2007/9/13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 | 4 | 0 | ||
| 359 | 2007/9/6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 | 4 | 0 |
| 358 | 2007/8/30 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 28 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 43 | 3 | 0 | |||
| 357 | 2007/8/23 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 34 | 36 | 37 | 39 | 41 | 2 | 1 | |
| 356 | 2007/8/16 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 43 | 5 | 1 | |
| 355 | 2007/8/9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 31 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 4 | 1 |
| 354 | 2007/8/2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 2 | 1 | |
| 353 | 2007/7/26 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 3 | 1 |
| 352 | 2007/7/19 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 4 | 0 |
| 351 | 2007/7/12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 2 | 1 | ||
| 350 | 2007/7/5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 25 | 23 | 25 | 27 | 28 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 3 | 1 | |
| 349 | 2007/6/28 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 31 | 33 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 2 | 1 | ||
| 348 | 2007/6/21 | 1 | 4 | 5 | 7 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 5 | 1 | |
| 347 | 2007/6/14 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 25 | 28 | 30 | 31 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 2 | 1 |
| 346 | 2007/6/7 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 25 | 26 | 28 | 29 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 2 | 1 | |
| 345 | 2007/5/31 | 3 | 4 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 23 | 26 | 28 | 29 | 31 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 42 | 3 | 1 | |
| 344 | 2007/5/24 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 42 | 4 | 1 |
| 343 | 2007/5/17 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 25 | 26 | 31 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 42 | 3 | 1 |
| 342 | 2007/5/10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 23 | 27 | 28 | 30 | 31 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 2 | 1 | |
| 341 | 2007/5/3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 26 | 29 | 30 | 34 | 35 | 36 | 39 | 40 | 2 | 0 | |
| 340 | 2007/4/26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | 29 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 40 | 41 | 5 | 0 |
| 339 | 2007/4/19 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 25 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 4 | 0 | |
| 338 | 2007/4/12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 | 5 | 0 | ||||
| 337 | 2007/4/5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 28 | 31 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 4 | 0 | |||||
| 336 | 2007/3/29 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 26 | 31 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 3 | 1 |
| 335 | 2007/3/22 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 26 | 28 | 31 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 4 | 0 | |
| 334 | 2007/3/15 | 1 | 5 | 7 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 5 | 1 |
| 333 | 2007/3/8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 4 | 1 |
| 332 | 2007/3/1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 28 | 30 | 31 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 1 | 1 | ||
| 331 | 2007/2/22 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 2 | 1 | ||
| 330 | 2007/2/15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 30 | 31 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 2 | 0 | ||
| 329 | 2007/2/8 | 3 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 3 | 1 |
| 328 | 2007/2/1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 3 | 1 |
| 327 | 2007/1/25 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 | 13 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 27 | 28 | 30 | 31 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 3 | 1 | ||
| 326 | 2007/1/18 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 27 | 30 | 31 | 33 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 3 | 0 | ||
| 325 | 2007/1/11 | 1 | 3 | 8 | 9 | 11 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 4 | 0 | |
| 324 | 2007/1/4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 11 | 13 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 27 | 28 | 30 | 31 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 6 | 1 |
| 323 | 2006/12/28 | 3 | 4 | 8 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 30 | 31 | 33 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 5 | 0 | |
| 322 | 2006/12/21 | 4 | 5 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 25 | 28 | 30 | 31 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 4 | 1 |
| 321 | 2006/12/14 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 5 | 0 | |
| 320 | 2006/12/7 | 4 | 5 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 27 | 29 | 30 | 31 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 3 | 0 | |||
| 319 | 2006/11/30 | 3 | 5 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 6 | 1 |
※ 表が大きくなりすぎましたので、PDF化しました。
新次元ロト6研究所の厳選数字はいかがでしたでしょうか?
(当選結果はこちらで!(宝くじネット))
>> 過去の結果はこちら
平成20年7月17日(水) 第403回は、本数字3個とボーナス数字が含まれていました。
5等当選の会員の皆様、おめでとうございます!
当研究所は、この厳選数字を、会員の皆様に配布させていただきます。
会費はリーズナブルな、毎回制!
配布を希望する、必要な回分のみで済みます。
会費は、1回あたり500円。
キャリーオーバー時のみの会員なんていうこともできるんです!!
(まとめた方が振り込み手数料分お得ですが)
当研究所の厳選数字にも、「波」は存在します。
お奨めは5回分の会員登録を!!
きっと納得していただける結果となることでしょう。
会員登録はこちら!
さらに究極の 『パーフェクトシステム』 を導入!
これまでの当研究所の研究結果より、
本数字3個以上の厳選率 約75%
本数字4個以上の厳選率 約50%
という驚くべき高確率を実現しております。
具体的に言い換えますと、
10回分の会員登録で、
本数字3個以上の厳選回数が 7.5回
本数字4個以上の厳選回数が 5回
ということです。
さらに言えば、
本数字3個以上を厳選した回のうち、
約67%の回で、本数字4個以上を厳選している
ということになります。
本当に驚くべき高確率です。
しかしながら、
これだけの高確率であっても、現在の当研究所の研究では、
約25%の確率で、本数字2個以下のケースが発生しているということ。
ということは、
本数字3個以上の厳選率を『100%』
にすることができれば、
本数字4個以上の厳選率 『約67%』
になり、会員様の幸福がさらにアップすることになります。
そこで、
新次元 ロト6研究所では、
究極の 『パーフェクトシステム』 を導入します!
もし、当研究所の厳選数字が、本数字を2個以下しか厳選できなかった場合、
会員登録を1回分、自動的に無料延長致します。
したがって、当研究所の厳選率は、会員登録回数に対して、
本数字3個以上の厳選率 100% (確定確率)
本数字4個以上の厳選率 約67% (推定確率)
となるのです!!
当然、当選確率は1.25倍にアップ!!
その結果、
8,855〜2,584分の1
の当選確率が、
7,084〜2,067分の1
へと、さらにさらにアップするのです!!
すべては会員様の幸せのために!!
新次元 ロト6研究所は、さらなる研究に励んでいきます。
会員登録は、メールの送付のみとなっています。
個人情報で必要なものは振込み人名義(カタカナ)のみです。
会員登録希望者は、メール(下記のボタンより)にて、配布希望される抽選回と振込み日をお知らせください。
振込み先をご連絡させていただきます。
ご入金確認後、当研究所の厳選数字を送付いたします。
(原則として、ご入金日の夜に送付いたします。ときどき翌日夜になることがありますが、ご勘弁を(願))
(その週の厳選数字を知りたい場合は、必ず火曜日までにご登録(ご入金)ください。)
◎会員登録までの流れ
1. 下の会員登録用MAILボタンをクリック!
2. 以下の書式にしたがい、会員登録をメール送付。
3. 10分以内に、自動返信メールにより、会費の振込み先が届きます。
(万一、自動送信されない場合は、相互リンクのMAILボタンよりご登録ください。)
4. 会費のご入金。(配布希望回数×500円)
(その週の厳選数字を希望の場合は、必ず火曜日までにご入金ください。)
5. 1両日中に、次回の厳選数字を配布いたします。
6. 継続会員様には、金〜日に厳選数字を配布いたします。
◎会員登録連絡には、以下の書式を必ずご利用ください。
(最近、記載が抜けている会員申込みの方が増えています。)
****************************************
会員登録を行います。
お名前(カタカナのみ):
配布希望回:第○回 または 第○回〜第○回
