PS2MA(MJ)対応 SLPS-25011 |
PS2セーブデータ解析結果 サンライズ英雄譚R 編 |
N0052 09/27/2002 |
・チェックサム情報
チェックサムはありません
・各種セーブデータ
PS2SMNで使用する場合アドレスから-4C00hして下さい
ダイレクトメモリンクで使用する場合はアドレスに-49B6hして下さい
・解析結果
□機体
| Address | Name | Address | Name | Address | Name |
| 5CA8 | なし * | 5CB8 | ウインテッド ヒイロ | 5CC8 | ドラムロ |
| 5CA9 | インパルス7 | 5CB9 | エアキャバリア ジョルディ | 5CC9 | ドラムロ 攻撃強化 |
| 5CAA | インパルス9 | 5CBA | デスグィード キリコ | 5CCA | ドラムロ 装甲強化 |
| 5CAB | ガンブレイズA | 5CBB | ガルストーム ショウ | 5CCB | ドラムロ改良型 |
| 5CAC | ガンブレイズA 装甲強化 | 5CBC | クラウドセイバー’ * | 5CCC | ドラムロ改良型 攻撃強化 |
| 5CAD | ガンブレイズA 攻撃強化 | 5CBD | ガーディアル | 5CCD | ドラムロ改良型 装甲強化 |
| 5CAE | ガンブレイズA キョウ | 5CBE | ウインテッド | 5CCE | ドラムロ バーン |
| 5CAF | ガンブレイズB | 5CBF | エアキャバリア | 5CCF | ドラムロ トッド |
| 5CB0 | ガンブレイズB リエ | 5CC0 | デゥグィード | 5CD0 | ビランビー * |
| 5CB1 | メイサージ | 5CC1 | ガルストーム | 5CD1 | バストール * |
| 5CB2 | メイサージ ロンド | 5CC2 |
ダンバイン ショウ |
5CD2 | レプラカーン |
| 5CB3 | サンダーボルト * | 5CC3 | ダンバイン トッド | 5CD3 | レプラカーン バーン |
| 5CB4 | アクアウルフ * | 5CC4 | ダンバイン マーベル | 5CD4 | ビアレス * |
| 5CB5 | イマカラム * | 5CC5 | ビルバイン * | 5CD5 | ビアレス トッド * |
| 5CB6 | クラウドセイバー | 5CC6 | ビルバイン 迷彩 * | 5CD6 | ビアレス 三騎士 * |
| 5CB7 | ガーディアル アムロ | 5CC7 | ゲド * | 5CD7 | ライネック |
| Address | Name | Address | Name | Address | Name |
| 5CD8 | ライネック トッド | 5CE8 | ガンダム | 5CF8 | ザクII シャア |
| 5CD9 | ライネック ミュージィ | 5CE9 | プロトタイプガンダム | 5CF9 | ザクII |
| 5CDA | ズワァース | 5CEA | G-3ガンダム | 5CFA | グフ |
| 5CDB | ズワァース ミュージィ | 5CEB | ガンダム MC | 5CFB | グフ ランバラル |
| 5CDC | ズワァース 黒騎士 | 5CEC | ガンダム セイラ | 5CFC | ドム |
| 5CDD | ガラバ * | 5CED | ガンキャノン | 5CFD | ドム ガイア |
| 5CDE | ブブリィ * | 5CEE | ガンタンク * | 5CFE | ドム オルテガ |
| 5CDF | ダーナオシー * | 5CEF | ジム | 5CFF | ドム マッシュ |
| 5CE0 | ボゾン * | 5CF0 | ジム 攻撃強化 | 5D00 | ドム 攻撃強化 |
| 5CE1 | ボゾン マーベル * | 5CF1 | ジム 装甲強化 | 5D01 | ドム 装甲強化 |
| 5CE2 | ボチューン | 5CF2 | ボール | 5D02 | ギャン |
| 5CE3 | ボチューン キーン | 5CF3 | コアブースター * | 5D03 | ギャン マクベ |
| 5CE4 | ボチューン マーベル | 5CF4 | 旧ザク * | 5D04 | ゲルググ |
| 5CE5 | ボチューン シーラ | 5CF5 | ザクII | 5D05 | ゲルググ シャア |
| 5CE6 | ズワウス | 5CF6 | ザクII 砂漠仕様 | 5D06 | ビグザム |
| 5CE7 | サーバイン * | 5CF7 | ザクII 装甲強化 | 5D07 | エルメス * |
| Address | Name | Address | Name | Address | Name |
| 5D08 | ジオング | 5D18 | ガンダムサンドロック | 5D28 | エアリーズ 攻撃強化 |
| 5D09 | ザクレロ | 5D19 | アルトロンガンダム | 5D29 | エアリーズ 装甲強化 |
| 5D0A | ズゴック * | 5D1A | マグアナック ラシード | 5D2A | エアリーズ ノイン |
| 5D0B | ズゴック(C) * | 5D1B | マグアナック アブドル | 5D2B | エアリーズ 隊長機(飛行) |
| 5D0C | Wガンダム ゼロ | 5D1C | マグアナック アウダ | 5D2C | エアリーズ 隊長機 |
| 5D0D | Wガンダム ゼロ デュオ | 5D1D | マグアナック アフマド | 5D2D | トーラス * |
| 5D0E | Wガンダム ゼロ トロワ | 5D1E | マグアナック | 5D2E | トーラスサンクキングダム * |
| 5D0F | Wガンダム ゼロ カトル | 5D1F | マグアナック 攻撃強化 | 5D2F | ビルゴ * |
| 5D10 | Wガンダム ゼロ ウーフェイ | 5D20 | マグアナック 装甲強化 | 5D30 | ビルゴII * |
| 5D11 | Wガンダム ゼロ ゼクス | 5D21 | マグアナック 対空射撃 | 5D31 | ガンダムエピオン * |
| 5D12 | ウイングガンダム * | 5D22 | リーオー * | 5D32 | ガンダムエピオン(H) * |
| 5D13 | ウイングガンダム ゼクス * | 5D23 | リーオー AT * | 5D33 | ヴァイエイト * |
| 5D14 | ウイングガンダム レディアン * | 5D24 | リーオー HP * | 5D34 | メリクリウス * |
| 5D15 | ガンダムデスサイズヘル | 5D25 | トラゴス * | 5D35 | サーペント * |
| 5D16 | ガンダムヘビーアームズ | 5D26 | トラゴス長距離支援 * | 5D36 | サーペント AT * |
| 5D17 | ガンダムヘビーアームズ ヒイロ | 5D27 | エアリーズ | 5D37 | サーペント HP * |
| Address | Name | Address | Name | Address | Name |
| 5D38 | ガリアン | 5D48 | スコープドッグ | 5D58 | ストライクドッグ |
| 5D39 | アサルトガリアン | 5D49 | ライトスコープドッグ | 5D59 | ラビドリードッグ |
| 5D3A | スカーツ | 5D4A | スコープドッグ キリコ | 5D5A | ラビドリードッグ キリコ |
| 5D3B | ザウエル | 5D4B | スコープドッグRSC | 5D5B | スタンディングトータス * |
| 5D3C | プロマキス | 5D4C | スコープドッグTC S キリコ | 5D5C | スタンディングタートル * |
| 5D3D | プロマキス ZEE | 5D4D | スコープドッグTC S グレゴルー | 5D5D | スナッピングタートル * |
| 5D3E | プロマキス BEE | 5D4E | スコープドッグTC S ムーザ | 5D5E | ダイブングビートル |
| 5D3F | ウィンガル | 5D4F | スコープドッグTC S バイマン | 5D5F | ベルゼルガイミテイト * |
| 5D40 | ウィンガル ZEE | 5D50 | スコープドッグTC S カースン | 5D60 | ベルゼルガWP |
| 5D41 | ウィンガル ZEE ハイシャルタット | 5D51 | スコープドッグTC S リーマン | 5D61 | ベルゼルガDT * |
| 5D42 | モノコット | 5D52 | スコープドッグTC * | 5D62 | ファッティー |
| 5D43 | モノコット 軽装 | 5D53 | スコープドッグ オドン | 5D63 | ファッティーGR |
| 5D44 | モノコット 重装 | 5D54 | マーシィドッグ * | 5D64 | ファッティーGR 攻撃強化 |
| 5D45 | アゾルバ * | 5D55 | バーグラリードッグ | 5D65 | デンジャーメロン * |
| 5D46 | アゾルバZEE * | 5D56 | ブルーティッシュドッグ | 5D66 | なし * |
| 5D47 | 邪神兵 | 5D57 | ブラッドサッカー | 5D67 | なし * |
| Address | Name | Address | Name | Address | Name |
| 5D68 | なし * | 5D78 | 雷龍 * | 5D88 | ウインテッド カトル |
| 5D69 | ゴーグ | 5D79 | 光竜 * | 5D89 | ウインテッド ウーフェイ |
| 5D6A | マノンゴーグ | 5D7A | 闇竜 * | 5D8A | ウインテッド トレーズ |
| 5D6B | ガーディアン | 5D7B | 超竜神 * | 5D8B | ウインテッド ゼクス |
| 5D6C | キャリアビーグル * | 5D7C | 撃龍神 * | 5D8C | エアキャバリア ハイシャルタット |
| 5D6D | なし * | 5D7D | 強龍神 * | 5D8D | デスグィード フィアナ |
| 5D6E | ギャレオン * | 5D7E | 幻竜神 * | 5D8E | デスグィード イプシロン |
| 5D6F | ガイガー * | 5D7F | 天竜神 * | 5D8F | ガルストーム クロキシ |
| 5D70 | ガオガイガー | 5D80 | ボルフォッグ * | 5D90 | |
| 5D71 | ガオガイガー マモル | 5D81 | ビッグボルフォッグ * | 5D91 | |
| 5D72 | ガオガイガー タイガ | 5D82 | ボルコート * | 5D92 | |
| 5D73 | ジェイダー | 5D83 | ゴルディマーグ * | 5D93 | |
| 5D74 | キングジェイダー * | 5D84 | ガオガイガー | 5D94 | |
| 5D75 | 氷竜 * | 5D85 | ガーディアル シャア | 5D95 | |
| 5D76 | 炎竜 * | 5D86 | ウインテッド デュオ | 5D96 | |
| 5D77 | 風龍 * | 5D87 | ウインテッド トロワ | 5D97 |
| Address | Name | Address | Name | Address | Name |
| 5D98 | 5DA8 | 剣王 | 5DB8 | バイファム 練習機 | |
| 5D99 | 5DA9 | 鳳王 | 5DB9 | ネオファム | |
| 5D9A | 5DAA | 獣王 | 5DBA | トゥランファム No 8 | |
| 5D9B | 5DAB | ライジンオー | 5DBB | トゥランファム No11 | |
| 5D9C | 5DAC | ライジンオー ジン | 5DBC | デユラッヘ | |
| 5D9D | 5DAD | ライジンオー アスカ | 5DBD | レイズナー | |
| 5D9E | 5DAE | ライジンオー コウジ | 5DBE | レイズナー | |
| 5D9F | 5DAF | ザブングル | 5DBF | なし * | |
| 5DA0 | 5DB0 | ザブングル * | 5DC0 | ザカール | |
| 5DA1 | 5DB1 | ウォーカーギャリア | 5DC1 | ダルジャン | |
| 5DA2 | 5DB2 | ブラッカリィ | 5DC2 | ダンコフ | |
| 5DA3 | 5DB3 | ダグラム | 5DC3 | エルダール | |
| 5DA4 | 5DB4 | ダグラム * | 5DC4 | ガッシュラン | |
| 5DA5 | 5DB5 | ソルティック | 5DC5 | ドラグナー 1 | |
| 5DA6 | 5DB6 | ソルティック 24部隊 | 5DC6 | ドラグナー 2 | |
| 5DA7 | 5DB7 | バイファム | 5DC7 | ドラグナー 3 |
| Address | Name | Address | Name | Address | Name |
| 5DC8 | ギルガザムネ | 5DD0 | ヤクトゲルフ マッフ * | 5DD8 | なし * |
| 5DC9 | ギルガザムネ グンジェム | 5DD1 | レビゲルフ マッフ * | 5DD9 | アシュラテンプル |
| 5DCA | ギルガザムネ ミン | 5DD2 | なし * | ||
| 5DCB | ギルガザムネ ゴル | 5DD3 | エルガイム | ||
| 5DCC | ギルガザムネ ガナン | 5DD4 | エルガイム MK. II | ||
| 5DCD | ギルガザムネ ジン | 5DD5 | アモンデュームスタック * | ||
| 5DCE | フファルゲン マッフ * | 5DD6 | なし * | ||
| 5DCF | ゲルフ マッフ * | 5DD7 | なし * |
名称の後に * が付いている物はグラフィックが表示されません
入手したい数を指定のアドレスに入れて下さい
なお最大値は63です
□パイロット
| Address | Name | Address | Name | Address | Name |
| 5DDA | なし | 5DEA | 女性 | 5DFA | ジェリル クチビ |
| 5DDB | カンジ アカツキ | 5DEB | ショウ ザマ | 5DFB | アレン ブレディ |
| 5DDC | ルン フォレスト | 5DEC | チャム ファウ | 5DFC | ドレイク ルフド |
| 5DDD | ルン フォレスト | 5DED | マーベル フローズン | 5DFD | リムル ルフト |
| 5DDE | リエ アカツキ | 5DEE | キーン キッス | 5DFE | ルーザ ルフト |
| 5DDF | ヴィンスヴァンガー * | 5DEF | ニー ギブN | 5DFF | ショット ウエポン |
| 5DE0 | キョウ アカツキ | 5DF0 | ドワ グロウ | 5E00 | ビショット ハッタ |
| 5DE1 | ハクト ロンド | 5DF1 | シーラ ラバーナ | 5E01 | バイストンウェル 操舵士 |
| 5DE2 | データロスト * | 5DF2 | エルフィノ | 5E02 | バイストンウェル 戦士 |
| 5DE3 | テール キヌイ | 5DF3 | ベル アール | 5E03 | バイストンウェル 戦士 女性 * |
| 5DE4 | ウインド シガ | 5DF4 | エレ ハンム | 5E04 | アムロ レイ |
| 5DE5 | レイク ツラギ | 5DF5 | エイブ タマリ | 5E05 | カイ シデン |
| 5DE6 | クラウディア軍 士官 | 5DF6 | トッド ギネス | 5E06 | ハヤト コバヤシ |
| 5DE7 | クラウディア軍 兵士 | 5DF7 | バーン バニングス | 5E07 | セイラ マス |
| 5DE8 | クラウディア軍 兵士 女性 * | 5DF8 | 黒騎士 | 5E08 | スレッガー ロウ |
| 5DE9 | 男性 | 5DF9 | ミュージィ ポー | 5E09 | ブライト ノア |
| Address | Name | Address | Name | Address | Name |
| 5E0A | フラウ ボウ | 5E1A | ジオン軍 兵士 男性 | 5E2A | マグアナック隊 隊員 |
| 5E0B | モスク ハン | 5E1B | ジオン軍 兵士 女性 | 5E2B | ドクターJ |
| 5E0C | 連邦軍 兵士 男性 | 5E1C | ヒイロ ユイ | 5E2C | プロフェッサーG |
| 5E0D | 連邦軍 兵士 女性 | 5E1D | デュオ マックスウェル | 5E2D | ドクトルS |
| 5E0E | シャア アズナブル | 5E1E | トロワ バートン | 5E2E | H教授 |
| 5E0F | キャスバル ズム ダイクン | 5E1F | カトル ラバーバ ウィナー | 5E2F | 老師O |
| 5E10 | ランバ ラル | 5E20 |
チャン ウーフェイ |
5E30 | ハワード |
| 5E11 | ギレン ザビ | 5E21 | リリーナ ドーリアン | 5E31 | トレーズ クシュリナーダ |
| 5E12 | ドズル ザビ | 5E22 | ヒルデ シュバイカー | 5E32 | レディ アン |
| 5E13 | キシリア ザビ | 5E23 | キャスリン ブルーム | 5E33 | ゼクス マーキス |
| 5E14 | マ クベ | 5E24 | ドロシー カタロニア | 5E34 | ミリアルド ピースクラフト |
| 5E15 | ガイア | 5E25 | サリィ ポゥ * | 5E35 | ルクレツィア ノイン |
| 5E16 | オルテガ | 5E26 | ラシード クラマ | 5E36 | OZ 兵士 |
| 5E17 | マッシュ | 5E27 | アブドル | 5E37 | ジョルディ ボーダー |
| 5E18 | ララァ スン * | 5E28 | アウダ | 5E38 | チュルル |
| 5E19 | ジオン軍 士官 | 5E29 | アフマド | 5E39 | ウィンドウ |
| Address | Name | Address | Name | Address | Name |
| 5E3A | ヒルムカ | 5E4A | ル シャッコ | 5E5A | アロイ |
| 5E3B | アズベス | 5E4B | ジャン ポール ロッチナ | 5E5B | サラ |
| 5E3C | ドン スラーザン | 5E4C | ヨラン ベールゼン | 5E5C | Dr ウェイブ |
| 5E3D | アースト 戦士 | 5E4D | リーマン | 5E5D | 船長 |
| 5E3E | アースト 戦士 女性 | 5E4E | グレゴルー ガロッシュ | 5E5E | レイディ リンクス |
| 5E3F | マーダル | 5E4F | ムーザ メリル | 5E5F | デビィ |
| 5E40 | ハイ シャルタット | 5E50 | バイマン ハガード | 5E60 | トメニク |
| 5E41 | ジルムセン ランベル | 5E51 | カースン | 5E61 | ロッド バルボア |
| 5E42 | ローダン | 5E52 | ギルガメス士官 | 5E62 | マノン |
| 5E43 | マーダル軍 士官 | 5E53 | ギルガメス兵 | 5E63 | 獅子王 凱 |
| 5E44 | マーダル軍 兵士 | 5E54 | ギルガメス兵 ジョセイ | 5E64 | 天海 護 |
| 5E45 | キリコ キュービィ | 5E55 | バララント士官 | 5E65 | 初野 華 |
| 5E46 | ココナ | 5E56 | バララント兵 | 5E66 |
卯都木 命 |
| 5E47 | バニラ バートラー | 5E57 | バララント兵 女性 | 5E67 | スワン ホワイト |
| 5E48 | フィアナ | 5E58 | ユウ タガミ | 5E68 | 火麻 激 |
| 5E49 | アプシロン | 5E59 | ドリス ウェイブ | 5E69 | 牛山 一男 |
| Address | Name | Address | Name | Address | Name |
| 5E6A | 猿頭寺 耕助 | 5E7A | フレッド シャッフル | 5E8A | リンダ ブラード |
| 5E6B | 獅子王 麗雄 | 5E7B | ベンチ イライザ | 5E8B | ローズ |
| 5E6C | 大河 幸太郎 | 5E7C | マルト J ボナー | 5E8C | グン ジェム |
| 5E6D | 磯貝 桜 | 5E7D | ルチーナ ブレシェット | 5E8D | ミン |
| 5E6E | ルネ カーディフ 獅子王 | 5E7E | シド ミューラァ | 5E8E | ゴル |
| 5E6F | ソルダートJ | 5E7F | アルバトロ ナル エイジ アスカ | 5E8F | ガナン |
| 5E70 | 戒道 幾巳 | 5E80 | アルバトロ ナル エイジ アスカ | 5E90 | ジン |
| 5E71 | ロディ シャッフル | 5E81 | アンナ ステファニー | 5E91 | グン ジェム隊 隊員 |
| 5E72 | バーツ ライアン | 5E82 | ル カイン | 5E92 | ダバ マイロード |
| 5E73 | スコット ヘイワード | 5E83 | ゴステロ | 5E93 | ミウラー キャオ |
| 5E74 | クレア バーブランド | 5E84 | ゲティ | 5E94 | ファンネリア アム |
| 5E75 | カチュア ビアズン | 5E85 | ボーン | 5E95 | ガウ ハ レッシィ |
| 5E76 | マキ ローウェル | 5E86 | マンジェロ | 5E96 | リリス ファウ |
| 5E77 | ジミー エリル | 5E87 | ケーン ワカバ | 5E97 | ギャブレット ギャブレー |
| 5E78 | シャロン バブリン | 5E88 | タップ オセアノ | 5E98 | クリン カシム |
| 5E79 | ケンツ ノートン | 5E89 | ライト ニューマン | 5E99 | ブリンク |
| Address | Name | Address | Name | Address | Name |
| 5E9A | 連邦軍 兵士 | 5EAA | 小川 よしあき | 5EBA | 秀 麗黄 |
| 5E9B | ジロン アモス | 5EAB | 真野 美紀 | 5EBB | 羽柴 当麻 |
| 5E9C | エルチ カーゴ | 5EAC | 池田 れい子 | 5EBC | 神城 桃矢 |
| 5E9D | ラグ ウラロ | 5EAD | 島田 愛子 | 5EBD | 金剛 煌 |
| 5E9E | ティンプ シャローン | 5EAE | 坂井 ときえ | 5EBE | 舞原 このは |
| 5E9F | 日向 仁 | 5EAF | 春野 きらら | 5EBF | スパイク スピーゲル |
| 5EA0 | 月城 飛鳥 | 5EB0 | 石塚 織絵 | 5EC0 | ジェット ブラック |
| 5EA1 | 星山 吼児 | 5EB1 | エルドラン | 5EC1 |
エドワード(略)チブルスキー14世 |
| 5EA2 | 白鳥 マリア | 5EB2 | ベルゼブ * | 5EC2 | フェイ ヴァレンタイン |
| 5EA3 | 栗木 容子 | 5EB3 | ファルゼブ | 5EC3 | 大堂寺 炎 |
| 5EA4 | 泉 ゆう | 5EB4 | タイダー * | 5EC4 | 広瀬 海 |
| 5EA5 | 高森 ひろし | 5EB5 | アークダーマ | 5EC5 | 沢邑 森 |
| 5EA6 | 近藤 ひでのり | 5EB6 | 皇帝ワルーサ * | 5EC6 | 風祭 翼 |
| 5EA7 | 小島 勉 | 5EB7 | 真田 遼 | 5EC7 | 刃柴 竜 |
| 5EA8 | 今村 あきら | 5EB8 | 伊達 征司 | 5EC8 | 黒岩 激 |
| 5EA9 | 佐藤 大介 | 5EB9 | 毛利 伸 | 5EC9 | ライ |
| Address | Name | Address | Name | Address | Name |
| 5ECA | 風見 ハヤト | 5ED2 | ジャッキー グーデリアン | ||
| 5ECB | 菅生 あすか | 5ED3 | フランツ ハイネル | ||
| 5ECC | 城之内 みき | 5ED4 | 日吉 明 | ||
| 5ECD | カール リヒター フォン ランドル | 5ED5 | なつみ&みらいちゃん | ||
| 5ECE | 新条 直輝 | 5ED6 | 立花 えり子 | ||
| 5ECF | 加賀 城太郎 | 5ED7 | 森 タマエ | ||
| 5ED0 | ナイト シューマッハ | 5ED8 | 山口 大介 | ||
| 5ED1 | エデリー ブーツホルツ | 5ED9 | なし * |
名称の後に * が付いている物はグラフィックが表示されません
入手したい数を指定のアドレスに入れて下さい
なお最大値は63です
□戦艦
| Address | Name | Address | Name | Address | Name |
| 5EDA | アスタンテ | 5EEA | アサルム | 5EFA | ピースミリオン |
| 5EDB | ノルスタン | 5EEB | グワデン | 5EFB | リーブラ |
| 5EDC | ノルスタン | 5EEC | グワリプ | 5EFC | 跳空間転移基 |
| 5EDD | ナシ | 5EED | ドロス | 5EFD | イザナギ |
| 5EDE | アスタンテII? | 5EEE | ドロス | 5EFE | カナヤゴ |
| 5EDF | アスタンテII | 5EEF | ドロワ | 5EFF | スサノオ |
| 5EE0 | サラミス | 5EF0 | ソロモン | 5F00 | アマテラス |
| 5EE1 | マゼラン | 5EF1 | ア・バオア・クー | 5F01 | ジェイアーク |
| 5EE2 | ホワイトベース | 5EF2 | ギーガ級 | 5F02 | ゼラーナ |
| 5EE3 | ムサイ | 5EF3 | レスリオン級 | 5F03 | ナムワン |
| 5EE4 | ファルメル | 5EF4 | LCT-05-AT | 5F04 | グリムリー |
| 5EE5 | ザンジバル | 5EF5 | B SFTV-105 ザーハット | 5F05 | ブル ベガー |
| 5EE6 | グレートデギン | 5EF6 | メルキア大型戦艦 | 5F06 | ブル ベガー |
| 5EE7 | グワメル | 5EF7 | バララント小型駆逐艦 | 5F07 | ウィル・ウィプス |
| 5EE8 | グワジン | 5EF8 | OZ MS戦艦 | 5F08 | グラン・ガラン |
| 5EE9 | グワラン | 5EF9 | OZ SSトランスポーター | 5F09 | ゲア・ガリング |
| Address | Name | Address | Name | Address | Name |
| 5F0A | ゴラオン | 5F1A | マゼランCL-S | 5F2A | OZ MS戦艦 CL-S |
| 5F0B | ミーディエイター | 5F1B | ムサイCL-S | 5F2B | OZ SSトランスポーターCL-S |
| 5F0C | ミーディエイター | 5F1C | ファルメルCL-S | 5F2C | イザナギCL-S |
| 5F0D | グレスコ艦 | 5F1D | ザンジバルCL-S | 5F2D | グレスコ艦 |
| 5F0E | ル・カイン艦 | 5F1E | グワジン | 5F2E | ル・カイン艦 |
| 5F0F | 上陸用シャトル | 5F1F | グワランCL-S | 5F2F | 上陸用シャトル |
| 5F10 | 5F20 | アサルムCL-S | 5F30 | ナシ | |
| 5F11 | 5F21 | ナムワン | 5F31 | DUMMY | |
| 5F12 | ブル ベガー | 5F22 | ブル ベガー | 5F32 | DUMMY |
| 5F13 | ブル ベガーCL-S | 5F23 | ブル ベガーCL-S | 5F33 | DUMMY |
| 5F14 | ブル ベガーCL-S | 5F24 | ギーガ級CL-S | 5F34 | DUMMY |
| 5F15 | ノルスタン | 5F25 | レスリオン級CL-S | 5F35 | DUMMY |
| 5F16 | ザンジバル | 5F26 | メリキア大型戦艦CL-S | ||
| 5F17 | 遺跡 | 5F27 | バララント小型駆逐艦CL-S | ||
| 5F18 | ホワイトベースCL-S | 5F28 | LCT-05-AT CL-S | ||
| 5F19 | サラミスCL-S | 5F29 | B SFTV-105 ザーハットCL-S |
入手したい数を指定のアドレスに入れて下さい
なお最大値は63です
□戦闘装備
| Address | Name | Address | Name | Address | Name |
| 5F36 | ENタンク | 5F46 | 空 対 対空ミサイル | 5F56 | 機体ENパックLv1 |
| 5F37 | 1 | 5F47 | 空 対 地ミサイル | 5F57 | 機体ENパックLv2 |
| 5F38 | 2 | 5F48 | 対空砲撃 | 5F58 | 機体ENパックLv3 |
| 5F39 | 3 | 5F49 | 逆探爆撃 | 5F59 | 機体ENパックLv4 |
| 5F3A | 優先修理命令 | 5F4A | 爆撃 | 5F5A | 機体ENパックLv5 |
| 5F3B | 母艦ENブースターLv1 | 5F4B | クラウドスパーク | 5F5B | 攻撃システムLv1 |
| 5F3C | 母艦ENブースターLv2 | 5F4C | スプレットウェーブ | 5F5C | 攻撃システムLv2 |
| 5F3D | 母艦ENブースターLv3 | 5F4D | ヘビーボム | 5F5D | 攻撃システムLv3 |
| 5F3E | 母艦ENブースターLv4 | 5F4E | クラウドバースト | 5F5E | 攻撃システムLv4 |
| 5F3F | 母艦ENブースターLv5 | 5F4F | スプレッドブレイカー | 5F5F | 攻撃システムLv5 |
| 5F40 | 10 | 5F50 | オーバーロード | 5F60 | 防御システムLv1 |
| 5F41 | 11 | 5F51 | 高熱弾 | 5F61 | 防御システムLv2 |
| 5F42 | 12 | 5F52 | M粒子散布装置 | 5F62 | 防御システムLv3 |
| 5F43 | 13 | 5F53 | アイフィールド | 5F63 | 防御システムLv4 |
| 5F44 | 14 | 5F54 | オーラフレア | 5F64 | 防御システムLv5 |
| 5F45 | 空 対 空ミサイル | 5F55 | CLSS | 5F65 | 射出カタパルト |
| Address | Name | Address | Name | Address | Name |
| 5F66 | スモーク弾 | 5F6E | デコイ | ||
| 5F67 | ミッションディスク | 5F6F | ステルスウォール | ||
| 5F68 | ECCM | 5F70 | 58 | ||
| 5F69 | ジャミングヘッド | 5F71 | 59 | ||
| 5F6A | 浮遊機雷 | 5F72 | 60 | ||
| 5F6B | ホログラフ | 5F73 | 61 | ||
| 5F6C | 閃光弾 | 5F74 | 62 | ||
| 5F6D | ECM発信器 | 5F75 | テスト様装備 |
入手したい数を指定のアドレスに入れて下さい
なお最大値は63です
□アイテム
| Address | Name | Address | Name | Address | Name |
| 5F76 | 汎用資材Lv1 | 5F86 | ジャンク16 | 5F96 |
dummy |
| 5F77 | 汎用資材Lv2 | 5F87 | ジャンク17 | 5F97 | GT-A装甲強化 |
| 5F78 | 汎用資材Lv3 | 5F88 | ジャンク18 | 5F98 | GT-A出力強化 |
| 5F79 | 汎用資材Lv4 | 5F89 | ジャンク19 | 5F99 | GT_Aキョウカカスタム |
| 5F7A | スクラップ | 5F8A | ジャンク20 | 5F9A | GT_Bリエカスタム |
| 5F7B | ABパーツ | 5F8B | ジャンク21 | 5F9B | メイサージロンドカスタム |
| 5F7C | MSパーツ | 5F8C | ジャンク22 | 5F9C | クラウドセイバーチューンナップ |
| 5F7D | PBパーツ | 5F8D | ジャンク23 | 5F9D | ショウカスタム |
| 5F7E | ATパーツ | 5F8E | ジャンク24 | 5F9E | マーベルカスタム |
| 5F7F | ジャンク9 | 5F8F | ジャンク25 | 5F9F | ドラムロ装甲強化 |
| 5F80 | ジャンク10 | 5F90 | ジャンク26 | 5FA0 | ドラムロ出力強化 |
| 5F81 | ジャンク11 | 5F91 | ジャンク27 | 5FA1 | ドラムロ改パーツ |
| 5F82 | ジャンク12 | 5F92 | ジャンク28 | 5FA2 | ドラムロ改 装甲強化 |
| 5F83 | ジャンク13 | 5F93 | ジャンク29 | 5FA3 | ドラムロ改 出力強化 |
| 5F84 | ジャンク14 | 5F94 | ジャンク30 | 5FA4 | ドラムロ(To)カスタム |
| 5F85 | ジャンク15 | 5F95 | ジャンク31 | 5FA5 | ライネック(To)カスタム |
| Address | Name | Address | Name | Address | Name |
| 5FA6 | ライネック(mu)カスタム | 5FB6 | マッシュカスタム | 5FC6 | マグアナック出力強化 |
| 5FA7 | ズワァース(mu)カスタム | 5FB7 | WGヒイロデータ | 5FC7 | マグアナックロングライフル |
| 5FA8 | ズワァース(Bl)カスタム | 5FB8 | WGヒイロデータ | 5FC8 | OZ-07AMS装甲強化 |
| 5FA9 | ボチューン(Ma)カスタム | 5FB9 | WGヒイロデータ | 5FC9 | OZ-07AMS出力強化 |
| 5FAA | ボチューン(Ki)カスタム | 5FBA | WGヒイロデータ | 5FCA | ノインカスタム |
| 5FAB | モスクの連絡先 | 5FBB | WGデュオデータ | 5FCB | プロマキスZパーツ |
| 5FAC | モスクの連絡先 | 5FBC | WGトロワデータ | 5FCC | プロマキスBパーツ |
| 5FAD | セイラ搭乗記録 | 5FBD | WGカトルデータ | 5FCD | ウインガルZパーツ |
| 5FAE | CM装甲強化 | 5FBE | WGウーフェイデータ | 5FCE | モノコット装甲強化 |
| 5FAF | CM出力強化 | 5FBF | GHトロワデータ | 5FCF | モノコット出力強化 |
| 5FB0 | MS06装甲強化 | 5FC0 | GHヒイロデータ | 5FD0 | AT09-LCパーツ |
| 5FB1 | MS06出力強化 | 5FC1 | ラシードカスタム | 5FD1 | AT09-RSCパーツ |
| 5FB2 |
MS09装甲強化 |
5FC2 | アブドルカスタム | 5FD2 | AT09-DDパーツ |
| 5FB3 | MS09出力強化 | 5FC3 | アウダカスタム | 5FD3 | X ATH-P-RSCパーツ |
| 5FB4 | ガイアカスタム | 5FC4 | アフマドカスタム | 5FD4 | X ATH-02-DTパーツ |
| 5FB5 | オルテガカスタム | 5FC5 | マグアナック装甲強化 | 5FD5 | BATM-03/GRパーツ |
| Address | Name | Address | Name | Address | Name |
| 5FD6 | BATM-03/GRx2パーツ | 5FE6 | XFT-Bハイシャルタット設定 | 5FF6 | モップ |
| 5FD7 | X ATH-02-DTキリコ用 | 5FE7 | XFT-Aキリコ設定 | 5FF7 | モップ |
