PS2MA(MJ)対応 SLPS-25505 |
PS2セーブデータ解析結果 NAMCO x CAPCOM 編 |
N0088 06/08/2005 |
・チェックサム情報
計算領域はアドレスFA00から179FBまでです
計算方式はDワード加算方式です
チェックサムはアドレス179FCからの4バイトです
ただし初期値として78945612が入っているので注意
・解析結果
□ステータス
| Address | +XXh | Data | Address | +XXh | Data | ||
| キャラ | FE00 | 00 | -- -- | 技 | FE20- | 20- | -- |
| 技の種類 | FE02 | 02 | -- -- | 遠距離 短 | FE42 | 42 | -- |
| スキルの種類 | FE04 | 04 | -- -- | 遠距離 長 | FE43 | 43 | -- |
| 攻撃 | FE06 | 06 | 9C 63 | 属性防御 | FE46 | 46 | -- -- |
| 防御 | FE08 | 08 | 9C 63 | 出現フラグ | FE48 | 48 | -- |
| 技術 | FE0A | 0A | 9C 63 | 装備アイテム1 | FE4C | 4C | -- -- |
| 速度 | FE0C | 0C | 9C 63 | 装備アイテム2 | FE4E | 4E | -- -- |
| 幸運 | FE0E | 0E | 9C 63 | 装備アイテム3 | FE50 | 50 | -- -- |
| EXP | FE10 | 10 | 68 BF | 装備アイテム4 | FE52 | 52 | -- -- |
| HP | FE14 | 14 | 1C 96 98 00 | 消費アイテム1 | FE54 | 54 | -- -- |
| MP | FE18 | 18 | 9C FF 31 00 | 消費アイテム2 | FE56 | 56 | -- -- |
| 移動 | FE1C | 1C | 63 | 消費アイテム3 | FE58 | 58 | -- -- |
| 攻撃数 | FE1D | 1D | 0F | 消費アイテム4 | FE5A | 5A | -- -- |
| 近距離 短 | FE1E | 1E | -- | 消費アイテム5 | FE5C | 5C | -- -- |
| 近距離 長 | FE1F | 1F | -- | 消費アイテム6 | FE5E | 5E | -- -- |
次のキャラへは+60h
キャラは下記のキャラ一覧を参照
技の種類は+20h地点からの技にかかるわけだがここに入れた値で有栖零児&小牟の技名になったり
グレムリンの技名にしたりと設定できるが
戦闘になるとキャラの方から参照となるので無理に変更しても意味があまりない
スキルの種類も基本的に技の種類と同様
攻撃から幸運までとHPとMPは基本的に入力した値の1/100が画面上で表示されます
つまり64で1となる
なおHPの限界は不明
MPはこの値が限界でこれ以上になるとマイナスに突入
レベルアップ時に攻撃から幸運までは表示上上昇しないがHPとMPは上昇するため注意する事
近距離と長距離の短と長だがそれぞれ01 03といれれば1−3となるってな仕組み
ただし近距離の長に入れた値に+01した物が長距離の短に表示されるので注意
つまり長距離の短と近距離の長の値が同じもしくは長距離の短の方が数値が小さいなんてのは認められない
技は00が無し 01以降の値で各技が使用できるか否かが判定される
入力する値は各キャラごとに技数が違うので詳細不明(調べるの面倒)
属性防御は各属性ごとに2ビット与えられている
03 00は物理 0C 00は魔 30
00はE C0 00は熱 00 03は冷
00 0Cは雷 00 30は気
入力される値は0000だと↓ 0001(0100)だと→ 0010か0011(1000か1100)だと↑となる
出現フラグは入れた値によってユニット一覧に表示されるかどうかとなります
これの詳細については □その他 で説明します
装備アイテムは □アイテム の装備アイテム一覧のデータを使用する事になります
なお何も入らない場合は00 00となります
消費アイテムは □アイテム の消費アイテム一覧のデータを使用する事になります
なお何も入らない場合は00 00となります
キャラ一覧
| Data | Name | Data | Name | Data | Name | Data | Name |
| 00 00 | 10 00 | スヴァロギッチ | 20 00 | インクイジター | 30 00 | ブルースライム | |
| 01 00 | 有栖零児&小牟 | 11 00 | ペルーン | 21 00 | ナイチンゲール | 31 00 | ダークグリーンスライム |
| 02 00 | 鎌鼬・蒼 | 12 00 | ストリボーグ | 22 00 | コープスリバイバー | 32 00 | ダークイエロースライム |
| 03 00 | 鎌鼬・紅 | 13 00 | フェアリー | 23 00 | 33 00 | グリーンローパー | |
| 04 00 | 鎌鼬・橙 | 14 00 | グレムリン | 24 00 | 34 00 | レッドローパー | |
| 05 00 | 悪天狗 | 15 00 | 25 00 | 35 00 | ブルーローパー | ||
| 06 00 | 業天狗 | 16 00 | 26 00 | ギルガメス&カイ | 36 00 | メイジ | |
| 07 00 | 毒牛頭 | 17 00 | 御剣平四郎 | 27 00 | アキンドナイト | 37 00 | ソーサラー |
| 08 00 | 毒馬頭 | 18 00 | タキ | 28 00 | ソウル・オブ・ドルアーガ | 38 00 | ドルイド |
| 09 00 | 沙夜 | 19 00 | タキ&わや姫 | 29 00 | クォックス | 39 00 | ウィザード |
| 0A 00 | 片那 | 1A 00 | シャレード | 2A 00 | ドルアーガ・クォックス | 3A 00 | ドルアーガ・ウィザード |
| 0B 00 | 九十九 | 1B 00 | スタン&ルーティ | 2B 00 | シルバードラゴン | 3B 00 | メイジゴースト |
| 0C 00 | シオン&M.O.M.O. | 1C 00 | ジューダス | 2C 00 | ブラックドラゴン | 3C 00 | ドルイドゴースト |
| 0D 00 | KOS−MOS | 1D 00 | ジューダス | 2D 00 | グリーンスライム | 3D 00 | ウィザードゴースト |
| 0E 00 | ゴブリン | 1E 00 | イーブルソード | 2E 00 | ブラックスライム | 3E 00 | ブルーナイト |
| 0F 00 | ゴーレム | 1F 00 | バトラー | 2F 00 | レッドスライム | 3F 00 | ブラックナイト |
| Data | Name | Data | Name | Data | Name | Data | Name |
| 40 00 | ミラーナイト | 50 00 | ギリィ・オクティ | 60 00 | 70 00 | ブラックワルキューレ | |
| 41 00 | ハイパーナイト | 51 00 | チューイング・オクティ | 61 00 | ガマガエル | 71 00 | カムーズ |
| 42 00 | ドルアーガ・ハイパーナイト | 52 00 | ドロッピング・オクティ | 62 00 | 槍骸骨 | 72 00 | ゾウナ |
| 43 00 | リザードマン | 53 00 | バガン | 63 00 | 73 00 | ジャグロック | |
| 44 00 | レッドナイト | 54 00 | 64 00 | 74 00 | クラブフェンサー | ||
| 45 00 | ドルアーガ | 55 00 | 65 00 | 75 00 | キャノンポッター | ||
| 46 00 | ホリ・タイゾウ | 56 00 | 平景清&たろすけ | 66 00 | ワルキューレ | 76 00 | アマゾーナ |
| 47 00 | ファイガー | 57 00 | 琵琶法師 | 67 00 | クリノ・サンドラ&サビーヌ | 77 00 | ベラボーマン&ワンダーモモ |
| 48 00 | ファイガー・ザ・グレート | 58 00 | 源義経 | 68 00 | ブラックサンドラ | 78 00 | わや姫 |
| 49 00 | キングファイガー | 59 00 | 武蔵坊弁慶 | 69 00 | コアクマン(悪) | 79 00 | ベンジャミン大久保彦左衛門 |
| 4A 00 | プーカァ | 5A 00 | 風神 | 6A 00 | カオックス | 7A 00 | ピストル大名 |
| 4B 00 | メイジプーカァ | 5B 00 | 雷神 | 6B 00 | ホノーリアン | 7B 00 | ブラックベラボー |
| 4C 00 | ダークプーカァ | 5C 00 | 骸骨 | 6C 00 | ホノーリアン | 7C 00 | |
| 4D 00 | トビ・マスヨ&天現寺ひろみ | 5D 00 | 鬼姫 | 6D 00 | ロボティアン | 7D 00 | 風間仁 |
| 4E 00 | ブルー・スナイパー | 5E 00 | 木曽義仲 | 6E 00 | ダダッタ | 7E 00 | 三島平八 |
| 4F 00 | シェル・オクティ | 5F 00 | 源頼朝 | 6F 00 | シーザス | 7F 00 | キング&フェリシア |
| Data | Name | Data | Name | Data | Name | Data | Name |
| 80 00 | アーマーキング | 90 00 | ジョーカー | A0 00 | キュービィ | B0 00 | 東風 |
| 81 00 | アーマーキング | 91 00 | ジャンガ | A1 00 | キャプテンコマンドー | B1 00 | 北風 |
| 82 00 | プロトタイプ・ジャック | 92 00 | A2 00 | フーバー&ジェネティー | B2 00 | 西風 | |
| 83 00 | デビルカズヤ | 93 00 | A3 00 | 凱&翔 | B3 00 | 南風 | |
| 84 00 | オーガ | 94 00 | A4 00 | ウーキー | B4 00 | ソロ | |
| 85 00 | 木人 | 95 00 | A5 00 | ウーキー・L | B5 00 | ソロ・量産型 | |
| 86 00 | 96 00 | A6 00 | ウーキー・R | B6 00 | 飛燕 | ||
| 87 00 | クロノア&ガンツ | 97 00 | A7 00 | キャロル | B7 00 | グランドマスター | |
| 88 00 | ムゥ | 98 00 | A8 00 | ブレンダ | B8 00 | ||
| 89 00 | ジャイアントムゥ | 99 00 | デミトリ=マキシモフ | A9 00 | Z(ズィー) | B9 00 | リュウ |
| 8A 00 | よろいムゥ・ぎん | 9A 00 | モリガン=アーンスランド | AA 00 | ドッペル | BA 00 | ケン・マスターズ |
| 8B 00 | よろいムゥ・きん | 9B 00 | モリガン&リリス | AB 00 | シュトゥルムJr. | BB 00 | 春麗 |
| 8C 00 | たてムゥ | 9C 00 | レイレイ&鳳鈴 | AC 00 | シュトゥルム | BC 00 | 春麗&キャミィ |
| 8D 00 | ジャイアントたてムゥ | 9D 00 | リリス | AD 00 | ドラック | BD 00 | 春日野さくら&神月かりん |
| 8E 00 | グリッヅ | 9E 00 | フォボス | AE 00 | マイク・ハガー | BE 00 | キャミィ |
| 8F 00 | グリッヅファランクス | 9F 00 | ザベル=ザロック | AF 00 | 飛竜 | BF 00 | ローズ |
| Data | Name | Data | Name | Data | Name | Data | Name |
| C0 00 | ローズ | D0 00 | 名無しの超戦士1P&2P | E0 00 | ヴェロキラプトル | F0 00 | |
| C1 00 | 豪鬼 | D1 00 | シルフィー | E1 00 | ヴェロキラプトル | F1 00 | |
| C2 00 | 殺意の波動に目覚めたリュウ | D2 00 | ロック&ロール | E2 00 | アロサウルス | F2 00 | |
| C3 00 | ユーニ | D3 00 | トロンにコブン | E3 00 | F3 00 | ||
| C4 00 | ユーリ | D4 00 | ホロッコ | E4 00 | F4 00 | ||
| C5 00 | ベガ | D5 00 | レッドホロッコ | E5 00 | F5 00 | ||
| C6 00 | 島津英雄&水無月響子 | D6 00 | アイスホロッコ | E6 00 | F6 00 | ||
| C7 00 | アーサー | D7 00 | ゴルベッシュ | E7 00 | F7 00 | ||
| C8 00 | 死神 | D8 00 | ファイアゴルベッシュ | E8 00 | F8 00 | ||
| C9 00 | レッドアリーマー | D9 00 | ロックマン・ジュノ | E9 00 | F9 00 | ||
| CA 00 | レッドアリーマーエース | DA 00 | EA 00 | FA 00 | 有栖零児 | ||
| CB 00 | レッドアリーマーキング | DB 00 | EB 00 | FB 00 | 小牟 | ||
| CC 00 | レッドアリーマージョーカー | DC 00 | EC 00 | FC 00 | シオン・ウヅキ | ||
| CD 00 | 大魔王アスタロト | DD 00 | ED 00 | FD 00 | M.O.M.O. | ||
| CE 00 | 超魔王ネビロス | DE 00 | EE 00 | FE 00 | スターライトM.O.M.O. | ||
| CF 00 | DF 00 | ブルース&レジーナ | EF 00 | FF 00 | スターウィンドM.O.M.O. |
| Data | Name | Data | Name | Data | Name | Data | Name |
| 00 01 | KOS−MOS | 10 01 | 中村等 | 20 01 | 島津英雄 | 30 01 | 安駄婆 |
| 01 01 | スタン・エルロン | 11 01 | キング | 21 01 | 水無月響子 | 31 01 | 閻魔大王 |
| 02 01 | ルーティ・カトレット | 12 01 | クロノア | 22 01 | アーサー | 32 01 | 豪鬼(阿修羅閃空) |
| 03 01 | ギルガメス | 13 01 | ガンツ | 23 01 | アーサー | 33 01 | 殺意リュウ(阿修羅閃空) |
| 04 01 | カイ | 14 01 | レイレイ | 24 01 | 名無しの超戦士1P | 34 01 | 女神イシター |
| 05 01 | ホリ・タイゾウ(構え) | 15 01 | フェリシア | 25 01 | 名無しの超戦士2P | 35 01 | |
| 06 01 | トビ・マスヨ | 16 01 | フェリシア | 26 01 | ロック・ヴォルナット | 36 01 | |
| 07 01 | 天現寺ひろみ | 17 01 | フーバー | 27 01 | ロール・キャスケット | 37 01 | |
| 08 01 | 平景清 | 18 01 | フーバー | 28 01 | トロン・ボーン | 38 01 | |
| 09 01 | たろすけ | 19 01 | ジェネティ | 29 01 | コブン | 39 01 | |
| 0A 01 | もんもたろー | 1A 01 | ショウ | 2A 01 | ブルース・マッギャヴァン | 3A 01 | |
| 0B 01 | クリノ | 1B 01 | ハガー | 2B 01 | 鳳鈴 | 3B 01 | |
| 0C 01 | サビーヌ | 1C 01 | ガイ | 2C 01 | レジーナ | 3C 01 | |
| 0D 01 | ワンダーモモ | 1D 01 | ガイ | 2D 01 | ロボティアン製造機 | 3D 01 | |
| 0E 01 | 神田桃 | 1E 01 | 春日野さくら | 2E 01 | ブルーウォーム | 3E 01 | |
| 0F 01 | ベラボーマン | 1F 01 | 神月かりん | 2F 01 | 重力制御装置 | 3F 01 |
| Data | Name | Data | Name | Data | Name | Data | Name |
| 40 01 | 50 01 | 60 01 | KOS−MOS | 70 01 | |||
| 41 01 | 51 01 | 61 01 | KOS−MOS(レプリカ) | 71 01 | |||
| 42 01 | 52 01 | 62 01 | 御剣平四郎(ドッペル) | 72 01 | |||
| 43 01 | 53 01 | 63 01 | タキ(ドッペル) | 73 01 | |||
| 44 01 | 54 01 | 64 01 | ギルガメス(ドッペル) | 74 01 | |||
| 45 01 | 55 01 | 65 01 | 天現寺ひろみ(ドッペル) | 75 01 | |||
| 46 01 | 56 01 | 66 01 | 平景清(ドッペル) | 76 01 | |||
| 47 01 | 57 01 | 67 01 | ワルキューレ(ドッペル) | 77 01 | |||
| 48 01 | 58 01 | 68 01 | クリノ・サンドラ(ドッペル) | 78 01 | |||
| 49 01 | 59 01 | 69 01 | ベラボーマン(ドッペル) | 79 01 | |||
| 4A 01 | ??? | 5A 01 | 6A 01 | わや姫 | 7A 01 | ||
| 4B 01 | 5B 01 | 6B 01 | わや姫(レプリカ) | 7B 01 | |||
| 4C 01 | 5C 01 | 6C 01 | 風間仁(ドッペル) | 7C 01 | |||
| 4D 01 | 5D 01 | 6D 01 | 三島平八(ドッペル) | 7D 01 | |||
| 4E 01 | 5E 01 | 有栖零児(ドッペル) | 6E 01 | モリガン(ドッペル) | 7E 01 | ||
| 4F 01 | 5F 01 | シオン(ドッペル) | 6F 01 | リリス(ドッペル) | 7F 01 |
| Data | Name | Data | Name | Data | Name | Data | Name |
| 80 01 | レイレイ(ドッペル) | ||||||
| 81 01 | キャプテン(ドッペル) | ||||||
| 82 01 | 飛竜(ドッペル) | ||||||
| 83 01 | リュウ(ドッペル) | ||||||
| 84 01 | ケン・マスターズ(ドッペル) | ||||||
| 85 01 | 春麗(ドッペル) | ||||||
| 86 01 | 春日野さくら(ドッペル) | ||||||
| 87 01 | 神月かりん(ドッペル) | ||||||
| 88 01 | キャミィ(ドッペル | ||||||
| 89 01 | ユーニ(ドッペル) | ||||||
| 8A 01 | ユーリ(ドッペル) | ||||||
| 8B 01 | ベガ(ドッペル) | ||||||
| 8C 01 | アーサー(ドッペル) | ||||||
| 8D 01 | ロック(ドッペル) | ||||||
| 8E 01 | トロン(ドッペル) | ||||||
□アイテム
消費アイテム一覧
| Address | Data | Name | Address | Data | Name |
| 17620 | 00 00 | 17630 | 10 00 | そくせきラーメン | |
| 17621 | 01 00 | 回復薬・小 | 17631 | 11 00 | レモングミ |
| 17622 | 02 00 | アクアジスト | 17632 | 12 00 | 寿司 |
| 17623 | 03 00 | おにぎり | 17633 | 13 00 | サンドイッチ |
| 17624 | 04 00 | ゆでたまご | 17634 | 14 00 | オベロンEX |
| 17625 | 05 00 | フィッツポテト | 17635 | 15 00 | ほしいも |
| 17626 | 06 00 | 回復薬・中 | 17636 | 16 00 | セージ |
| 17627 | 07 00 | アクアジストS | 17637 | 17 00 | 回復薬・大 |
| 17628 | 08 00 | さくらんぼ | 17638 | 18 00 | アクアMAX |
| 17629 | 09 00 | コーヒー | 17639 | 19 00 | とびきりのチキン |
| 1762A | 0A 00 | フィッツバーガー | 1763A | 1A 00 | オベロンGOLD |
| 1762B | 0B 00 | アップルグミ | 1763B | 1B 00 | 南国風ドリンク |
| 1762C | 0C 00 | アクアジストDX | 1763C | 1C 00 | レッドセージ |
| 1762D | 0D 00 | チョコレート | 1763D | 1D 00 | ポクテまんじゅう |
| 1762E | 0E 00 | オベロナミンC | 1763E | 1E 00 | 悪魔のエキス |
| 1762F | 0F 00 | ジューシービーフ | 1763F | 1F 00 | 救急用スプレー |
| Address | Data | Name | Address | Data | Name |
| 17640 | 20 00 | ブルーポーション | 17650 | 30 00 | アクアローズ |
| 17641 | 21 00 | ライフバック | 17651 | 31 00 | エリクシール |
| 17642 | 22 00 | ローズジスト | 17652 | 32 00 | キララ |
| 17643 | 23 00 | アイスキャンデー | 17653 | 33 00 | 妖怪汁 |
| 17644 | 24 00 | フィッツシェイク | 17654 | 34 00 | 地獄丼 |
| 17645 | 25 00 | ローズジストS | 17655 | 35 00 | レモン |
| 17646 | 26 00 | オレンジグミ | 17656 | 36 00 | マーボーカレー |
| 17647 | 27 00 | 魔法の素 | 17657 | 37 00 | ハチミツジュース |
| 17648 | 28 00 | ローズジストDX | 17658 | 38 00 | ビストロカレー |
| 17649 | 29 00 | パイングミ | 17659 | 39 00 | メディスンボトル |
| 1764A | 2A 00 | セボリー | 1765A | 3A 00 | ケルバージスト |
| 1764B | 2B 00 | ローズMAX | 1765B | 3B 00 | パナシーアボトル |
| 1764C | 2C 00 | レッドセボリー | 1765C | 3C 00 | ガイストジスト |
| 1764D | 2D 00 | ミックスグミ | 1765D | 3D 00 | リキュールボトル |
| 1764E | 2E 00 | ミラクルグミ | 1765E | 3E 00 | エクストラジスト |
| 1764F | 2F 00 | 万能薬 | 1765F | 3F 00 | やさいジュース |
| Address | Data | Name | Address | Data | Name |
| 17660 | 40 00 | マンドレイク | 17670 | 50 00 | ブラックポーション |
| 17661 | 41 00 | フレアボトル | |||
| 17662 | 42 00 | ベルベーヌ | |||
| 17663 | 43 00 | レッドベルベーヌ | |||
| 17664 | 44 00 | 解毒剤 | |||
| 17665 | 45 00 | 中和剤 | |||
| 17666 | 46 00 | 完全回復薬 | |||
| 17667 | 47 00 | 幻の薬 | |||
| 17668 | 48 00 | 福袋ぎょうざ | |||
| 17669 | 49 00 | 蘇生剤 | |||
| 1766A | 4A 00 | ゼータジスト | |||
| 1766B | 4B 00 | ライフボトル | |||
| 1766C | 4C 00 | ゼータジストDX | |||
| 1766D | 4D 00 | エリクサー | |||
| 1766E | 4E 00 | くさったミカン | |||
| 1766F | 4F 00 | ふるいミルク |
装備アイテム一覧
| Address | Data | Name | Address | Data | Name |
| 17720 | 00 00 | 17730 | F8 03 | パープルリング | |
| 17721 | E9 03 | HPバッジ | 17731 | F9 03 | ATバッジ |
| 17722 | EA 03 | ロウソク | 17732 | FA 03 | マント |
| 17723 | EB 03 | ブラックオニキス | 17733 | FB 03 | レザーマント |
| 17724 | EC 03 | ホーリィシンボル | 17734 | FC 03 | グリーンリング |
| 17725 | ED 03 | 魔法の本 | 17735 | FD 03 | シーブスマント |
| 17726 | EE 03 | ムーンクリスタル | 17736 | FE 03 | ゴージャスマント |
| 17727 | EF 03 | メンタルリング | 17737 | FF 03 | エルヴンマント |
| 17728 | F0 03 | エメラルドリング | 17738 | 00 04 | オレンジリング |
| 17729 | F1 03 | フェアリィリング | 17739 | 01 04 | DFバッジ |
| 1772A | F2 03 | SPバッジ | 1773A | 02 04 | ブルーリング |
| 1772B | F3 03 | バシシマーカー | 1773B | 03 04 | ドキドキバッジ |
| 1772C | F4 03 | レッドリング | 1773C | 04 04 | コバルトリング |
| 1772D | F5 03 | ヘンテコバッジ | 1773D | 05 04 | AGバッジ |
| 1772E | F6 03 | DXバッジ | 1773E | 06 04 | ラビットシンボル |
| 1772F | F7 03 | フィートシンボル | 1773F | 07 04 | ターコイズ |
| Address | Data | Name | Address | Data | Name |
| 17740 | 08 04 | ダッシュシューズ | 17750 | 18 04 | ビックリバッジ |
| 17741 | 09 04 | ワギャコプター | 17751 | 19 04 | コート・刀 |
| 17742 | 0A 04 | ダッシュリング | 17752 | 1A 04 | プロテクトリング |
| 17743 | 0B 04 | レビテイトブーツ | 17753 | 1B 04 | フォースリング |
| 17744 | 0C 04 | ムーンウォーカー | 17754 | 1C 04 | コート・炎 |
| 17745 | 0D 04 | ロケットブーツ | 17755 | 1D 04 | フレイムバリア |
| 17746 | 0E 04 | ティアラ | 17756 | 1E 04 | コート・冷 |
| 17747 | 0F 04 | ガントレット | 17757 | 1F 04 | けがわのマント |
| 17748 | 10 04 | リックのマント | 17758 | 20 04 | コート・雷 |
| 17749 | 11 04 | フレアマント | 17759 | 21 04 | ライトバリア |
| 1774A | 12 04 | アクアマント | 1775A | 22 04 | コート・光 |
| 1774B | 13 04 | マメットバッジ | 1775B | 23 04 | マジカルハット |
| 1774C | 14 04 | ヒーローメダル | 1775C | 24 04 | クレアのおふだ |
| 1774D | 15 04 | メタセコイアの葉 | 1775D | 25 04 | クレアのおまもり |
| 1774E | 16 04 | 龍馬くん | 1775E | 26 04 | フィールドリング |
| 1774F | 17 04 | シルフィーの服 | 1775F | 27 04 | レジストリング |
| Address | Data | Name | Address | Data | Name |
| 17760 | 28 04 | クリスタルクレア | |||
| 17761 | 29 04 | 静寂石 | |||
| 17762 | 2A 04 | がんこ職人 | |||
| 17763 | 2B 04 | ワギャナイザー | |||
| 17764 | 2C 04 | 盗賊の篭手 | |||
| 17765 | 2D 04 | マジックポーチ | |||
| 17766 | 2E 04 | ひとりじめバッグ | |||
| 17767 | 2F 04 | ダークシール | |||
| 17768 | 30 04 | デモンズシール | |||
| 17769 | 31 04 | マッピーの帽子 | |||
| 1776A | 32 04 | マイドゥのふくろ | |||
| 1776B | 33 04 | リバースドール | |||
| 1776C | 34 04 | エンジェルリング | |||
| 1776D | 35 04 | 天女のフン | |||
装備アイテム及び消費アイテムですがアドレスには欲しい値を入れて下さい
最大値は63です
データの方はステータスの方で所持状態にする時に使用します
□その他
現在話数はアドレス17608
32だと最終話となります
所持金はアドレス1760C
最大値はFF E0 F5 05
出現フラグに関してですがステータスの方にあるのは一定の番号
そしてアドレス17820からがその番号が出現しているかどうかを制御しており次の物には+01hとなる
出現させる場合は01 させない場合は00となる
詳しく説明すると有栖零児&小牟にはステータスの方は01という値が入っています
問題はこの01という値を持つキャラを出現させるには対応したアドレスのフラグを立てる必要がある
この場合基準点は17820だがこれは00の場合なので結果的に+01したアドレス17821に01を入れる必要がある
同様に春麗だとステータスの方は20が入っている
この20を出現させるため基準点17820に+20した17840に01を入れると出現となる
・あとがき
出現フラグの原理自体はスパロボインパクトと同型
チェックサムはスパロボMXと同型
何か勘ぐりたくなる…