この作品のチェックサムはアドレス3FFCからの4バイトです
計算方式は単純な加算方式です
計算領域は2000から3FFBまでです
1.ステータス
| 現在 | 冬眠1 | 冬眠2 | 冬眠3 | 冬眠4 | 冬眠5 | 冬眠6 | 冬眠7 | 冬眠8 | 冬眠9 | 冬眠10 | MaxData | |
| 年齢 | 3A58 | 2200 | 23CC | 2598 | 2764 | 2930 | 2AFC | 2CC8 | 2E94 | 3060 | 322C | -- |
| 合成MAIN | 3A5C | 2204 | 23D0 | 259C | 2768 | 2934 | 2B00 | 2CCC | 2E98 | 3064 | 3230 | -- |
| 合成SUB | 3A60 | 2208 | 23D4 | 25A0 | 276C | 2938 | 2B04 | 2CD0 | 2E9C | 3068 | 3234 | -- |
| ライフ | 3A64 | 220C | 23D8 | 25A4 | 2770 | 293C | 2B08 | 2CD4 | 2EA0 | 306C | 3238 | E7 03 |
| ちから | 3A66 | 220E | 23DA | 25A6 | 2772 | 293E | 2B0A | 2CD6 | 2EA2 | 306E | 323A | E7 03 |
| 丈夫さ | 3A68 | 2210 | 23DC | 25A8 | 2774 | 2940 | 2B0C | 2CD8 | 2EA4 | 3070 | 323C | E7 03 |
| 命中 | 3A6A | 2212 | 23DE | 25AA | 2776 | 2942 | 2B0E | 2CDA | 2EA6 | 3072 | 323E | E7 03 |
| 回避 | 3A6C | 2214 | 23E0 | 25AC | 2778 | 2944 | 2B10 | 2CDC | 2EA8 | 3074 | 3240 | E7 03 |
| かしこさ | 3A6E | 2216 | 23E2 | 25AE | 277A | 2946 | 2B12 | 2CDE | 2EAA | 3076 | 3242 | E7 03 |
| 現在寿命 | 3A74 | 221C | 23E8 | 25B4 | 2780 | 294C | 2B18 | 2CE4 | 2EB0 | 307C | 3248 | -- |
| 最大寿命 | 3A76 | 221E | 23EA | 25B6 | 2782 | 294E | 2B1A | 2CE6 | 2EB2 | 307E | 324A | -- |
| 人気 | 3A7C | 2224 | 23F0 | 25BC | 2788 | 2954 | 2B20 | 2CEC | 2EB8 | 3084 | 3250 | 63 |
| 総賞金額 | 3AA0 | 2248 | 2414 | 25E0 | 27AC | 2978 | 2B44 | 2C10 | 2EDC | 30A8 | 3274 | FF E0 F5 05 |
| 勝 | 3AAA | 2252 | 241E | 25EA | 27B6 | 2982 | 2B4E | 2C1A | 2EE6 | 30B2 | 327E | E7 03 |
| 敗 | 3AAC | 2254 | 2420 | 25EC | 27B8 | 2984 | 2B50 | 2C1C | 2EE8 | 30B4 | 3280 | E7 03 |
| KO | 3AAE | 2256 | 2422 | 25EE | 27BA | 2986 | 2B52 | 2C1E | 2EEA | 30B6 | 3282 | E7 03 |
| ケガ回数 | 3AB2 | 225A | 2426 | 25F2 | 27BE | 298A | 2B56 | 2C22 | 2EEE | 30BA | 3286 | E7 03 |
| 逃亡回数 | 3AB4 | 225C | 2428 | 25F4 | 27C0 | 298C | 2B58 | 2C24 | 2EF0 | 30BC | 3288 | E7 03 |
| 病気回数 | 3AB6 | 225E | 242A | 25F6 | 27C2 | 298E | 2B5A | 2C26 | 2EF2 | 30BE | 328A | E7 03 |
| 反抗回数 | 3AB8 | 2260 | 242C | 25F8 | 27C4 | 2990 | 2B5C | 2D28 | 2EF4 | 30C0 | 328C | E7 03 |
| 四大大会 | 3AC4 | 226C | 2438 | 2604 | 27D0 | 299C | 2B68 | 2C34 | 2F00 | 30CC | 3298 | 01 00 00 00 |
| 好き | 3B5E | 2306 | 24D2 | 269E | 286A | 2A36 | 2C02 | 2CCE | 2F9A | 3166 | 3332 | -- |
| 嫌い | 3B60 | 2308 | 24D4 | 26A0 | 286C | 2A38 | 2C04 | 2CD0 | 2F9C | 3168 | 3334 | -- |
| 名前 | 3BBC | 2364 | 2530 | 26FC | 28C8 | 2A94 | 2C60 | 2E2C | 2FF8 | 31C4 | 3390 | -- |
| グレード | 3BD6 | -- | ||||||||||
| 技 | 3BDE | 2386 | 2552 | 271E | 28EA | 2AB6 | 2C82 | 2E4E | 301A | 31E6 | 33B2 | 01 01 |
年齢の求め方はMF1と全く同じです
1ヶ月は4週間ですので+04する度に1ヶ月分年齢を重ねる計算です
合成は2.合成の一覧からお選び下さい
寿命ですが最大値の方は大して意味がありません
とりあえず現在値ですが00 00になった時点でそのモンスターは寿命が尽きます
つまり何らかの行動をすると減っていくという事です
減り方は何をするかで差が有るみたいです
それと最大値は不明です(E7 03か0F 27かFF
7FかFF FFのどれか)
四大大会はこれで終わりでは在りません
例えば冬眠1だと226Cに01を入れても1つしかとった事になりません
その為この行為を4回繰り返す事になります
具体的に云うと2270 2274 2278にそれぞれ01を入れるという事です
つまり+04hしたアドレスそれぞれが各大会のフラグになっています
(はっきり云って馬鹿な使い方です)
好きと嫌いに入るデータは基本的にアイテム一覧から選ぶ事になります
ただしモンスターの忠誠度の高さによっては自分の名称が勝手に入ります
技に関してはこのアドレスから+32hまでの範囲を01
01で埋めて下さい
但し完全なアドレスでは無いので開始アドレスが-02hか-04hの可能性もありますし
終了アドレスももっと前の可能性があります
ちなみに別段01 01でなくとも01 00でも良いはずです
2.合成
通常合成の一覧です
ちなみにモンスターのシンボルはメインのものから自動的に決まります
| Data | Name | Data | Name | Data | Name | Data | Name |
| 00 | ピクシー | 0A | アローヘッド | 14 | ヒノトリ | 1E | ナイトン |
| 01 | ドラゴン | 0B | ライガー | 15 | ゴースト | 1F | モック |
| 02 | ケンタウロス | 0C | ホッパー | 16 | メタルナー | 20 | ダックン |
| 03 | コロペンドラ | 0D | ハム | 17 | スエゾー | 21 | プラント |
| 04 | ビークロン | 0E | バクー | 18 | ジール | 22 | モノリス |
| 05 | ヘンガー | 0F | ガリ | 19 | モッチー | 23 | ラウー |
| 06 | チャッキー | 10 | アーケロ | 1A | ジョーカー | 24 | ワーム |
| 07 | ゴーレム | 11 | グジラ | 1B | ネンドロ | 25 | ナーガ |
| 08 | ロードランナー | 12 | バジャール | 1C | ゲル | 2E | |
| 09 | デュラハン | 13 | ニャー | 1D | ウンディーネ |
これより下はレア種の組み合わせです
見方ですが例えばカスミを創り出すとするとメインに00をサブに27を入れると云った仕組みです
| Data | Name | Data | Name | Data | Name | Data | Name |
| 00 26 | ポワゾン | 08 27 | ジュラス | 11 27 | グジラキング | 18 27 | ビッグハンド |
| 00 27 | カスミ | 09 26 | ショーグン | 12 26 | ジムジョール | 19 26 | ジェントル |
| 00 28 | ミーア | 09 27 | ブラッディJ | 12 27 | マジンバジャール | 19 27 | カロリーナ |
| 01 26 | ムー | 09 28 | コクシムソウ | 12 28 | ウルトラール | 19 28 | シロモッチー |
| 01 27 | マグマハート | 0A 26 | スモーピオン | 13 26 | カイパン | 19 29 | サクラモッチーニ |
| 02 26 | パドック | 0A 27 | スピナー | 14 26 | ビンチョー | 1A 26 | スプラッター |
| 02 27 | サンダーV | 0B 26 | シロ | 14 27 | フェニックス | 1B 26 | バトルクレイ |
| 02 28 | スナイプ | 0B 27 | カムイ | 15 26 | シェフ | 1B 27 | ムネンド |
| 03 26 | ダイス | 0C 26 | ケロッパー | 16 26 | ライライ | 1C 26 | メタルゲル |
| 03 27 | イーデン | 0C 27 | ベニクレ | 17 26 | キンゾー | 1D 26 | マーメイド |
| 04 26 | ナースボーン | 0D 26 | トルネード | 17 27 | ギンゾー | 1E 26 | ドリブラー |
| 05 26 | スケルトン | 0E 26 | ダンゴウザカ | 17 28 | ブロンズゾー | 1E 27 | ラジアル |
| 06 26 | デンネン | 0F 26 | ハレハレ | 17 29 | ベタピン | 1E 28 | ディスクナイトン |
| 07 26 | ニューボトル | 10 26 | アックス | 17 2A | シロゾー | 1F 26 | シラカバ |
| 07 27 | サンドゴーレム | 10 27 | ミカヅキ | 17 2B | すえきすえぞー | 1F 27 | デンチュウ |
| 08 26 | ゼブランナー | 11 26 | キプロス | 18 26 | ピテカン | 20 26 | スイカン |
| Data | Name | Data | Name | Data | Name | Data | Name |
| 20 27 | カークン | 22 27 | ドミノス | 23 26 | ゴールドダスト | 25 26 | トキビト |
| 21 26 | ドレッドハーブ | 22 28 | ラクガキモノ | 23 27 | キングラウー | 25 27 | パニッシャー |
| 22 26 | ホシゾラ | 22 29 | ファイアウォール | 24 26 | エクスプレス | 2E 2E |
3.名前
まずは1バイト文字です
それから空白は00です(NULLはFF)
| 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | A0 | |
| 00 | た | み | ぎ | ぶ |
っ |
タ | ミ | ギ | ブ | ッ | |
| 01 |
あ |
ち | む | ぐ | べ | ア | チ | ム | グ | ベ | ヴ |
| 02 | い | つ | め | げ | ぼ | イ | ツ | メ | ゲ | ボ | 0 |
| 03 | う | て | も | ご | ぁ | ウ | テ |
モ |
ゴ | ァ | 1 |
| 04 | え | ち | や | ざ | ぃ | エ | ト | ヤ | ザ | ィ | 2 |
| 05 | お | な | ゆ | じ | ぅ | オ | ナ | ユ | ジ | ゥ | 3 |
| 06 | か | に | よ | ず | ぇ | カ | ニ | ヨ | ズ | ェ | 4 |
| 07 | き | ぬ | ら | ぜ | ぉ | キ | ヌ | ラ | ゼ | ォ | 5 |
| 08 | く | ね | り | ぞ | ゃ | ク | ネ | リ | ゾ | ャ | 6 |
| 09 | け | の | る | だ | ゅ | ケ | ノ | ル | ダ | ュ | 7 |
| 0A | こ | は | れ | ぢ | ょ | コ | ハ | レ | ヂ | ョ | 8 |
| 0B | さ | ひ | ろ | づ | ぱ | サ | ヒ | ロ | ヅ | パ | 9 |
| 0C | し | ふ | わ | で | ぴ | シ | フ | ワ | デ | ピ | 完 |
| 0D | す | へ | を | ど | ぷ | ス | ヘ | ヲ | ド | プ | 急 |
| 0E | せ | ほ | ん | ば | ぺ | セ | ホ | ン | バ | ペ | 宅 |
| 0F | そ | ま | が | び | ぽ | ソ | マ | ガ | ビ | ポ | 店 |
そして2バイト文字です
| B0 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 00 | A | Q | g | w | = | ) |
| 01 | B | R | h | x | 「 | _ |
| 02 | C | S | i | y | 」 | ← |
| 03 | D | T | j | z | ○ | ↑ |
| 04 | E | U | k | . | △ | ↑ |
| 05 | F | V | l | ・ | □ | ↓ |
| 06 | G | W | m | ! | × | ↓ |
| 07 | H | X | n | ? | ▼ | 夜 |
| 08 | I | Y | o | ー | ▲ | 温 |
| 09 | J | Z | p | 、 | ’ | 応 |
| 0A | K | a | q | 。 | ” | 色 |
| 0B | L | b | r | + | : | 勇 |
| 0C | M | c | s | * | 〜 | 喜 |
| 0D | N | d | t | / | ← | 駄 |
| 0E | O | e | u | − | → | 脂 |
| 0F | P | f | v | % | ( | 肪 |
2バイト文字の入れ方ですが例えば N を入れたいならB0 0Dとなります
それからB0 60以降の値が書いてありませんが実際にはまだまだ続いていきます
ただ調べる手間がかかりすぎるのでカットします
4.アイテム
| Data | Name | Data | Name | Data | Name | Data | Name |
| 00 | ジャガもどき | 10 | ホッカイイラブ | 20 | おこり草 | 30 | 円盤石のかけら |
| 01 | サカナもどき | 11 | アルタケーキ | 21 | ないちゃい草 | 31 | 円盤石のかけら |
| 02 | ニクもどき | 12 | 夏美草 | 22 | テロメアン | 32 | 円盤石のかけら |
| 03 | ミルクもどき | 13 | 冬虫散 | 23 | 万精丹 | 33 | 円盤石のかけら |
| 04 | ゼリーもどき | 14 | カクテル・グミ | 24 | ラロックス | 34 | 円盤石のかけら |
| 05 | ビタミンもどき | 15 | フルーツ・グミ | 25 | 活精丹 | 35 | 円盤石のかけら |
| 06 | アルテミスの像 | 16 | カニのはさみ | 26 | トロロン | 36 | 円盤石のかけら |
| 07 | ふたごの水さし | 17 | オイリー・オイル | 27 | ナギール | 37 | 円盤石のかけら |
| 08 | 氷のかたまり | 18 | オイリー・オイル | 28 | トロカチンFX | 38 | 円盤石のかけら |
| 09 | だんろ意思 | 19 | スター・プルーン | 29 | パラドクシン | 39 | 円盤石のかけら |
| 0A | 金のかたまり | 1A | 黄金モモ | 2A | 円盤石のかけら | 3A | オキアミ |
| 0B | 金のかたまり | 1B | 白銀モモ | 2B | 円盤石のかけら | 3B | おせんこう |
| 0C | 銀のかたまり | 1C | ソンナ・バナナ | 2C | 円盤石のかけら | 3C | クツ |
| 0D | プラチナ | 1D | ソンナ・バナナ | 2D | 円盤石のかけら | 3D | ガロエせんべい |
| 0E | カララギマンゴー | 1E | ソンナ・バナナ | 2E | 円盤石のかけら | 3E | タバコ |
| 0F | バリアメ | 1F | 食べかけの実 | 2F | 円盤石のかけら | 3F | どぶろく |
| Data | Name | Data | Name | Data | Name | Data | Name |
| 40 | のぞきバコ | 50 | DNAカプセル | 60 | 大きな長グツ | 70 | 円盤石もり |
| 41 | トーレスの水 | 51 | DNAカプセル | 61 | ほのおの羽根 | 71 | ちくおんき |
| 42 | キセルの先 | 52 | DNAカプセル | 62 | タウルスの角 | 72 | かがやき石 |
| 43 | コロン | 53 | DNAカプセル | 63 | ディノのしっぽ | 73 | いん石 |
| 44 | ステッキ | 54 | DNAカプセル | 64 | グジラのヒゲ | 74 | まんじゅう |
| 45 | ホネ | 55 | DNAカプセル | 65 | 楽しいカンヅメ | 75 | カミソリの刃 |
| 46 | 多香酒 | 56 | 神々の石版 | 66 | 万能のり | 76 | ガリガリアイス |
| 47 | 七色毛玉 | 57 | ヒーロー・バッチ | 67 | ガァー人形 | 77 | サカナのホネ |
| 48 | パパスすぎの丸太 | 58 | ヒール・バッチ | 68 | ふしぎ種 | 78 | サンランプ |
| 49 | ニクてんこもり | 59 | ガァー人形 | 69 | パレパレ・ティー | 79 | シルクハット |
| 4A | パレパレ土 | 5A | ドラゴンの牙 | 6A | マッチ | 7A | ハーフケーキ |
| 4B | 岩石アメ | 5B | 古びたサヤ | 6B | つまようじ | 7B | かき氷 |
| 4C | デク人形 | 5C | もろはの剣 | 6C | モンジャラシ | 7C | やきいも |
| 4D | パパスの氷 | 5D | 魔法のツボ | 6D | と石 | 7D | メダル |
| 4E | アブラ | 5E | マスク | 6E | ミガキ粉 | 7E | 金メダル |
| 4F | DNAカプセル | 5F | 大きな足跡 | 6F | シルクのぬの | 7F | 銀メダル |
| Data | Name | Data | Name | Data | Name | Data | Name |
| 80 | オルゴール | 8D | 土人形 | 9A | 円盤石のかけら | A7 | 円盤石のかけら |
| 81 | めだりおん | 8E | 土人形 | 9B | 円盤石のかけら | A8 | ガリ・マスク |
| 82 | 要きゅうナシ | 8F | モックの実 | 9C | 円盤石のかけら | A9 | クリスタル |
| 83 | 大会 | 90 | コルトのケーキ | 9D | 円盤石のかけら | AA | 水神の石盤 |
| 84 | 休み | 91 | お花 | 9E | 円盤石のかけら | AB | ごほうび |
| 85 | 遊び | 92 | 円盤石のかけら | 9F | 円盤石のかけら | AC | ごほうび |
| 86 | ミラー | 93 | 円盤石のかけら | A0 | 円盤石のかけら | AD | ステッキ |
| 87 |
コラート・ティー |
94 | 円盤石のかけら | A1 | 円盤石のかけら | AE | ゼリーもどき |
| 88 | ガロエの実 | 95 | 円盤石のかけら | A2 | 円盤石のかけら | AF | ヤリ |
| 89 | アイスの棒 | 96 | 円盤石のかけら | A3 | 円盤石のかけら | B0 | チャッキー人形 |
| 8A | 海の石 | 97 | 円盤石のかけら | A4 | 円盤石のかけら | B1 | ガァー人形 |
| 8B | 海草 | 98 | 円盤石のかけら | A5 | 円盤石のかけら | B2 | |
| 8C | 土人形 | 99 | 円盤石のかけら | A6 | 円盤石のかけら |
アイテムはアドレス3690から始まります
1つ目は3690で2つ目は3694となります
つまり次には+04hとなる訳です
ちなみに最終はアドレス36DCが最後となります
5.その他
| Address | MaxData | |
| 名前 | 33FE | -- |
| 所持金 | 3410 | FF E0 F5 05 |
| グレード | 3414 | 0A |
| 勝 | 3418 | E7 03 |
| 敗 | 341A | E7 03 |
| 総賞金額 | 341C | FF E0 F5 05 |
| 優勝大会数 | 3424 | E7 03 |
| 育成総頭数 | 3430 | 0F 27 |
| 育成モンスター | 3432-347D | 63 00 |
| 大会優勝 | 34B4-24C7 | 01 00 00 00 |
| モンスターカード | 34E0-3677 | 01 |
| 年月 | 367C | -- |
月日は+04される毎に1月進みます
つまり+01では1週間進むという事です
ちなみに00では1000年の4月1週目となります
それと+30毎に1年進むという計算です
あとがき
モンスターファーム1同様全然やっていません
とはいえいきなりデッドオアアライブのディスクを再生していたりする…
しかしMF1とプログラマが変わったのかデータの配置方法が少し違いますね
それでもシステムの不備があるのは何故でしょう?(笑)
データですけどMF2の解析結果自体はP's Factoryにあるんですよね
それ故にこの解析結果は大した意味が無い…
やる事に意義があるとは云え何だかなぁ…