WINPSMデータ解析結果

ペルソナ2 -罪- 編 

この作品のチェックサムはアドレス6374からの4バイトです
計算方式は加算方式です
計算領域は2000から6373までです

1.ステータス

Name 1人目 2人目 3人目 4人目 5人目 6人目 MaxData
存在 5CF0 5D44 5D98 5DEC 5E40 5E94 11
キャラ 5CF4 5D48 5D9C 5DF0 5E44 5E98 --
LV 5CF9 5D4D 5DA1 5DF5 5E49 5E9D 63
STR 5CFA 5D4E 5DA2 5DF6 5E4A 5E9E 63
VIT 5CFB 5D4F 5DA3 5DF7 5E4B 5E9F 63
TEC 5CFC 5D50 5DA4 5DF8 5E4C 5EA0 63
AGI 5CFD 5D51 5DA5 5DF9 5E4D 5EA1 63
LUC 5CFE 5D52 5DA6 5DFA 5E4E 5EA2 63
現在HP 5D00 5D54 5DA8 5DFC 5E50 5EA4 E7 03
最高HP 5D02 5D56 5DAA 5DFE 5E52 5EA6 E7 03
現在SP 5D04 5D58 5DAC 5E00 5E54 5EA8 E7 03
最高SP 5D06 5D5A 5DAE 5E02 5E56 5EAA E7 03
EXP 5D08 5D5C 5DB0 5E04 5E58 5EAC 7F 96 98
NEXT 5D0C 5D60 5DB4 5E08 5E5C 5EB0 01
攻撃 5D10 5D64 5DB8 5E0C 5E60 5EB4 E7 03
防御 5D12 5D66 5DBA 5E0E 5E62 5EB6 E7 03
魔攻 5D14 5D68 5DBC 5E10 5E64 5EB8 E7 03
魔防 5D16 5D6A 5DBE 5E12 5E66 5EBA E7 03
ペルソナ 5D2B 5D7F 5DD3 5E27 5E7B 5ECF --
武器 5D34 5D88 5DDC 5E30 5E84 5ED8 -- --
5D36 5D8A 5DDE 5E32 5E86 5EDA -- --
5D38 5D8C 5DE0 5E34 5E88 5EDC -- --
5D3A 5D8E 5DE2 5E36 5E8A 5EDE -- --
アクセサリ 5D3C 5D90 5DE4 5E38 5E8C 5EE0 -- --

存在はパーティ内のものです 出さないなら00を入れて下さい

キャラ変更ですが

Data Name 04 リサ
01 達哉 05
02 舞那 06 ユッキー
03 ミッシェル 07 ギンコ

NEXTの項目がありますがEXPを改造した方が簡単にLVアップします
ちなみにSTRからLUCまではこの値を入れても正確な値を返しませんよ

ペルソナは現在降魔しているものになります
データの置き方はパーティストックの一番上が00になり一番下が09となります
装備品は下記のアイテム一覧を参照なさって下さい

2.ペルソナ

使用側 Address Max Data 待機側 Address Max Data
存在 59A8 01 存在 51C8 01
種類 59AC -- 種類 51CC --
LV 59B1 63 LV 51D1 63
STR 59B2 63 STR 51D2 63
VIT 59B3 63 VIT 51D3 63
TEC 59B4 63 TEC 51D4 63
AGI 59B5 63 AGI 51D5 63
LUC 59B6 63 LUC 51D6 63
RANK 59B7 08 RANK 51D7 08
魔法1 59D0 -- 魔法1 51F0 --
魔法2 59D2 -- 魔法2 51F2 --
魔法3 59D4 -- 魔法3 51F4 --
魔法4 59D6 -- 魔法4 51F6 --
魔法5 59D8 -- 魔法5 51F8 --
魔法6 59DA -- 魔法6 51FA --
魔法7 59DC -- 魔法7 51FC --
魔法8 59DE -- 魔法8 51FE --

と一応はなっていますがLVとRANKはいじっくっても何の意味もありません
ちなみに2つ目以降はアドレスに+54hして下さい
あと使用側ペルソナ(パーティストック)は10までしか入りません
待機側ペルソナ(ベルベットストック)は24までしか入りません

ペルソナ一覧

Data Name Data Name Data Name Data Name
00 (ブランク) 10 ネメシス 20 ゲンジョウ 30 ブリトラ
01 イシス 11 アリアンフロッド 21 ヴィーナス 31 タクシャカ
02 マナナン 12 ヴェスタ 22 ヴィヴィアン 32 クエレプレ
03 アベノセイメイ 13 ヴィシュヌ 23 エロス・改 33 オトヒメ
04 アグリッパ 14 オーディン 24 ジャックランタン 34 リュウメ
05 テング 15 インドラ 25 ジャックフロスト 35 キニチ・アハウ
06 ラクシュミ 16 フラカン 26 ロビングッドフェロー 36

ゲンブ

07 ハトホル 17 バール 27 ピクシー 37 ビャッコ
08 イザナミ 18 マルドゥーク 28 エロス 38 グリンブルスティ
09 パールヴァディ 19 アガートラーム 29 シヴァ 39 テンホウゲンスイ
0A シフ 1A ブラフマー 2A マハーカーラー 3A ネコマタ
0B テンセンニャンニャン 1B ヴァルナ 2B アレス 3B フェンリル
0C ガイア 1C ミスラ 2C スサノオ 3C スクルド
0D カーリー 1D ヤマ 2D セイテンタイセイ 3D ヴェルザンディ
0E ドゥルガー 1E シャカ 2E タラニス 3E ウルズ
0F セイオウボ 1F ウマヤドノオウジ 2F ミノタウロス 3F クロノス

Data Name Data Name Data Name Data Name
40 ケルベロス 50 ラダマンティス・改 60 カナロア 70 アポロ
41 ヘルメス 51 ヘル 61 ハヌマーン 71 イルダーナ
42 パラスアテナ 52 ラダマンティス 62 ヴァルキリー 72 ヘイムダル
43 ビシャモンテン 53 スザク 63 ヘーニル 73 ヴァルカヌス・改
44 スカンダ 54 フェニックス 64 ケンレンタイショウ 74 キニチ・カクモ
45 ゲンダリミョウオウ 55 スチュパリデス 65 ガンダルヴァ 75 スーリヤ
46 ナタ 56 フィアラル 66 イーリス 76 ヴォルカヌス
47 マルス 57 ハーピー 67 キンナラ 77 サタン
48 アドラメルク 58 ルシファー 68 ナンナル 78 ミカエル
49 バルバトス 59 ベルゼブブ 69 ツクヨミ 79 アルムタート
4A カバンダ 5A スルト 6A アルテミス 7A ソロネ
4B シャックス 5B ポルターガイスト 6B サキュバス 7B アールマティ
4C モト 5C セト 6C マイア・改 7C メルキセデク
4D ハーデス 5D セケル 6D パリカー 7D プリンシパリティ
4E カロン 5E アエーシュマ 6E マイア 7E エンジェル
4F アンクウ 5F ロキ 6F ヴィローシャナ 7F ファレグ

Data Name Data Name Data Name Data Name
80 ウロボロス 86 フウマコタロウ 8C ホテイ 92 クー・フーリン
81 セイリュウ 87 トビカトウ 8D ダグダ 93 サラスヴァティ
82 ムチャリンダ 88 テンジクトクベイ 8E バッカス 94 エビス
83 フナブ・ク 89 サルトビサスケ 8F ガラハド 95 フクロクジュ
84 ニヨルド 8A ケツアルクアトル 90 フツノミタマ    
85 デメテール 8B ナンキョクロウジン 91 アーサー    

ただしこれで特定のペルソナを入れても内容が書き換えられていないので
パラメータや魔法は自分で入れなければなりません
かなり面倒です

魔法一覧

Data Name Data Name Data Name Data Name
00 00   10 00

マハガル

20 00 フレイラ 30 00 ムドオン
01 00 アギ 11 00 マハガルーラ 21 00 フレイダイン 31 00 ドルミナー
02 00 アギラオ 12 00 マハガルダイン 22 00 ザン 32 00 プリンパ
03 00 アギダイン 13 00 マグナ 23 00 ザンマ 33 00 マリンカリン
04 00 マハラギ 14 00 マグナス 24 00 ザンダイン 34 00 ポイズマ
05 00 マハラギオン 15 00 マグダイン 25 00 グライ 35 00 マフーイ
06 00 マハラギダイン 16 00 マハマグナ 26 00 グライバ 36 00 バルザック
07 00 アクア 17 00 マハマグナス 27 00 グラダイン 37 00 イルゾーン
08 00 アクエス 18 00 マハマグダイン 28 00 メギド 38 00 タルカジャ
09 00 アクアダイン 19 00 ブフ 29 00 メギドラ 39 00 ラクカジャ
0A 00 マハアクア 1A 00 ブフーラ 2A 00 メギドラオン 3A 00 マカカジャ
0B 00 マハアクエス 1B 00 ブフダイン 2B 00 ハマ 3B 00 サマカジャ
0C 00 マハアクダイン 1C 00 ジオ 2C 00 マハンマ 3C 00 スクカジャ
0D 00 ガル 1D 00 ジオンガ 2D 00 ハマオン 3D 00 デカジャ
0E 00 ガルーラ 1E 00 ジオダイン 2E 00 ムド 3E 00 テトラジャ
0F 00 ガルダイン 1F 00 フレイ 2F 00 マハムド 3F 00 テトラカーン

Data Name Data Name Data Name Data Name
40 00 マカラカーン 50 00 地獄の業火 60 00 アステロイドボム 70 00 スリープスペル
41 00 ディア 51 00 ファイアストーム 61 00 ハイプレッシャ− 71 00 催眠波
42 00 ディアラマ 52 00 天将雷炎陣 62 00 ノヴァサイザー 72 00 錯乱の舞踊
43 00 ディアラハン 53 00 カレントピラー 63 00 アナザディメンション 73 00 マーベラスダンス
44 00 メディア 54 00 ファイアトレント 64 00 ホーリーライト 74 00 投げキッス
45 00 メディラマ 55 00 血のハネムーン 65 00 CM用 75 00 天上の舞
46 00 メディアラハン 56 00 キラーウインド 66 00 ニルヴァーナ 76 00 魅惑のダンス
47 00 ポズムディ 57 00 旋風陣 67 00 光の裁き 77 00 マジックシール
48 00 コトルディ 58 00 クロスフォーチュン 68 00 アルファブラスタ 78 00 回転説法
49 00 パトラ 59 00 ロックフォール 69 00 ヒエロスグリュペイン 79 00 雄叫び
4A 00 メパトラ 5A 00 大地の怒り 6A 00 淀んだ空気 7A 00 過激なステップ
4B 00 リカーム 5B 00 フォーミーラバー 6B 00 石化にらみ 7B 00 砂煙
4C 00 サマリカーム 5C 00 ニュークリアミサイル 6C 00 呪いの言葉 7C 00 蜃気楼
4D 00 リカームドラ 5D 00 ダイヤモンドダスト 6D 00 闇の審判 7D 00 マルチディメンション
4E 00 トラフーリ 5E 00 クレセントミラー 6E 00 オメガクラスタ 7E 00 エクリプスミラー
4F 00 エストマ 5F 00 雷の洗礼 6F 00 毒ガス噴射 7F 00 テラーフォーチュン

Data Name Data Name Data Name Data Name
80 00 デモンズブレス 90 00 仲間を呼ぶ A0 00 妖花烈風 B0 00 一文字切り
81 00 ファイアブレス 91 00 逃走 A1 00 狂い咲き B1 00 火炎撃
82 00 ブリザードブレス 92 00 雲隠れの術 A2 00 百花繚乱 B2 00 氷結陣
83 00 ポイズンブレス 93 00 不幸のダンス A3 00 八重咲き B3 00 疾風陣
84 00 ミラージュブレス 94 00 予言 A4 00 カオスエレメント B4 00 地雷斬
85 00 精霊召喚 95 00 エナジードレイン A5 00 常闇 B5 00 利剣乱舞
86 00 メフィストフェレス 96 00 エナジードレイン A6 00 ダークノヴァサイザー B6 00 狂焔乱舞
87 00 勇奮の舞 97 00 A7 00 闇のフォーミーラバー B7 00 霜剣乱舞
88 00 慈愛の祈り 98 00 暗黒ヤング伝説 A8 00 血のディボーズ B8 00 烈風乱舞
89 00 癒しの調べ 99 00 暗黒マハマグナ A9 00 一喝 B9 00 雷震乱舞
8A 00 松竹梅 9A 00 手下を呼ぶ AA 00 ヴリルブリッツ BA 00 ツインスラッシュ
8B 00 スティティ 9B 00 ダークディメンション AB 00 聖柩 BB 00 ヒートウェイブ
8C 00 スリスティ 9C 00 水鏡 AC 00 聖杯 BC 00 デスバウンド
8D 00 バルザカイア 9D 00 ガイスティブブリッツ AD 00 追憶の波動 BD 00 二段突き
8E 00 プルートの導き 9E 00 暗黒天将雷炎陣 AE 00 迷妄のチャネリング BE 00 剛切断
8F 00 9F 00 暗黒マハアクエス AF 00 失意の悪夢 BF 00 プララヤ

Data Name Data Name Data Name Data Name
C0 00 トリプルダウン D0 00 消化液 E0 00 バイナルストライク F0 00 なんせドリル
C1 00 ねらいうち D1 00 はばたき E1 00 自爆 F1 00 さぶさぶドリル
C2 00 連続うち D2 00 アサルトダイブ E2 00 憑依 F2 00 暗黒狂焔乱舞
C3 00 乱射 D3 00 かみつき E3 00 特攻 F3 00 アンダードリル
C4 00 刹那五月雨撃 D4 00 毒かみつき E4 00 吸血 F4 00 MG34
C5 00 ブライコンツェルト D5 00 マヒかみつき E5 00 超重爆弾 F5 00 ロンギヌスコピー
C6 00 ソニックパンチ D6 00 ひっかき E6 00 爆裂5連ドリフト F6 00 徒花一閃
C7 00 ギガトンフィスト D7 00 毒ひっかき E7 00 親衛隊参上 F7 00 聖王光臨剣
C8 00 秘孔突き D8 00 マヒひっかき E8 00 火炎系魔法 F8 00 あたたた
C9 00 高天烈風陣 D9 00 電光石火 E9 00 水撃系魔法 F9 00 ほあた
CA 00 旋回速弾 DA 00 突撃 EA 00 疾風系魔法 FA 00 聖槍
CB 00 九十九針 DB 00 体当たり EB 00 万能系魔法 FB 00 マスター18
CC 00 邪毒針 DC 00 光子砲 EC 00 神聖系魔法 FC 00 シールズレイド
CD 00 夢見針 DD 00 串刺し ED 00 暗黒系魔法 FD 00
CE 00 秘孔針 DE 00 大暴れ EE 00 地変系魔法 FE 00
CF 00 DF 00 EF 00 FF 00

Data Name Data Name Data Name Data Name
00 01 タワーインフェルノ 10 01 原子破壊 20 01 サラマンダー 30 01 ストームナイトメア
01 01 ロワゾー・ド・フー 11 01 ブラックホール 21 01 ウンディーネ 31 01 ラストクエイク
02 01 ハイドロブースト 12 01 悪魔のスロット 22 01 シルフ 32 01 尖鋭奇岩
03 01 疾駆水爪波 13 01 トリムールティ 23 01 ノーム 33 01 クラッグファング
04 01 かまいたち 14 01 式神召喚 24 01 キングフロスト 34 01 アイスブラスト
05 01 真空波 15 01 ラグナロク 25 01 タケノミカヅチ 35 01 アイスクラッシュ
06 01 ストーンライズ 16 01 オール1 26 01 ヒノカグツチ 36 01 サンダーストーム
07 01 ランドスパーク 17 01 ローエンドブレイカー 27 01 ハチマン 37 01 サンダークラッシュ
08 01 ゴッドハンド 18 01 ハイエンドクラッシュ 28 01 メガブレイズ 38 01 メルトダウン
09 01 メテオクラッシュ 19 01 死神のルーレット 29 01 灼熱獄炎 39 01 タイダルウエイブ
0A 01 グランドクロス 1A 01 ハルマゲドン 2A 01 メガロファイア 3A 01 ギガサイクロン
0B 01 オーム 1B 01 2B 01 メイルストローム 3B 01 ヘルデザート
0C 01 魔界大戦 1C 01 2C 01 妖雲水落 3C 01
0D 01 魅惑のメロディー 1D 01 2D 01 ベインスプラッシュ 3D 01
0E 01 クラシックメロディー 1E 01 2E 01 マキシテンペスト 3E 01
0F 01 カゲキなメロディー 1F 01 2F 01 龍飛天翔 3F 01

Data Name Data Name Data Name Data Name
40 01 マハタルカジャ 50 01 真・火炎陣 60 01 毒ひっかき・改 70 01 ダイナミックアギラオ
41 01 マハラクカジャ 51 01 真・氷結刃 61 01 マヒひっかき・改 71 01 ダイナミックアギラオ
42 01 マハマカカジャ 52 01 真・疾風斬 62 01 激走・電光石火 72 01 ダイナミックアギラオ
43 01 マハサマカジャ 53 01 真・地雷斬 63 01 トリプルチャージ 73 01 アトミックブフーラ
44 01 マハスクカジャ 54 01 狂焔乱舞・激 64 01 74 01 アトミックブフーラ
45 01 二十八宿の守護 55 01 霜剣乱舞・激 65 01 75 01 アトミックブフーラ
46 01 ディアマイ 56 01 烈風乱舞・激 66 01 76 01 デンジャラスガルーラ
47 01 メディアマイ 57 01 雷震乱舞・激 67 01 77 01 デンジャラスガルーラ
48 01 パナケイアの祝福 58 01 ダークセイバー 68 01 暗黒グランドクロス 78 01 デンジャラスガルーラ
49 01 ハッピー7 59 01 ライトスマッシャー 69 01 咲闇地獄花 79 01 グレイトマグナス
4A 01 サシ 5A 01 四天修羅誅滅剣舞 6A 01 運命の車輪 7A 01 グレイトマグナス
4B 01 ノルンの瞬き 5B 01 天馬流星烈弾 6B 01 刻の車輪 7B 01 グレイトマグナス
4C 01 5C 01 邪毒針・改 6C 01 7C 01 ハイパージオンガ
4D 01 5D 01 夢見針・改 6D 01 7D 01 ハイパージオンガ
4E 01 5E 01 毒かみつき・改 6E 01 7E 01 ハイパージオンガ
4F 01 5F 01 マヒかみつき・改 6F 01 7F 01 ワンダフルアクエス

Data Name Data Name Data Name Data Name
80 01 ワンダフルアクエス 84 01 ウルトラフレイラ 88 01 8C 01
81 01 ワンダフルアクエス 85 01 超メギド 89 01 8D 01
82 01 ウルトラフレイラ 86 01 超メギド 8A 01 8E 01
83 01 ウルトラフレイラ 87 01 超メギド 8B 01 8F 01

Rとなっているのは入れても意味が無いです
基本的に本来の魔法を無視して書き直せるため無茶苦茶な魔法を持たせることも可能です

3.アイテム

アイテムはこちらで説明します

もしくは下のフレームを使用する 下のフレームを戻す

4.その他

アナライズの悪魔を全て埋めるにはアドレス6108から6196までをFFで埋めて下さい
アナライズのペルソナを全て埋めるにはアドレス5180から5192までをFFで埋めて下さい
アナライズの合体魔法を全て埋めるにはアドレス61C8から622Dまでを
01だと自動 03だと待機 05だと不可なのでお好きな値で埋めて下さい
ちなみに入れなくても良いアドレスは61E3から61E7 6204から6207 6214から6217 622C622Dです(00で宜しいです)

ちなみにアナライズのペルソナだけおかしなアドレスになっていますが間違いではありませんよ

カードリストのタロットはアドレス4F76から4FA3までです
カードリストのマテリアルは4FA4から4FCFまでです
カードリストのマジックは4FD0から5061までです
カードリストのインセンスは5062から506Dまでです

それぞれのカードは2バイトの値で数を表しています(01以上入っていればいいのです)
タロットカードの最大値はE7 03
他の物の最大値は63となっていますが

あと所持金はアドレス4BE8です
最大値はFF E0 F5 05です

コインはアドレス4BECです
最大値は7F 96 98です

あとがき

解析結果を少々改訂させてもらいました
何しろサイズが大きくなりすぎて扱いきれなくなったためです

FF8と同じくPARコードからセーブデータ用に変換出来たので一応楽でした
がデータ量が半端では無いですし(過去最大サイズのバウンティソードダブルエッジに匹敵)
幾つか足りないデータがあったため結局通常の解析と変わらないくらいの時間がかかりました(アドレスの事)
でデータを調べ解析結果として出すのにはえらく時間がかかりました
何しろ資料が絶対的に足りませんでしたし
メガテンシリーズ自体まともにプレイするのは今作が初めてなものでね(ifは改造のみ真は持っているだけ)
そのためどこかに間違いがある可能性は大です

P.N.まりもさんの指摘によりタロットカードの最大値を修正


荷物明細書から脱出