| 対戦チーム別カード状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | カード | 試合/枚 | 試合/分 | 備考 | |
| 札幌 | 8 | 681 | 2 | 4 | 340.5 | |
| 山形 | 14 | 1283 | 3 | 4.7 | 427.7 | |
| 仙台 | 6 | 540 | 2 | 3 | 270 | |
| 水戸 | 12 | 973 | 9 | 1.3 | 108.1 | |
| 草津 | 2 | 180 | 0 | - | - | |
| 大宮 | 13 | 1170 | 3 | 4.3 | 390 | |
| 浦和 | 4 | 399 | 2 | 2 | 199.5 | |
| 柏 | 2 | 180 | 0 | - | - | |
| FC東京 | 1 | 103 | 1 | 1 | 103 | |
| 東京V | 1 | 90 | 0 | - | - | |
| 川崎 | 10 | 839 | 3 | 3.3 | 279.7 | |
| 横浜FC | 8 | 644 | 2 | 4.0 | 322 | |
| 湘南 | 1 | 90 | 1 | 1 | 90 | |
| 清水 | 2 | 209 | 0 | - | - | |
| 甲府 | 11 | 933 | 3 | 3.7 | 311 | |
| 新潟 | 6 | 495 | 1 | 6 | 495 | |
| 京都 | 3 | 251 | 1 | 3 | 251 | |
| C大阪 | 3 | 258 | 1 | 3 | 258 | |
| 神戸 | 1 | 90 | 1 | - | - | |
| 広島 | 2 | 180 | 0 | - | - | |
| 徳島 | 1 | 90 | 1 | - | - | |
| 愛媛FC | 2 | 187 | 1 | 2 | 187 | |
| 福岡 | 10 | 791 | 7 | 1.4 | 113 | 一発レッド 1枚を含む |
| 大分 | 6 | 548 | 1 | 6 | 548 | |
| 鳥栖 | 14 | 1094 | 6 | 2.3 | 182.3 | 一発レッド 1枚を含む |
| 天理大学 | 1 | 90 | 0 | - | - | |
| 八戸大学 | 1 | 90 | 1 | 1 | 90 | |
| 合計 | 146 | 12568 | 50 | 2.9 | 251.4 | |
| 2006/04/29現在 | ||||||
![]()
| 水戸、浦和、福岡、FC東京のカード枚数が突出しているが、FC東京以外はいずれも1試合でイエロー2枚をもらったチームで、浦和相手にもらったのは退場した時の2枚だけ。福岡、水戸は3試合で2枚以上もらっているので、そうとうイエローをもらいやすい相手と言っていいでしょう。特に、水戸の108.1分に1枚で、ほぼ1試合に1枚もらう計算。 それから、湘南戦1試合で1枚もらったのは、古巣相手に気合いが入ったからでしょうか。 一方、新潟と大分は6試合で1枚と相性が良いみたいですが、どちらもJ1になってしまいました。 |