| カードを出した主審 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 主審 | 出場時間 | 枚数 | 時間/枚 | 備考 |
| レイフ・スンデル | 90分 | 1枚 | 90 | |
| 佐藤秀明 | 90分 | 1枚 | 90 | |
| 松村和彦 | 90分 | 1枚 | 90 | |
| 高橋佳久 | 90分 | 1枚 | 90 | |
| 蒲澤淳一 | 193分 | 2枚 | 96.5 | |
| 勝又光司 | 97分 | 1枚 | 97 | |
| 村上伸次 | 300分 | 3枚 | 100 | |
| 辺見康裕 | 360分 | 3枚 | 120 | |
| 砂川恵一 | 481分 | 4枚 | 120.25 | ※ |
| 田辺宏司 | 241分 | 2枚 | 120.5 | ※ |
| 小川直仁 | 494分 | 4枚 | 123.5 | ※ |
| 石山昇 | 498分 | 4枚 | 124.5 | ※ |
| 北村央春 | 270分 | 2枚 | 135 | |
| 長谷忠志 | 270分 | 2枚 | 135 | |
| 吉田寿光 | 293分 | 2枚 | 146.5 | |
| 泉弘紀 | 176分 | 1枚 | 176 | |
| 池田直寛 | 529分 | 3枚 | 176.3 | |
| 東城譲 | 179分 | 1枚 | 179 | * |
| 前田拓哉 | 180分 | 1枚 | 180 | |
| 野田祐樹 | 180分 | 1枚 | 180 | |
| 今村亮一 | 203分 | 1枚 | 203 | |
| 唐木田徹 | 473分 | 2枚 | 236.5 | * |
| 原田秀昭 | 270分 | 1枚 | 270 | |
| 大西弘幸 | 540分 | 2枚 | 270 | |
| 家本政明 | 568分 | 2枚 | 284 | |
| 鈴木亮哉 | 461分 | 1枚 | 461 | |
| ※は1試合でイエロー2枚を出した主審 *はイエローではなく、一発レッド |
||||
| 2005年シーズン終了時 | ||||
![]()
| カードを出していない主審 | |
|---|---|
| 主審 | 出場時間 |
| 恩氏孝夫 | 405分 |
| 松尾一 | 270分 |
| 片桐正広 | 270分 |
| 穴沢努 | 270分 |
| 岡田正義 | 209分 |
| 中村祐 | 180分 |
| 廣嶋禎数 | 180分 |
| 長田和久 | 180分 |
| 高山啓義 | 180分 |
| 塩川拓司 | 109分 |
| 牧野明久 | 93分 |
| 梅本博之 | 91分 |
| シャムスル・マイディン | 90分 |
| フェルナンディス・マリン | 90分 |
| モットラム | 90分 |
| リムキーチョン | 90分 |
| 太田潔 | 90分 |
| 小幡真一郎 | 90分 |
| 山口博司 | 90分 |
| 布瀬直次 | 90分 |
| 廣瀬格 | 90分 |
| 松崎康弘 | 90分 |
| 柏原丈二 | 90分 |
| 柴田正利 | 90分 |
| 柿花一夫 | 90分 |
| 犬飼一郎 | 90分 |
| 西村雄一 | 90分 |
| 谷内浩仁 | 90分 |
| 片山義継 | 71分 |
| 早川一行 | 14分 |
| 2005年シーズン終了時 | |
![]()
| 白井さんは恩氏とはメチャクチャ相性が良いみたい。 5試合405分間恩氏が主審の試合でプレーしていながら1枚もカードをもらっていない。 |