| 記号の見方 | |
|---|---|
| 結果 | ○:90分勝利、□:延長勝利、△:引き分け、■:延長負け ●:90分負け、☆:PK勝利、★:PK負け |
| 出場 | ○:フル出場、▽:途中交代・途中退場、▲途中出場 SUB:リザーブ・出場なし、×出場停止、−:ベンチ入りせず |
| 警告 | C1:反スポーツ的行為、C2:ラフプレイ、C3:異議、C4:繰り返しの違反 C5:遅延行為、C6:距離不足、C7:無許可入、C8:無許可去 |
| 退場 | S1:著しく不正なプレイ、S2:乱暴な行為、S3:つば吐き、S4:得点機会阻止(手) S5:得点機会阻止(他)、S6:侮辱、CS:警告2回 |
![]()
| 節 | 日 | 対 | H/A | 会場 | 結果 | 出場 | 出場時間 | 交代 | 警告 | 退場 | シュート | 得点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/12 | 仙台 | H | 平塚 | 4○1 | ○ | 90 | 1 | |||||
| 2 | 3/19 | 浦和 | H | 平塚 | 1●2 | ○ | 90 | ||||||
| 3 | 3/26 | 大分 | A | 大分陸 | 2□1 | ○ | 98 | C1 | |||||
| 4 | 3/30 | 山形 | H | 平塚 | 5○2 | ○ | 90 | ||||||
| 5 | 4/2 | 水戸 | A | 日立市 | 1○0 | ○ | 90 | C1 | |||||
| 6 | 試合なし | ||||||||||||
| 7 | 4/16 | 大宮 | H | 平塚 | 0●4 | ○ | 90 | ||||||
| 8 | 4/23 | 鳥栖 | A | 鳥栖 | 1●2 | ▲ | 45 | OUTオルティス | C2 | ||||
| 9 | 4/30 | 甲府 | H | 平塚 | 3○0 | ▲ | 45 | OUTオルティス | |||||
| 10 | 5/4 | 札幌 | A | 札幌 | 1■2 | ▽ | 51 | INオルティス | MF登録 | ||||
| 11 | 5/7 | 新潟 | H | 平塚 | 1■2 | − | 0 | ||||||
| 12 | 5/14 | 仙台 | A | 仙台 | 2●3 | − | 0 | ||||||
| 13 | 5/18 | 浦和 | A | 駒場 | 0●2 | − | 0 | ||||||
| 14 | 5/21 | 大分 | H | 平塚 | 2○1 | − | 0 | ||||||
| 15 | 5/27 | 山形 | A | 山形県 | 1○0 | − | 0 | ||||||
| 16 | 6/1 | 水戸 | H | 平塚 | 2○1 | − | 0 | ||||||
| 17 | 試合なし | ||||||||||||
| 18 | 6/10 | 大宮 | A | 大宮 | 1●4 | − | 0 | ||||||
| 19 | 6/17 | 鳥栖 | H | 平塚 | 3○1 | − | 0 | ||||||
| 20 | 6/20 | 甲府 | A | 小瀬 | 2○1 | SUB | 0 | ||||||
| 21 | 6/25 | 札幌 | H | 平塚 | 1●2 | ○ | 90 | MF登録 | |||||
| 22 | 7/1 | 新潟 | A | 新潟市 | 0●1 | ○ | 90 | MF登録 | |||||
| 23 | 7/8 | 山形 | H | 平塚 | 1□0 | ○ | 113 | C2 | MF登録 | ||||
| 24 | 7/22 | 水戸 | A | 栃木 | 1●2 | × | 0 | ||||||
| 25 | 試合なし | ||||||||||||
| 26 | 8/2 | 大宮 | H | 平塚 | 1●2 | ○ | 90 | 1 | MF登録 | ||||
| 27 | 8/5 | 鳥栖 | A | 鳥栖 | 1□0 | − | 0 | ||||||
| 28 | 8/12 | 甲府 | H | 平塚 | 4○2 | − | 0 | ||||||
| 29 | 8/19 | 札幌 | A | 札幌 | 1△1 | − | 0 | ||||||
| 30 | 8/27 | 新潟 | H | 平塚 | 1●2 | − | 0 | ||||||
| 31 | 9/3 | 仙台 | A | 仙台 | 6○2 | − | 0 | ||||||
| 32 | 9/9 | 浦和 | H | 平塚 | 0●2 | ▽ | 87 | C2、C2 | CS | MF登録 | |||
| 33 | 9/15 | 大分 | A | 水前寺 | 0●5 | × | 0 | ||||||
| 34 | 9/23 | 水戸 | H | 平塚 | 1■2 | ○ | 90 | C2 | |||||
| 35 | 試合なし | ||||||||||||
| 36 | 10/1 | 大宮 | A | 西が丘 | 2○1 | ○ | 90 | C1 | |||||
| 37 | 10/8 | 鳥栖 | H | 平塚 | 1■2 | ○ | 91 | ||||||
| 38 | 10/14 | 甲府 | A | 小瀬 | 1●2 | ○ | 90 | C2 | |||||
| 39 | 10/21 | 札幌 | H | 平塚 | 0●3 | ○ | 90 | C2 | |||||
| 40 | 10/28 | 新潟 | A | 新潟市 | 2■3 | × | 0 | ||||||
| 41 | 11/5 | 仙台 | H | 平塚 | 3■4 | × | 0 | ||||||
| 42 | 11/12 | 浦和 | A | 駒場 | 0■1 | ○ | 113 | 1 | MF登録 | ||||
| 43 | 11/16 | 大分 | H | 平塚 | 0●2 | SUB | 0 | ||||||
| 44 | 11/19 | 山形 | A | 山形県 | 0●1 | ○ | 90 | ||||||
![]()
| 回戦 | 日 | 対 | H/A | 会場 | 結果 | 出場 | 出場時間 | 交代 | 警告 | 退場 | シュート | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 4/12 | 福岡 | H | 平塚 | 2●3 | ○ | 90 | |||||
| 1-2 | 4/19 | 福岡 | A | 博多球 | 0△0 | SUB | 0 |
![]()
| 回戦 | 日 | 対 | 会場 | 結果 | 出場 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/25 | 石見FC | 松江陸 | 4○0 | − | 0 |
| 2 | 12/3 | 吉備国際大 | 平塚 | 3○0 | − | 0 |
| 3 | 12/10 | 名古屋 | 瑞穂 | 2●3 | − | 0 |
![]()
| 出場試合 | 出場時間 | 警告 | 退場 | シュート | 得点 | 勝敗(出場試合のみ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2リーグ | 21 | 1813 | 10 | 1 | 3 | 0 | 15勝24敗1分(7勝13敗1分) |
| ナビスコ | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1敗1分(1敗) |
| 天皇杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2勝1敗(-) |
| 合計 | 22 | 1903 | 10 | 1 | 3 | 0 | 21勝22敗5分(14勝11敗15分) |