| 記号の見方 | |
|---|---|
| 結果 | ○:90分勝利、□:延長勝利、△:引き分け、■:延長負け ●:90分負け、☆:PK勝利、★:PK負け |
| 出場 | ○:フル出場、▽:途中交代・途中退場、▲途中出場 SUB:リザーブ・出場なし、×出場停止、−:ベンチ入りせず |
| 警告 | C1:反スポーツ的行為、C2:ラフプレイ、C3:異議、C4:繰り返しの違反 C5:遅延行為、C6:距離不足、C7:無許可入、C8:無許可去 |
| 退場 | S1:著しく不正なプレイ、S2:乱暴な行為、S3:つば吐き、S4:得点機会阻止(手) S5:得点機会阻止(他)、S6:侮辱、CS:警告2回 |
![]()
| 節 | 日 | 対 | H/A | 会場 | 結果 | 出場 | 出場時間 | 交代 | 警告 | 退場 | シュート | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/10 | 横浜 | H | 平塚 | 1○0 | − | 0 | |||||
| 2 | 3/17 | 甲府 | A | 小瀬 | 3○0 | − | 0 | |||||
| 3 | 3/24 | 鳥栖 | H | 平塚 | 1□0 | − | 0 | |||||
| 4 | 3/31 | 京都 | A | 西京極 | 1●2 | − | 0 | |||||
| 5 | 4/7 | 新潟 | H | 平塚 | 3□2 | ▽ | 56 | IN茂庭 | ||||
| 6 | 4/14 | 川崎 | A | 等々力 | 2○1 | ▽ | 29 | IN堀 | ||||
| 7 | 4/21 | 山形 | H | 平塚 | 3□2 | − | 0 | |||||
| 8 | 4/28 | 仙台 | H | 平塚 | 2●3 | − | 0 | |||||
| 9 | 5/3 | 大分 | A | 大分陸 | 0●1 | − | 0 | |||||
| 10 | 5/6 | 大宮 | H | 平塚 | 3△3 | − | 0 | |||||
| 11 | 5/12 | 水戸 | A | ひたちな | 1○0 | − | 0 | |||||
| 12 | 5/19 | 甲府 | H | 平塚 | 4○1 | − | 0 | |||||
| 13 | 5/23 | 鳥栖 | A | 鳥栖 | 2○1 | − | 0 | |||||
| 14 | 5/26 | 川崎 | H | 平塚 | 2○O | − | 0 | |||||
| 15 | 6/17 | 山形 | A | 山形県 | 2○1 | − | 0 | |||||
| 16 | 6/24 | 大宮 | A | 大宮 | 0●3 | − | 0 | |||||
| 17 | 6/29 | 水戸 | H | 平塚 | 1△1 | − | 0 | |||||
| 18 | 7/7 | 仙台 | A | 仙台 | 0●1 | − | 0 | |||||
| 19 | 7/11 | 大分 | H | 平塚 | 2△2 | − | 0 | |||||
| 20 | 7/14 | 横浜 | A | 三ツ沢 | 1●2 | − | 0 | |||||
| 21 | 7/21 | 京都 | H | 平塚 | 0●2 | − | 0 | |||||
| 22 | 7/25 | 新潟 | A | 新潟ス | 0●2 | − | 0 | |||||
| 23 | 7/28 | 水戸 | A | ひたちな | 1○0 | − | 0 | |||||
| 24 | 8/3 | 鳥栖 | H | 平塚 | 1■2 | ▽ | 61 | IN茂庭 | ||||
| 25 | 8/11 | 仙台 | H | 平塚 | 0●1 | ○ | 90 | |||||
| 26 | 8/14 | 大分 | A | 大分陸 | 0●1 | ○ | 90 | |||||
| 27 | 8/18 | 川崎 | A | 等々力 | 0●2 | ○ | 90 | |||||
| 28 | 8/25 | 山形 | H | 平塚 | 1●3 | SUB | 0 | |||||
| 29 | 9/1 | 京都 | A | 西京極 | 2○1 | ▽71 | 71 | IN中里 | ||||
| 30 | 9/5 | 新潟 | H | 平塚 | 1□0 | − | 0 | |||||
| 31 | 9/8 | 大宮 | H | 平塚 | 2○1 | SUB | 0 | |||||
| 32 | 9/15 | 甲府 | A | 小瀬 | 1△1 | ▲ | 78 | OUT井手口 | C4 | |||
| 33 | 9/19 | 横浜 | H | 平塚 | 1○0 | ○ | 90 | 1 | ||||
| 34 | 9/22 | 仙台 | A | 仙台 | 2●3 | ○ | 90 | C3 | ||||
| 35 | 9/30 | 山形 | A | 山形県 | 1●2 | ○ | 90 | |||||
| 36 | 10/6 | 川崎 | H | 平塚 | 2○1 | ○ | 90 | |||||
| 37 | 10/13 | 大分 | H | 平塚 | 1●3 | ○ | 90 | 1 | ||||
| 38 | 10/17 | 大宮 | A | 大宮 | 2○1 | ○ | 90 | 1 | ||||
| 39 | 10/20 | 水戸 | H | 平塚 | 1●2 | ▽ | 43 | C2、C2 | CS | |||
| 40 | 10/28 | 横浜 | A | 三ツ沢 | 5○0 | × | 0 | |||||
| 41 | 11/3 | 甲府 | H | 平塚 | 2○0 | − | 0 | |||||
| 42 | 11/6 | 鳥栖 | A | 鳥栖 | 1●2 | − | 0 | |||||
| 43 | 11/10 | 京都 | H | 平塚 | 1●2 | − | 0 | |||||
| 44 | 11/18 | 新潟 | A | 新潟ス | 2■3 | − | 0 |
![]()
| 回戦 | 日 | 対 | H/A | 会場 | 結果 | 出場 | 出場時間 | 交代 | 警告 | 退場 | シュート | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 4/4 | 柏 | H | 平塚 | 0●1 | ○ | 90 | |||||
| 1-2 | 4/18 | 柏 | A | 柏 | 0△0 | − | 0 |
![]()
| 回戦 | 日 | 対 | 会場 | 結果 | 出場 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/25 | マッチーズ | 皇子山 | 7○0 | − | 0 |
| 2 | 12/2 | 奈良産業大 | 平塚 | 0★0 | − | 0 |
![]()
| 出場試合 | 出場時間 | 警告 | 退場 | シュート | 得点 | 勝敗(出場試合のみ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2リーグ | 15 | 1148 | 4 | 1 | 3 | 0 | 20勝20敗4分(6勝8敗1分) |
| ナビスコ | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1敗1分(1敗) |
| 天皇杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1勝1敗(-) |
| 合計 | 16 | 1238 | 4 | 1 | 3 | 0 | 21勝22敗5分(14勝11敗15分) |