| 記号の見方 | |
|---|---|
| 結果 | ○:90分勝利、□:延長勝利、△:引き分け、■:延長負け ●:90分負け、☆:PK勝利、★:PK負け |
| 出場 | ○:フル出場、▽:途中交代・途中退場、▲途中出場 SUB:リザーブ・出場なし、×出場停止、−:ベンチ入りせず |
| 警告 | C1:反スポーツ的行為、C2:ラフプレイ、C3:異議、C4:繰り返しの違反 C5:遅延行為、C6:距離不足、C7:無許可入、C8:無許可去 |
| 退場 | S1:著しく不正なプレイ、S2:乱暴な行為、S3:つば吐き、S4:得点機会阻止(手) S5:得点機会阻止(他)、S6:侮辱、CS:警告2回 |
![]()
| 節 | 日 | 対 | H/A | 会場 | 結果 | 出場 | 出場時間 | 交代 | 警告 | 退場 | シュート | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/3 | 川崎 | A | 等々力 | 1△1 | ○ | 90 | |||||
| 2 | 3/9 | 水戸 | H | 平塚 | 2○1 | ○ | 90 | C2 | 1 | |||
| 3 | 3/16 | 大阪 | A | 長居2 | 0●3 | ○ | 90 | |||||
| 4 | 3/21 | 新潟 | A | 新潟陸 | 2△2 | ○ | 90 | |||||
| 5 | 3/24 | 山形 | H | 平塚 | 0●1 | ○ | 90 | |||||
| 6 | 3/30 | 福岡 | A | 博多球 | 1△1 | ▽ | 44 | C1、C2 | CS | |||
| 7 | 4/6 | 甲府 | H | 平塚 | 0△0 | × | 0 | |||||
| 8 | 4/10 | 横浜 | A | 三ツ沢陸 | 2△2 | ○ | 90 | C1 | ||||
| 9 | 4/13 | 鳥栖 | A | 鳥栖 | 1○0 | ○ | 90 | |||||
| 10 | 4/20 | 大分 | H | 平塚 | 0●1 | ○ | 90 | |||||
| 11 | 4/24 | 大宮 | H | 平塚 | 0△0 | ○ | 90 | |||||
| 12 | 4/28 | 水戸 | A | ひたちな | 1●2 | ○ | 90 | |||||
| 13 | 5/3 | 新潟 | H | 平塚 | 1●4 | − | 0 | |||||
| 14 | 5/6 | 山形 | A | 山形県 | 0●2 | ○ | 90 | |||||
| 15 | 5/12 | 福岡 | H | 平塚 | 1○0 | ○ | 90 | |||||
| 16 | 7/6 | 甲府 | A | 小瀬 | 2○0 | ○ | 90 | |||||
| 17 | 7/10 | 横浜 | H | 平塚 | 3○0 | ○ | 90 | |||||
| 18 | 7/14 | 大宮 | A | 大宮 | 0△0 | ○ | 90 | |||||
| 19 | 7/20 | 川崎 | H | 平塚 | 2○0 | ○ | 90 | |||||
| 20 | 7/24 | 鳥栖 | H | 平塚 | 2△2 | ○ | 90 | |||||
| 21 | 7/27 | 大分 | A | 大分ス | 0△0 | ○ | 90 | |||||
| 22 | 8/3 | 大阪 | H | 平塚 | 1●2 | ▽ | 78 | IN富永 | ||||
| 23 | 8/7 | 福岡 | A | 博多球 | 0●3 | ○ | 90 | C2 | ||||
| 24 | 8/10 | 大宮 | H | 平塚 | 1△1 | ○ | 90 | C2 | ||||
| 25 | 8/17 | 横浜 | A | 夢の島 | 3○1 | × | 0 | |||||
| 26 | 8/21 | 鳥栖 | A | 鳥栖 | 2○1 | ○ | 90 | |||||
| 27 | 8/25 | 水戸 | H | 平塚 | 1○0 | ○ | 90 | |||||
| 28 | 8/31 | 川崎 | A | 等々力 | 0●4 | ○ | 90 | |||||
| 29 | 9/7 | 甲府 | H | 平塚 | 0●1 | ○ | 90 | |||||
| 30 | 9/11 | 大分 | H | 平塚 | 1○0 | − | 0 | |||||
| 31 | 9/14 | 新潟 | A | 新潟ス | 1●2 | − | 0 | |||||
| 32 | 9/21 | 山形 | H | 平塚 | 0△0 | ○ | 90 | C2 | ||||
| 33 | 9/25 | 大阪 | A | 長居2 | 2○1 | − | 0 | |||||
| 34 | 9/28 | 福岡 | H | 平塚 | 2○0 | − | 0 | |||||
| 35 | 10/5 | 鳥栖 | H | 平塚 | 0△0 | ○ | 90 | C5 | ||||
| 36 | 10/9 | 大分 | A | 大分陸 | 0●2 | ○ | 90 | |||||
| 37 | 10/12 | 新潟 | H | 平塚 | 1△1 | ▽ | 79 | IN時崎 | C2 | |||
| 38 | 10/19 | 水戸 | A | 笠松 | 4○1 | − | 0 | |||||
| 39 | 10/23 | 大阪 | H | 平塚 | 2○0 | ○ | 90 | C2 | ||||
| 40 | 10/26 | 山形 | A | 山形県 | 0△0 | × | 0 | |||||
| 41 | 11/2 | 甲府 | A | 小瀬 | 1○0 | × | 0 | |||||
| 42 | 11/9 | 横浜 | H | 平塚 | 3○1 | − | 0 | |||||
| 43 | 11/17 | 大宮 | A | 大宮陸 | 0△0 | ○ | 90 | |||||
| 44 | 11/24 | 川崎 | H | 平塚 | 0△0 | ○ | 90 | C2 | 2 |
![]()
| 日 | 対 | 会場 | 結果 | 出場 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/26 | ナイジェリア | 平塚 | 0●2 | − | 0 |
![]()
| 回戦 | 日 | 対 | 会場 | 結果 | 出場 | 出場時間 | 交代 | 警告 | 退場 | シュート | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/1 | 南国高知FC | 高知 | 4○1 | − | 0 | |||||
| 2 | 12/8 | 愛媛FC | 平塚 | 1○0 | ○ | 90 | |||||
| 3 | 12/25 | 東京 | 東京 | 4□3 | ○ | 103 | C2 | ||||
| 4 | 12/22 | 清水 | 日本平 | 2■3 | ○ | 119 | 1 |
![]()
| 出場試合 | 出場時間 | 警告 | 退場 | シュート | 得点 | 勝敗(出場試合のみ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2リーグ | 33 | 2901 | 11 | 1 | 3 | 0 | 16勝12敗16分(12勝10敗15分) |
| 国際親善試合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1敗(-) |
| 天皇杯 | 3 | 312 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3勝1敗(2勝1敗) |
| 合計 | 36 | 3213 | 12 | 0 | 4 | 0 | 19勝14敗16分(14勝11敗15分) |
![]()