| 記号の見方 | |
|---|---|
| 結果 | ○:90分勝利、□:延長勝利、△:引き分け、■:延長負け ●:90分負け、☆:PK勝利、★:PK負け |
| 出場 | ○:フル出場、▽:途中交代・途中退場、▲途中出場 SUB:リザーブ・出場なし、×出場停止、−:ベンチ入りせず |
| 警告 | C1:反スポーツ的行為、C2:ラフプレイ、C3:異議、C4:繰り返しの違反 C5:遅延行為、C6:距離不足、C7:無許可入、C8:無許可去 |
| 退場 | S1:著しく不正なプレイ、S2:乱暴な行為、S3:つば吐き、S4:得点機会阻止(手) S5:得点機会阻止(他)、S6:侮辱、CS:警告2回 |
![]()
| 節 | 日 | 対 | H/A | 会場 | 結果 | 出場 | 出場時間 | 交代 | 警告 | 退場 | シュート | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/15 | 山形 | H | 平塚 | 2-0○ | ○ | 90 | 1 | 1 | |||
| 2 | 03/22 | 川崎 | A | 等々力 | 1-2● | ○ | 90 | C2 | 1 | 1 | ||
| 3 | 03/29 | 甲府 | A | 小瀬 | 0-1● | ○ | 90 | |||||
| 4 | 04/05 | 広島 | H | 平塚 | 0-1● | ○ | 90 | |||||
| 5 | 04/09 | 鳥栖 | H | 平塚 | 2-1○ | ○ | 90 | |||||
| 6 | 04/12 | 水戸 | A | ひたちな | 0-1● | ○ | 90 | C2 | ||||
| 7 | 04/20 | 新潟 | H | 平塚 | 1-2● | ○ | 90 | |||||
| 8 | 04/26 | 横浜 | A | 三ツ沢 | 0-2● | ○ | 90 | |||||
| 9 | 04/29 | 福岡 | H | 平塚 | 1-2● | ○ | 90 | C2 | 1 | |||
| 10 | 05/04 | 大宮 | A | 大宮 | 0-0△ | ○ | 90 | |||||
| 11 | 05/10 | 札幌 | H | 平塚 | 0-2● | ○ | 90 | |||||
| 12 | 05/14 | 山形 | A | 山形県 | 2-0○ | ○ | 90 | |||||
| 13 | 05/17 | 川崎 | H | 平塚 | 0-4● | ○ | 90 | |||||
| 14 | 05/24 | 甲府 | H | 平塚 | 0-3● | ○ | 90 | 1 | ||||
| 15 | 05/31 | 広島 | A | 広島ビ | 0-0△ | − | 0 | |||||
| 16 | 06/07 | 大宮 | H | 平塚 | 0-0△ | − | 0 | |||||
| 17 | 06/14 | 札幌 | A | 札幌厚別 | 1-1△ | − | 0 | |||||
| 18 | 06/18 | 横浜 | H | 平塚 | 1-1△ | − | 0 | |||||
| 19 | 06/21 | 新潟 | A | 新潟ス | 0-1● | − | 0 | |||||
| 20 | 06/28 | 水戸 | H | 平塚 | 1-0○ | − | 0 | |||||
| 21 | 07/02 | 鳥栖 | A | 鳥栖 | 0-0△ | − | 0 | |||||
| 22 | 07/05 | 福岡 | A | 博多球 | 0-2● | − | 0 | |||||
| 23 | 07/19 | 札幌 | H | 平塚 | 0-2● | ○ | 90 | C2 | ||||
| 24 | 07/26 | 川崎 | A | 等々力 | 1-2● | × | 0 | |||||
| 25 | 07/30 | 山形 | H | 平塚 | 3-0○ | ○ | 90 | C4 | ||||
| 26 | 08/02 | 広島 | H | 平塚 | 1-0○ | ○ | 90 | 1 | ||||
| 27 | 08/10 | 大宮 | A | 大宮 | 2-2△ | ○ | 90 | |||||
| 28 | 08/16 | 新潟 | H | 平塚 | 0-0△ | ○ | 90 | |||||
| 29 | 08/23 | 水戸 | A | 笠松 | 2-1○ | ○ | 90 | C1 | ||||
| 30 | 08/30 | 鳥栖 | H | 平塚 | 2-1○ | ○ | 90 | |||||
| 31 | 09/03 | 横浜 | A | 三ツ沢 | 0-1● | ○ | 90 | 1 | ||||
| 32 | 09/06 | 福岡 | H | 平塚 | 0-3● | ○ | 90 | |||||
| 33 | 09/13 | 甲府 | A | 小瀬 | 0-2● | ○ | 90 | |||||
| 34 | 09/20 | 新潟 | A | 新潟ス | 1-2● | − | 0 | |||||
| 35 | 09/23 | 水戸 | H | 平塚 | 0-1● | − | 0 | |||||
| 36 | 09/27 | 札幌 | A | 札幌ドーム | 2-1○ | − | 0 | |||||
| 37 | 10/04 | 横浜 | H | 平塚 | 1-0○ | − | 0 | |||||
| 38 | 10/13 | 福岡 | A | 博多陸 | 0-1● | − | 0 | |||||
| 39 | 10/17 | 大宮 | H | 平塚 | 2-0○ | ○ | 90 | |||||
| 40 | 10/26 | 鳥栖 | A | 鳥栖 | 0-0△ | ○ | 90 | |||||
| 41 | 11/01 | 広島 | A | 広島ス | 0-3● | − | ||||||
| 42 | 11/08 | 甲府 | H | 平塚 | 2-2△ | ○ | 90 | |||||
| 43 | 11/15 | 川崎 | H | 平塚 | 2-2△ | ○ | 90 | 2 | ||||
| 44 | 11/23 | 山形 | A | 山形 | 0-1● | ○ | 90 |
![]()
| 回戦 | 日 | 対 | 会場 | 結果 | 出場 | 出場時間 | 交代 | 警告 | 退場 | シュート | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/30 | 天理大学 | 橿原 | 6-1○ | ○ | 90 | |||||
| 2 | 12/07 | 愛媛FC | 平塚 | 2-1□ | ○ | 97 | C2 | 1 | |||
| 3 | 12/14 | 浦和 | 駒場 | 2-1□ | ○ | 109 | |||||
| 4 | 12/20 | 清水 | 鳥取 | 1-2● | ○ | 90 |
![]()