2004年出場記録

J2リーグ 天皇杯

記号の見方
結果 ○:90分勝利、□:延長勝利、△:引き分け、■:延長負け
●:90分負け、☆:PK勝利、★:PK負け
出場 ○:フル出場、▽:途中交代・途中退場、▲途中出場
SUB:リザーブ・出場なし、×出場停止、−:ベンチ入りせず
警告 C1:反スポーツ的行為、C2:ラフプレイ、C3:異議、C4:繰り返しの違反
C5:遅延行為、C6:距離不足、C7:無許可入、C8:無許可去
退場 S1:著しく不正なプレイ、S2:乱暴な行為、S3:つば吐き、S4:得点機会阻止(手)
S5:得点機会阻止(他)、S6:侮辱、CS:警告2回

J2リーグ

H/A 会場 結果 出場 出場時間 交代 警告 警告 退場 シュート 得点
1 3/13 水戸 A 笠松 0△0                
2 3/20 横浜 H 平塚 1△1                
3 3/27 京都 A 西京極 1△1                
4 4/3 札幌 H 平塚 1△1                
5 4/10 川崎 A 等々力 0●5                
6 4/17 甲府 A 小瀬 0●1                
7 4/24 鳥栖 H 平塚 2△2                
8 4/29 大宮 H 平塚 1○0                
9 5/2 仙台 A 仙台 0●2                
10 5/5 福岡 A 博多球 1●3                
11 5/9 山形 H 平塚 1●4                
12 5/15 甲府 H 平塚 1●2                
13 5/19 鳥栖 A 鳥栖 2○0                
14 5/22 川崎 H 平塚 0●1                
15 5/31 札幌 A 札幌ド 1△1                
16 6/5 京都 H 平塚 2△2                
17 6/12 横浜 A 横浜国 0●1                
18 6/19 水戸 H 平塚 0●1 ▲30 30 OUT坂本          
19 6/23 福岡 H 平塚 1●3                
20 6/26 山形 A 山形県 1●2                
21 7/4 大宮 A 大宮 0●2                
22 7/10 仙台 H 平塚 3○2                
23 7/24 甲府 A 小瀬 0●1 90            
24 7/27 鳥栖 H 平塚 3○0 ▽61 61   C1 C2 CS    
25 7/31 川崎 A 等々力 1●2 ×              
26 8/8 札幌 H 平塚 1△1 90            
27 8/11 福岡 A 博多球 0●2 90   C1        
28 8/15 山形 H 平塚 2○1 90            
29 8/22 大宮 H 平塚 2●3 90            
30 8/25 仙台 A 仙台 1●4 90            
31 8/29 水戸 A 笠松 0△0 90   C2        
32 9/4 横浜 H 平塚 0△0 90   C4        
33 9/11 京都 A 西京極 2○1 90   C2        
34 9/18 川崎 H 平塚 0●1 ×              
35 9/23 鳥栖 A 鳥栖 0△0 90   C2        
36 9/26 甲府 H 平塚 1△1 90   C2        
37 10/2 大宮 A 鳥栖 0●1 90   C1        
38 10/16 仙台 H 平塚 2△2 90            
39 10/23 札幌 A 厚別 0△0 90            
40 10/30 京都 H 平塚 0●2 90         1  
41 11/6 山形 A 山形 1△1                
42 11/20 福岡 H 平塚 0●1                
43 11/23 横浜 A 三ツ沢 2●3                
44 11/27 水戸 H 平塚 2○0                
line

天皇杯

回戦 会場 結果 出場 出場時間 交代 警告 退場 シュート 得点
3 10/10 八戸大学 平塚 1○0 90   C1   1  
4 11/13 新潟 平塚 3○2              
5 12/15 浦和 岡山 0●3              

back