| 記号の見方 | |
|---|---|
| 結果 | ○:90分勝利、□:延長勝利、△:引き分け、■:延長負け ●:90分負け、☆:PK勝利、★:PK負け |
| 出場 | ○:フル出場、▽:途中交代・途中退場、▲途中出場 SUB:リザーブ・出場なし、×出場停止、−:ベンチ入りせず |
| 警告 | C1:反スポーツ的行為、C2:ラフプレイ、C3:異議、C4:繰り返しの違反 C5:遅延行為、C6:距離不足、C7:無許可入、C8:無許可去 |
| 退場 | S1:著しく不正なプレイ、S2:乱暴な行為、S3:つば吐き、S4:得点機会阻止(手) S5:得点機会阻止(他)、S6:侮辱、CS:警告2回 |
![]()
| 節 | 日 | 対 | H/A | 会場 | 結果 | 出場 | 出場時間 | 交代 | 警告 | 警告 | 退場 | シュート | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/5 | 横浜 | H | 平塚 | 2○0 | − | |||||||
| 2 | 3/12 | 徳島 | A | 鳴門 | 3○2 | SUB | |||||||
| 3 | 3/19 | 京都 | H | 平塚 | 1●2 | SUB | |||||||
| 4 | 3/26 | 福岡 | A | 博多球 | 0△0 | ▽89 | 89 | S5 | |||||
| 5 | 4/2 | 甲府 | H | 平塚 | 1○0 | × | |||||||
| 6 | 4/9 | 札幌 | A | 札幌ド | 0△0 | ○ | 90 | ||||||
| 7 | 4/16 | 山形 | A | Jヴィレ | 1△1 | ○ | 90 | ||||||
| 8 | 4/23 | 水戸 | H | 平塚 | 3○1 | ○ | 90 | C2 | |||||
| 9 | 4/30 | 仙台 | A | 仙台ス | 0●3 | ○ | 90 | C1 | |||||
| 10 | 5/4 | 草津 | H | 平塚 | 1△1 | ○ | 90 | ||||||
| 11 | 5/8 | 鳥栖 | A | 鳥栖ス | 0△0 | ▽23 | 23 | S5 | |||||
| 12 | 5/14 | 徳島 | H | 平塚 | 1△1 | × | |||||||
| 13 | 5/21 | 札幌 | H | 平塚 | 0●3 | × | |||||||
| 14 | 5/28 | 京都 | A | 西京極 | 1●2 | SUB | |||||||
| 15 | 6/4 | 福岡 | H | 平塚 | 0●2 | − | |||||||
| 16 | 6/11 | 甲府 | A | 小瀬 | 2△2 | − | |||||||
| 17 | 6/18 | 鳥栖 | H | 平塚 | 4○3 | − | |||||||
| 18 | 6/25 | 草津 | A | 群馬サ | 0●1 | − | |||||||
| 19 | 7/2 | 仙台 | H | 平塚 | 1○0 | − | |||||||
| 20 | 7/8 | 水戸 | A | 笠松 | 4●1 | − | |||||||
| 21 | 7/13 | 山形 | H | 平塚 | 2○1 | − | |||||||
| 22 | 7/16 | 横浜 | A | 三ツ沢 | 0△0 | − | |||||||
| 23 | 7/30 | 福岡 | A | 博多球 | 0●2 | ▲62 | 28 | OUT戸田 | C1 | ||||
| 24 | 8/2 | 草津 | H | 平塚 | 1○0 | − | |||||||
| 25 | 8/6 | 徳島 | A | 鳴門 | 1●3 | − | |||||||
| 26 | 8/13 | 甲府 | H | 平塚 | 1△1 | − | |||||||
| 27 | 8/20 | 水戸 | H | 平塚 | 1△1 | − | |||||||
| 28 | 8/27 | 鳥栖 | A | 鳥栖 | 2○1 | − | |||||||
| 29 | 8/31 | 札幌 | A | 札幌ド | 0●2 | − | |||||||
| 30 | 9/4 | 横浜 | H | 平塚 | 1●2 | − | |||||||
| 31 | 9/11 | 山形 | A | 山形県 | 1△1 | − | |||||||
| 32 | 9/17 | 京都 | H | 平塚 | 0△0 | − | |||||||
| 33 | 9/24 | 仙台 | A | 仙台 | 0●2 | − | |||||||
| 34 | 9/30 | 福岡 | H | 平塚 | 1●2 | SUB | |||||||
| 35 | 10/5 | 水戸 | A | ひたちなか | 1○0 | SUB | |||||||
| 36 | 10/15 | 札幌 | H | 平塚 | 0△0 | SUB | |||||||
| 37 | 10/22 | 草津 | A | 群馬陸 | 0△0 | − | |||||||
| 38 | 10/29 | 山形 | H | 平塚 | 2○0 | − | |||||||
| 39 | 11/6 | 甲府 | A | 小瀬 | 2●5 | − | |||||||
| 40 | 11/13 | 鳥栖 | H | 平塚 | 2○0 | ▲87 | 3 | OUT吉野 | 1 | ||||
| 41 | 11/19 | 仙台 | H | 平塚 | 1△1 | SUB | |||||||
| 42 | 11/23 | 京都 | A | 西京極 | 0●4 | SUB | |||||||
| 43 | 11/26 | 徳島 | H | 平塚 | 1●2 | SUB | |||||||
| 44 | 12/3 | 横浜 | A | 三ツ沢 | 4○1 | ▲76 | 14 | 冨山 | 1 |
![]()
| 回戦 | 日 | 対 | 会場 | 結果 | 出場 | 出場時間 | 交代 | 警告 | 退場 | シュート | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 10/9 | アローズ北陸 | 平塚 | 1●2 | − |