| 記号の見方 | |
|---|---|
| 結果 | ○:90分勝利、□:延長勝利、△:引き分け、■:延長負け ●:90分負け、☆:PK勝利、★:PK負け |
| 出場 | ○:フル出場、▽:途中交代・途中退場、▲途中出場 SUB:リザーブ・出場なし、×出場停止、−:ベンチ入りせず |
| 警告 | C1:反スポーツ的行為、C2:ラフプレイ、C3:異議、C4:繰り返しの違反 C5:遅延行為、C6:距離不足、C7:無許可入、C8:無許可去 |
| 退場 | S1:著しく不正なプレイ、S2:乱暴な行為、S3:つば吐き、S4:得点機会阻止(手) S5:得点機会阻止(他)、S6:侮辱、CS:警告2回 |
![]()
| 節 | 日 | 対 | H/A | 会場 | 結果 | 出場 | 出場時間 | 交代 | 警告 | 警告 | 退場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3/11 | 徳島 | A | 鳴門 | 4○0 | ○ | 90 | |||||
| 3 | 3/18 | 柏 | H | ユアスタ | 0●1 | ○ | 90 | |||||
| 4 | 3/21 | 湘南 | A | 平塚 | 0●1 | ○ | 90 | C2 | ||||
| 5 | 3/25 | 愛媛 | H | ユアスタ | 3○1 | ○ | 90 | |||||
| 6 | 4/1 | 神戸 | A | 神戸ウィ | 1○0 | ○ | 90 | |||||
| 7 | 4/5 | 鳥栖 | H | ユアスタ | 3○0 | ○ | 90 | |||||
| 8 | 4/8 | 草津 | A | 群馬陸 | 0△0 | ○ | 90 | |||||
| 9 | 4/15 | 横浜 | H | 仙台ス | 0△0 | ○ | 90 | |||||
| 10 | 4/18 | 東京V | H | ユアスタ | 3○0 | ○ | 90 | |||||
| 11 | 4/21 | 山形 | A | 山形県 | 3○0 | ○ | 23 | |||||
| 12 | 5/14 | 水戸 | H | ユアスタ | 4○1 | ○ | 90 |
![]()
| 回戦 | 日 | 対 | 会場 | 結果 | 出場 | 出場時間 | 交代 | 警告 | 退場 | シュート | 得点 |
|---|