| 管理者用 | *更新* |
■「便利もの」
■「行政」
■「土木計画」
■「用排水」
■「水理」
■「基礎」
■「塗装」
■「建設機械」
■「土」
■「コンクリート」
■「鋼材」
■「橋」
■「電気」
■「河川」
■「港湾」
■「コスト」
■「現場用語」
■「他の辞典」
岐阜県建設技術基準等電子文書ライブラリ
国土交通省 関東地方整備局 企画部 技術調査課
土木工事共通仕様書(愛媛県)
共通仕様書(農林水産土木工事編)<福島県>
測量調査設計業務共通仕様書<北海道>
測量調査設計業務共通仕様書<富山>
| 住宅金融公庫木造住宅共通仕様書 |
無料レンタルサービスのリンク集(タダものではない)
セブンイレブン(es-book)
| (財)全国建設研修センター | (社)全日本建設技術協会 |
| リンク集(AECnetwork) | リンク集 | リンク集 |
| 検索 | がちゃ |
説明責任(アカウンタビリティ)建設省−公共事業の説明責任(アカウンタビリティ)向上行動指針
| 需要面 | 事業効果(フロー効果) |
| 供給面 | 施設効果(ストック効果) |
1府12省庁
内閣
|
内閣府 | 重要政策に関すること 沖縄 北方領土 災害 内閣官房の補佐 |
||||||||
| 宮内庁 | ||||||||||
| 国家公安委員会 | 警察庁 | |||||||||
| 防衛庁 | 防衛施設庁 | |||||||||
| 郵政省 | 公正取引委員会 | |||||||||
| 公害等調整委員会 | ||||||||||
| 郵政事業庁(H15に郵政公社に移行) | ||||||||||
| 消防庁 | ||||||||||
| 法務省 | 司法試験管理委員会 | |||||||||
| 公安審査委員会 | ||||||||||
| 公安調査庁 | ||||||||||
| 外務省 | ||||||||||
| 財務省 | 国税庁 | |||||||||
| 文部科学省 | 文化庁 | |||||||||
| 厚生労働省 | 水道 | |||||||||
| 中央労働委員会 | ||||||||||
| 社会保険庁 | ||||||||||
| 農林水産省 | 食糧庁 | |||||||||
| 林野庁 | ||||||||||
| 水産庁 | 漁制部 | 漁港漁場整備 漁港海岸 災害復旧 | ||||||||
| 経済産業省 | 資源エネルギー庁 | |||||||||
| 特許庁 | ||||||||||
| 中小企業庁 | ||||||||||
| 環境省 | 廃棄物 大気・水質 地球環境 | |||||||||
| 国土交通省 | 国土の利用、開発・保全 社会資本の整備 交通政策 気象 海上保安 |
船員労働委員会 | ||||||||
| 気象庁 | ||||||||||
| 海上保安庁 | ||||||||||
| 海上審判庁 | ||||||||||
| 大臣官房 | ||||||||||
| 総合政策局 | ||||||||||
| 国土計画局 | ||||||||||
| 土地・水資源局 | ||||||||||
| 都市・地域整備局 | ||||||||||
| 河川局 | ||||||||||
| 道路局 | ||||||||||
| 住宅局 | ||||||||||
| 鉄道局 | ||||||||||
| 自動車交通局 | ||||||||||
| 海事局 | ||||||||||
| 港湾局 | ||||||||||
| 航空局 | ||||||||||
| 北海道局 | ||||||||||
| 地方整備局 | ||||||||||
| 施設等機関 |
道路計画・設計・施工のフローチャート
| コルゲートパイプ | 薄い波形鉄板で作られた管。暗渠に使用される。仮設排水に利用される。 |
| フリューム | 開水路で側壁と底板が一体になったもの。 |
| カルバート | 盛土部分の横断構造物 |
| 管渠の接合 | 種類(水面、管頂、管底、管中心、段差、階段、伏越接合) (方向、管径、勾配を変えるとき、合流するとき)はマンホールを設ける |
| 排水管 | (汚水、地下水)を排水するために、地中に埋設する管 |
| 騒音 | 振動 | 施工速度 | ||||||||
| ●直接基礎 | ||||||||||
| 杭基礎 | 既製杭 | 工法による分類 | 打込工法 (建設公害が生じ都市内での施工は困難) |
打撃工法 | ドロップハンマ | 大 | 少 | 遅 | ||
| ディーゼルハンマ | 大 | 大 | 早 | |||||||
| スチームハンマ(蒸気) | 大 | 大 | 早 | |||||||
| 油圧ハンマ | ||||||||||
| 振動工法 | ●バイブロハンマ | 少 | 大 | 遅 | ||||||
| バイブロハンマ(ウォータージェット併用) | 硬質地盤 | |||||||||
| ジェット工法 | 無 | 無 | 普 | |||||||
| 埋込工法 | 圧入工法 | 無 | 無 | 普 | ||||||
| プレボーリング工法 | 無 | 無 | ||||||||
| 中堀工法 | 無 | 無 | ||||||||
| 材料による分類 | RC杭 | |||||||||
| PHC杭・SC杭 | ||||||||||
| 鋼管杭 | ||||||||||
| 中堀り先端根固め杭 | ||||||||||
| 場所打杭 | 機械掘削工法 | ●オールケーシング工法 (ベノト工法) |
ハンマークラブバケット | ケーシングチューブ | ||||||
| リバースサーキュレーション工法 | 回転ビット | 静水圧 | ||||||||
| アースドリル工法 | ドリリング(回転)バケット | 泥水圧 | ||||||||
| BH工法 | ||||||||||
| 人力掘削工法 | 深礎工法 | 人力 | 特殊山留め鋼版 | |||||||
| ケーソン | オープンケーソン工法 | |||||||||
| ニューマチックケーソン工法 | ||||||||||
| 設置ケーソン工法 | ||||||||||
| 鋼管矢板基礎 | 鋼管矢板井筒基礎 | |||||||||
| 地中連続壁基礎 | 連続井筒基礎 | |||||||||
| その他 | PCウェル基礎工法 | |||||||||
| 多柱基礎 | ||||||||||
| 複合基礎 | ||||||||||
| 土留め工 | 鋼矢板工法 |
| 親杭横矢板工法 | |
| 連続地中壁工法 |
| 分類 | 種類 | 記号 |
| 構造用鋼材 | 一般構造用圧延鋼材 | SS |
| 溶接構造用圧延鋼材 | SM | |
| 溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材 | SMA | |
| 鋼管 | 一般構造用炭素鋼鋼管 | STK |
| 接合用鋼材 | 摩擦接合用高力六角ボルト | F8T、F10T |
| 棒鋼 | 熱間圧延棒鋼 | SR |
| 熱間圧延異形棒鋼 | SD |
道路橋:
鉄道橋:
歩道橋(人道橋):
高架橋(陸橋):
跨道橋:
跨線橋:
可動橋:
| バック堤方式 | 本川水位の高さや継続時間に関係なく支川の洪水流が自然流下できるが、逆流防止施設を合流点に設けないことから、本川の背水位によっては本川の洪水流が支川に逆流することになる。つまり、バック堤は本川の堤防と一連で、同一区域の氾濫を防止する機能を有し、洪水の継続時間が本線の逆流によって本川と同程度もしくはそれ以上になるので、本川の背水影響区間における支川堤防は本川堤防並に堅固な構造とする必要がある。 |
| セミバック堤方式 | 合流点に逆流防止施設(水門が多い)を設けて本川の背水が支川に及ぶのを遮断できる機能を有した堤防形態のことである。支川の計画堤防高は本川の背水位を考慮するが、支川の自己流量をもとに天端形状を設定てきる。 |
| 自己流堤方式 | 合流点に逆流防止水門と排水施設(ポンプ)を設け、本川水位が支川へ及ぶのを遮断できる場合で、かつ支川の計画堤防高を本川の背水位とは無関係に支川の計画高水位に対応する高さとする場合、この支川の堤防を自己流堤と称している。 |
外部コスト
| ライフサイクル | 計画設計 | 材料・機械製造 | 施工・改修 | 維持管理・運用 | 解体廃棄 | 副産物処理処分 | |
| 環境 | |||||||
| 自然環境 | 植物・動物 | 原材料採取 トラック運搬 |
工事 | 施設 道路交通 |
|||
| 地形・地質 | 工事 | ||||||
| 地下水 | 原材料採取 | 工事 | 施設 | 処分場 | |||
| 生活環境 | 大気 | 工場での製造 トラック運搬 |
工事 | 補修工事 道路交通 空調 |
工事現場 | 処分場 | |
| 温室効果ガス | 工場での製造 トラック運搬 |
工事 | 補修工事 道路交通 |
工事現場 | 処分場 | ||
| 騒音 | 工場での製造 トラック運搬 |
工事 | 補修工事 道路交通 |
工事現場 | 処分場 | ||
| 振動 | 工場での製造 トラック運搬 |
工事 | 補修工事 道路交通 建築設備の運用 |
工事現場 | 処分場 | ||
『Q&A川の科学』
用語辞典
土木用語辞典