プライベートサインカードリスト
更新日:2008年7月15日
注意!
サインには当然ばらつきがあります
トレード後の返却はご遠慮ください
交換していただくのは
下のリストに掲載してあるカード(カード年数欄)以外
にサインをしていただいたカード(提供可能カード欄)になります
以前トレードで一目で偽物と分かる物が送られてきましたが
皆様の良心に依存いたしますのでよろしくお願いいたします
希望者多数の場合はトレードに応じられる方のみに返信いたします
ご了承ください
*なでしこのカードを希望しております
| 当方提供 | 皆様提供 |
| なでしこ | なでしこ⇒○ Jリーグ等⇒× |
| Jリーグ等 | なでしこ⇒○ Jリーグ等⇒○ |
なでしこジャパン
略称
CP・・・クリアパラレル
FP・・・フォトパラレル
| 選手名 | カード年数 | 提供可能カード |
| 秋山 智美 | 06 | |
| 荒川 恵理子 | 04SE 05(041,SC10) 07SE 07-08SE |
04SE 05(41) 07SE |
| 安藤 梢 | 04SE 05 06(054,SAU9,CP) 06-07 07SE 07-08SE |
04SE 06 07SE |
| 井関 夏子 | ベレーザ(32,SB14) | |
| 磯崎 浩美 | 04SE 05(033,123,SC2,CP,FP) 06(042,119,SAU2,FP) 06-07 07SE(30,NB2) 07-08SE |
04SE 05(123) 06(119) |
| 伊藤 香菜子 | ベレーザ(26,SB8) 06 |
|
| 岩清水 梓 | 06-07 07SE 07-08SE |
07SE |
| 宇津木 瑠美 | ベレーザ(30) 06(048,SAU5,CP) 07SE 07-08SE |
07SE |
| 大谷 未央 | 04SE 06 06-07 |
04SE |
| 大橋 浩司 | 06-07(43,119) | |
| 大部 由美 | 04SE | |
| 大野 忍 | ベレーザ(SB10) 05(042,SC11) 06(061,SAU10,CP) 07SE(43,NB6) 07-08SE |
|
| 小野寺 志保 | 04SE | |
| 川上 直子 | 04SE 05 06(043) |
|
| 北本 綾子 | 05 06 07SE |
05 06 |
| 近賀 ゆかり | ベレーザ(25,SB7) 07SE 07-08SE |
|
| 小林 弥生 | 04SE | |
| 酒井 與恵 | 04SE 05(SC6) 07SE 07-08SE |
|
| 阪口 夢穂 | 06-07 07SE 07-08SE |
06-07 07SE 07-08SE |
| 澤 穂希 | 04SE 05(040,SC9) 06(052,CP) 07SE 07-08SE |
06 |
| 四方 菜穂 | 05 06-07 |
05 |
| 下小鶴 綾 | 04SE 05(035,SC4,CP,FP) 06(SAU3,FP) 06-07 |
|
| 須藤 安紀子 | ベレーザ(SB4) 06 07SE |
|
| 豊田 奈夕葉 | 05 06 07SE 07-08SE |
06 |
| 中岡 麻衣子 | 06 06-07 07SE |
06 06-07 07SE |
| 永里 優希 | ベレーザ(33) 04SE 06(062,SAU11,CP) 06-07 07SE 07-08SE |
|
| 原 歩 | 05 06 |
|
| 福元 美穂 | 06(040,SAU1,CP,FP) 07SE(045,NB9) 07-08SE |
06(040) 06(SAU1) 06-07 07SE |
| 丸山 佳里奈 | 04SE 05 06 07SE |
05 |
| 宮崎 有香 | 04SE | |
| 宮間 あや | 05(039,SC8,CP,FP) 06 06-07 07SE 07-08SE |
05(039) 05(SC8) 06 06-07 07SE |
| 宮本 ともみ | 04SE | |
| 柳田 美幸 | 04SE 05(SC7,CP,FP) 06(053,SAU8,CP) 06-07 07SE 07-08SE |
06-07 07SE |
| 矢野 喬子 | 06-07 07SE 07-08SE |
07SE |
| 山岸 靖代 | 04SE 05 06 |
|
| 山郷 のぞみ | 04SE 05(032,SC1) 07SE 07-08SE |
|
| 山本 絵美 | 04SE | 04SE |
Soccer
略称
MFC・・・ヴィッセル神戸モバイルファンクラブ配布カード
OPC・・・ヴィッセル神戸オフィシャルプレミアムカード
あ行
| 選手名 | カード年数 | 提供可能カード |
| 相川 進也 | J2003 | |
| 相澤 貴志 | J06 | |
| アウグスト | J2004 | |
| 青木 剛 | CalbeeJ2003 | |
| 青野 大介 | GO19 2004(VK52) | |
| 青葉 幸洋 | J2003 | |
| 青山 隼 | 2006P(NG29) 2007(NG27) 2007P(NG28,NG55) |
|
| 青山 敏弘 | J07 | |
| 赤嶺 真吾 | CalbeeJ2007 | |
| 秋田 豊 | J95-2 J97 J96-1 J2002-2(OC2) 2003日本代表(03,SU2) 名古屋球団配布カード J2002-1 J2006 |
|
| 秋葉 忠宏 | 2004(AN07) | |
| 秋本 倫孝 | 2007(VF2) | |
| 浅利 悟 | J2002-2 | |
| アジウソン | 2006P(JU59) | |
| 熱田 眞 | J2002-1 | |
| 阿部 謙作 | 2005(VK29 VK36) J06 |
|
| 阿部 翔平 | 2006(NG27) | |
| 安部 雄大 | J98 | |
| 阿部 勇樹 | J2003 | |
| 新居 辰基 | J2002 J2004 | |
| 新井場 徹 | J2001-2 J2002-1 CalbeeJ2002 CalbeeJ2003 GO17 |
|
| アラウージョ | CalbeeJ2005 2005(GO-S2) | |
| 荒谷 弘樹 | J2005 2005(OA33) | |
| アリソン | J2002-1 J2003 CalbeeJ2003 VK11 VK48 VK67 VK-T7 |
|
| 有馬 賢二 | J96-1.2 | |
| 安藤 正裕 | J2001-2 日本代表トルシエ3年間 | |
| アンドラジーニャ | J2003 | |
| 安 貞桓 | Champ of Champions | |
| 安 英学 | J2004 | |
| 飯尾 一慶 | J2001-1 | |
| 井川 祐輔 | GO25 | |
| 池田 昇平 | 2003日本代表 | |
| 池田 伸康 | J95-1,2 J96-1 J2001-2 |
|
| 池端 陽介 | 2007(VF17) | 2007(VF17) |
| 石井 俊也 | J99 J2004 2006(KP50) |
J04 |
| 石井 正忠 | J95-2 | |
| 石亀 晃 | 2005(OA29) | |
| 石川 竜也 | 2003(KA22) 2004(KA21) | |
| 石川 直宏 | J2001-2 2004(FT53) | |
| 石澤 典明 | 2004(VK25 VK44) 2005チーム発行 |
2004(VK44) |
| 石末 龍治 | CalbeeJ1998 | |
| 石原 克哉 | J2003 | |
| 石櫃 洋祐 | 2007(VI23) | 2007(VI23) CalbeeJ2007 |
| 石丸 清隆 | J2002-1 CalbeeJ2002 J2003 CalbeeJ2003 |
|
| 磯山 和司 | J2001-2 J2005 | |
| 市川 大祐 | J2002-2 J2002(OC15of24) J2003 2004(SS24 SS52 SS-T10) |
|
| 市原 充喜 | 2004(JU30) | |
| 伊藤 仁 | CO25 CO42 J2005 |
|
| 伊東 輝悦 | J2000-2 Calbee2000日本代表 | |
| 伊藤 友彦 | CO21 J2005 | |
| 伊藤 宏樹 | J2003 | |
| 伊藤 将大 | 2007(VI39,VI64) | 2007(VI39) |
| 伊藤 裕二 | J96 J2000-2 | |
| 犬塚 友輔 | 2006P(JU29) | |
| 井上 雄機 | 2006(VF39) | |
| 井原 正巳 | J96/97 J2000-2 | |
| 井原 康秀 | J96 J2001-2 | |
| イヴォ | 2005チーム発行 | |
| 入江 徹 | GO14 | |
| 岩政 大樹 | 2006(KA35) | |
| 岩丸 史也 | 2001日本代表(58・106) 2003日本代表 Calbee2003日本代表 2003日本代表SE VK16 VK33 2004(VK15 VK35) |
|
| 岩本 輝雄 | CalbeeJ2002 J2001-2 | |
| ヴァスティッチ | CalbeeJ2002 | |
| ウィル | CalbeeJ2001 J2002-2 | |
| ウェズレイ | J2001-2 J2002-2 CalbeeJ2002(GR-02) J2003 球団配布カード J2007 CalbeeJ2007 |
|
| 上田 康太 | 2005(JI31) | |
| 上村 健一 | J96-1,2 J98 J2000-1 J2001-1 J2002-1 J2003 CalbeeJ2000(CP-16) 2001日本代表SE 2002日本代表-1 日本代表トルシエ3年間 |
|
| 上本 大海 | JI04 | |
| 上野 秀章 | 2003日本代表 | |
| 上野 優作 | J2002-1 | |
| 上野 良治 | J2000 | |
| 浮氣 哲郎 | CalbeeJ2003 | |
| 氏原 良二 | J2001-2 | |
| 臼井 幸平 | J2003 J06 | |
| 内田 利広 | J97 | |
| 内田 智也 | J2005 | |
| 内舘 秀樹 | ELEVEN STARS J2002-2 J2003 UR40 UR-T11 |
|
| 内村 圭宏 | 2003(OT24) | |
| 内山 俊彦 | J2000-2 2007(VlI14,VI56) CalbeeJ2007 |
2007(VI14) (VI56) CalbeeJ2007 |
| 梅田 高志 | 2005(OT43) | |
| 梅田 直哉 | J2001-2 J2002-1 | |
| ウリダ | J2001-2 CalbeeJ2001 ELEVEN STARS(2001,2002) |
|
| 江口 倫司 | J97/98 | |
| エジムンド | J2002-2 | |
| 江尻 篤彦 | CalbeeJ1997 | |
| 江角 浩司 | 2005(OT27) | |
| 江添 建次郎 | 2005(CO38) 2006(CO14,CO78) 2008(CO14) |
|
| 榎本 達也 | J2002-1,2 YM36 2004(YM-T1) J2005 CalbeeJ2005 2005(YM02,YM37) Yokohama tricolore 2006PE(YM3,YM37) |
CalbeeJ2007 |
| エムボマ | J97 J97/98 PANINI bestof PSG Calcio99 SERIE A99 Calcio2000 SERIE A2000 PANINI FIFA WORLD CUP TV-T6 J2003 CalbeeJ2003 J2004(061 PR6) J05 |
|
| エメルソン | J2003 UR62 PERFECT ELEVEN(MOVE,TACKLE) |
|
| エメルソン | SS37 | |
| エメルソントーメ | J2007 2007(VI6) | |
| 遠藤 彰弘 | J96-1 J2001-1 J2002-1 2003(YM51) 2005(YM09 YM53) 2005チーム発行 Yokohama tricolore |
|
| 遠藤 保仁 | J2002-1 CalbeeJ2002 CalbeeJ2003 J2004 2003日本代表 2004日本代表 2004日本代表SE 2005日本代表 |
|
| 大井 健太郎 | 2004(JI21) 2006P(JU5) | |
| 大江 勇詞 | 2005(VK23 VK64) 2005チーム発行 |
|
| 大神 友明 | CalbeeJ1998 J2003 | |
| 大木 勉 | J2002-1 2004(SH19 SH58) | |
| 大久保 裕樹 | 2004(SH21) 2006(KP41) | |
| 大久保 嘉人 | J2001-2 J2002-1 J2003 CalbeeJ2003 CO10 CO57 CO68 CO-T7 CO-S1 CO-P J2004 CalbeeJ2004 2004オールスター 2004日本代表 2005日本代表(22,70,SU9) Calbee2005日本代表(023,IN-17,GF-22) 2006日本代表SE(36,48) Calbee2006日本代表(030,IN-18) |
2005日本代表(,022 2007(VI51) |
| 大黒 将志 | ELEVEN STARS GO-S2 J2004 J2005 2005日本代表 2005(GO-S1) |
|
| 大柴 克友 | J2001-1 J2003 | |
| 大島 秀夫 | J2003 J2004 | |
| 太田 圭輔 | SS22 | |
| 太田 雅之 | J2003 | |
| 太田 吉彰 | JI45 2005(JI17) 2006P(JU16) |
|
| 大嶽 直人 | J99 | |
| 大谷 秀和 | J05 | |
| 大槻 紘士 | KP18 | |
| 大友 慧 | J2001-1 | |
| 大野 俊三 | CalbeeJ1994 | |
| 大野 敏隆 | CalbeeJ2003 J2003 | |
| 大橋 正博 | 2005(YM57) | |
| 大森 健作 | J2001-2 J2002-1 J2003 CalbeeJ2002 |
|
| 大森 征之 | J2001-1 J2002-2 NG67 |
|
| 岡崎 慎司 | 2006P(SS22) | |
| 岡田 隆 | 2007(JU18) | |
| 岡中 勇人 | J2003 | |
| 岡野 雅行 | J93/94 J95-1,2 J96-1,2 J96/97(004,090,101,19of21) J97 J97/98 J98 J2001-1 J2002-1,2 Calbee96J Calbee98J CalbeeJ2002-2 CalbeeJ2003 99日本代表 JFA80周年 日本代表トルシエ3年間 VK9 VK47 VK65 |
|
| 岡本 昌弘 | 2003(JU29) | |
| 小川 雅己 | CalbeeJ1998 | |
| 岡山 一成 | J2007 | |
| 岡山 哲也 | J2000-2 J2002-1 NG20 |
|
| 荻 晃太 | VK27 VK34 2004(VK26 VK36) 2005(VK37) 2005チーム発行 J07 |
VK27 2004(VK36) 2005(VK37) J07 |
| 奥 大介 | 2004日本代表 | |
| 奥野 誠一郎 | J2000-2 J2002-1 2005(023,OA-P) |
|
| 小椋 祥平 | J2006 J2007 | |
| 小倉 隆史 | J2002-2 PERFECT ELEVEN | |
| 小澤 英明 | 2004(KA02) | |
| オゼアス | J2003(161,S15) VK10 VK55 VK66 VK-T6 VK-S1 VK-P CalbeeJ2003 |
|
| 落合 正幸 | 2004(KR15) | |
| 小野 信義 | J2001-2 J2002-1 | |
| 小野 智吉 | J04 | |
| 尾亦 弘友希 | J2002-2 2008(CO16,CO34,CO47) | |
| 小村 徳男 | J2001-1 CalbeeJ2002 J2002-2 J2003 |
|
| 尾本 敬 | 2004(YM44) | |
| 大和田 真史 | J2006 |
か行
| 選手名 | カード年数 | 提供可能カード |
| 海本 慶治 | J2000-1 J2001-2 NG17 J2003 |
|
| 海本 幸治郎 | NG16 NG42 | |
| 加賀 健一 | 2003(JI26) | |
| 香川 真司 | 2006(CO28,CO56) 07-08日本代表 2008(CO26,CO38,CO45) |
|
| 柿谷 曜一朗 | 2006(CO29) J07 | |
| 柿本 倫明 | J2005 | |
| 角田 誠 | J2002-2 CalbeeJ2002 J2003 2003日本代表 Calbee日本代表2003 KP39 |
|
| 掛川 誠 | J2002-1 J2003 CalbeeJ2002-2 CalbeeJ2002 VK02 VK32 VK61 VK-T1 J2004 2004(VK02 VK34 VK-T8) CalbeeJ2004 J05 |
CalbeeJ2002 J2002-1 VK02 VK32 VK61 VK-T1 J2004 2004(VK34) (VK-T8) 2005(VK02) (VK65) |
| 加地 亮 | J98/99 2004代表SE 2005代表 |
|
| 梶山 陽平 | 2004(FT55) | |
| 柏木 陽介 | CalbeeJ2007 2007(SH25,SH51) Calbee2007日本代表 07-08日本代表 |
|
| 敷馬 正浩 | VS24 | |
| 片岡 洋介 | 2005(OA19) | |
| 片桐 淳至 | NG29 | |
| 加藤 望 | J97 J99 | |
| 加藤 順大 | 2005(UR27 UR35) | |
| 金沢 慎 | 2005(OA47) | |
| 金沢 浄 | J2004 | |
| 金澤 大将 | 2006(YK53) 2006P(YK26) | |
| 我那覇 和樹 | J06 | |
| 金古 聖司 | J2005 2005(KA04 KA39) 2005チーム発行 |
|
| 金子 勇樹 | 2003(18) | |
| ガブリエル | 2007(VI25) | |
| 鴨川 奨 | 2005(GE12) | |
| カレン ロバート | 2005(JI22) 2006P(JU21,JU58) | |
| 河合 竜二 | 2003マリノス(67) | |
| 川口 卓哉 | J99 | |
| 川口 能活 | 2006(JU1) 2006P(JU31) Calbee2006日本代表(M-03) |
|
| 川島 永嗣 | J2003 2003日本代表SE | |
| 川前 力也 | J2000-2 J2003 | |
| 河野 和正 | J96-2 | |
| 河村 崇大 | 2005(JI05) | |
| 河村 優 | J2001-2 | |
| 菊地 新吉 | CalbeeJ1997 | |
| 菊地 直哉 | 2006(JU61) | |
| 木澤 正徳 | J96 J96/97 J97 J2000 J2002-1 |
|
| 紀氏 隆秀 | 2007(VI27) | 2007(VI27) |
| 岸田 裕樹 | 2007(VI15,VI57) | 2007(VI15) (VI57) |
| 喜多 靖 | J2003 | |
| 北嶋 秀朗 | J2001-2 J2002-2 SS18 J2004 |
|
| 北島 義生 | J2002-1 J2003 J2005 |
|
| 北野 翔 | 2005(YM32 YM70) 2005チーム発行 |
|
| 北村 隆二 | NG22 | |
| 北本 久仁衛 | J2003 VK05 VK38 VK-T3 2003日本代表SE J2004 2004(VK05 VK40 VK65 VK-T1) CalbeeJ2004,VK-1 Calbee2004日本代表 2004日本代表SE 2005(VK05 VK40 VK67) CalbeeJ2005 MFC2005 2005チーム発行 J2006 J07 |
VK05 2003日本代表SE J2004 2004(VK05) (VK40) (VK65) (VK-T1) J2005 2005(VK40) (VK67) (VK-T3) 2007(FS4) CalbeeJ2007 |
| 吉瀬 広志 | J2002-2 | |
| 木寺 浩一 | 2007(SH19,SH31) | |
| 喜名 哲裕 | J2002-2 | |
| 木場 昌雄 | J96-1,2 J2002-1 CalbeeJ2002 J2003 J2004 |
|
| キムテヨン | 2007(VI21) | |
| 木村 誠 | 2005(KF22) | |
| 樹森 大介 | J2004 | |
| 木山 隆之 | J2000 | |
| 櫛引 実 | J96-2 | |
| 櫛野 亮 | JU16 | |
| 久藤 清一 | CO16 CO-T9 J2003 CalbeeJ2003 J2004 J2005 2005(CO08) |
|
| 工藤 浩平 | JU19 2004(JU20) | |
| 久野 智昭 | J2002-1 | |
| 久場 政朋 | TV48 | |
| 久保 竜彦 | 2004日本代表SE Calbee2004日本代表 | |
| 久保山 由清 | J2002-1 SS15 2007(SS14) |
|
| 熊谷 浩二 | J2002-2 | |
| 公文 裕明 | J95-1,2 | |
| グラウ | CalbeeJ2003 | |
| 蔵田 茂樹 | J98 | |
| 倉貫 一穀 | J05 2006(VF9,VF49,VF65) | |
| 栗田 泰次郎 | J2002-2 J2004 | |
| 倉本 崇史 | 2004(OT18,OT38) 2005(OT18,OT40) |
2004(OT38) |
| 栗澤 僚一 | 2005(FT58) | |
| 栗原 圭介 | J96-2 J2001-2 J2002-1 2003新潟(AN44) 2004(AN08,AN43) 2004新潟(AN07,AN41) 2005(VK30 VK57) 2005チーム発行 J07(170,S16) CalbeeJ2007 |
J96-2 J2001-2 2003新潟(AN44) 2004新潟(AN07) 2005(VK57) CalbeeJ2007 J07(170) J07(S16) 2007(VI8) |
| 栗原 勇蔵 | 2003横浜F・マリノス | |
| 黒河 貴矢 | PERFECT ELEVEN | |
| 黒崎 比差支 | J95 | |
| 黒部 光昭 | J2000-2 J2001-2 J2002-1,2 CalbeeJ2002 J2003 CalbeeJ2003 J2004 |
|
| 桑原 裕義 | J2002-2 | |
| ケリー | J2001-2 | |
| 河本 裕之 | 2004(VK27 VK45) 2005(VK27 VK47) CalbeeJ2005 2005チーム発行 CalbeeJ2007 07-08日本代表 |
2004(VK45) 2005(VK27) (VK47) 2007(VI43) CalbeeJ2007 07-08日本代表 Calbee2008日本代表 |
| 古賀 誠史 | J98-99 2006(AF12,AF49,AF63,TB11,JC2) 2006チーム発行 |
2006(AF49) 2007OPC |
| 古賀 琢磨 | CalbeeJ2003 CO04 CO64 |
|
| 古賀 正紘 | J2001-1,2 J2002-1 CalbeeJ2005 |
|
| 御給 匠 | CO18 | |
| 苔口 卓也 | 2004(CO27 CO56 CO61) | |
| 小島 信幸 | J96/97 | |
| 小島 宏美 | J98 J98/99 J2000-1,2 2000日本代表SE J2001-1,2 J2002-2 日本代表トルシエ3年間 2004(VK19 VK51 VK69) CalbeeJ2004 J05 2005(VK10) 2005チーム発行 |
J2000-2(OC13) J2001-2 |
| 児玉 新 | 2005J-CHAMPION(17) | |
| 後藤 裕司 | 2005(YM24) | |
| 後藤 義一 | J95-1,2 | |
| 小林 大悟 | J2002-2 J2004 J2005 |
|
| 小林 久晃 | J2005 | 2007(VI2) |
| 小林 宏之 | UR43 浦和vsフェイエ | |
| 小林 成光 | J2000-2 | |
| 小林 慶行 | J99 J2002-1 J2005 |
|
| 小林 康剛 | J2000-2 | |
| 小林 祐三 | 2004(KR14) | |
| 小林 亮 | 2005(KR03) J2007 | |
| 小原 章吾 | J2002-2 | |
| 駒野 友一 | J2003 J2004 2003日本代表SE 2004(SH06 SH38) CalbeeJ2005 Calbee日本代表2007 CalbeeJ2007 2007(SH4,SH40) |
|
| 小峰 隆幸 | J2002-1 | |
| 小山 健二 | OT34 | |
| 近藤 岳登 | 2007(VI22,VI58) | 2007(VI22) (VI58) |
| 近藤 直也 | J05 2007(KR3) | |
| 近藤 祐介 | 2005(FT31 FT62) J07 |
|
| 今野 泰幸 | 2001日本代表 J2001-2 J2002-2 CalbeeJ2002 J2003 2004日本代表 J06 |
さ行
| 選手名 | カード年数 | 提供可能カード |
| 財前 宣之 | CalbeeJ2002 J2003 | |
| 斎藤 大輔 | J97 J2004 J2005 J2006 |
|
| 斉藤 大介 | J2003 CalbeeJ2003 J04 J07 |
J07 |
| 斎藤 大輔 | J06 | |
| 斉藤 俊秀 | 日本代表トルシエ3年間 | |
| 斉藤 雅人 | 2005(OA50) | |
| 齋藤 竜 | CO43 J2004 | |
| 佐伯 直哉 | J2001-2 J2002-2 J2003 VK08 VK46 2004(VK09 VK48) CalbeeJ2005 2005チーム発行 |
J2002-2 VK46 2004(VK48) 2005(VK09) (VK50) (VK-T11) |
| 酒井 友之 | J97/98 J98/99 J2000 2000日本代表 J2001-2 2001日本代表 J2002-1 J2003 日本代表トルシエ3年間 2004(UR43) 2004浦和(UR47) 球団配布カード 2007(UR7 UR42) CalbeeJ2007 |
2000日本代表 2001日本代表 日本代表トルシエ3年間 J2002-1 2007(UR42) CalbeeJ2007 |
| 酒井 直樹 | J95-2 J2000 J2002-2 J2003 |
|
| 坂田 大輔 | 2005(YM12) | |
| 坂本 和哉 | 2006(UR43) | |
| 坂本 将貴 | JU70 J2004 | |
| 桜井 繁 | J06 | |
| 桜井 直人 | TV44 J2004 ヴェルディベレーザ J2006 |
|
| 酒本 憲幸 | CO28 CO55 J2004 2004(CO17) |
|
| 佐藤 大実 | J2002-2 | |
| 佐藤 尽 | J2000-1 J2002-2 CalbeeJ2002 ELEVEN STARS |
|
| 佐藤 友昭 | J96-2 J97 | |
| 佐藤 寿人 | J2001-2 CalbeeJ2003 J06(JA14) Calbee日本代表2006 J2007 2007(SH10,SH54) J08 |
|
| 佐藤 浩 | 横浜FM(48) | |
| 佐藤 正美 | J2002-1 J2005 | |
| 佐藤 悠介 | J2002-1 CO49 | |
| 佐藤 勇人 | CalbeeJ06 J07 CalbeeJ07 |
CalbeeJ06 J07 |
| 佐藤 洋平 | J2002-1,2 J2003 2006P(JU32) |
|
| 坂本 將貴 | J2004 | |
| 真田 雅則 | J93 J2000-1 | |
| 實好 礼忠 | CalbeeJ1997 J2002-2 | |
| 佐野 克彦 | 2007(SS31) | |
| 佐野 裕哉 | J2003 | |
| 佐原 秀樹 | J2000-1 | |
| 澤登 正朗 | CalbeeJ93 J96 J2002-1 2002日本代表 |
|
| 三都主 アレサンドロ | J2003 | |
| サンパイオ | J95 J96-1,2 J96/97 J97 J98 J98/99 J2002-2 |
|
| ジーコ | 2004日本代表SE 2005日本代表 | |
| 椎原 拓也 | 2004(JU25,JU52) J2007 |
2004(JU25) |
| ジェルマーノ | 2008(CO11,CO37) | |
| 塩田 仁史 | FT35 | |
| シジクレイ | J99 J2000-2 J2002-1,2 J2003 CalbeeJ2001 CalbeeJ2002 CalbeeJ2003 VK06 VK39 VK63 VK-T4 CalbeeJ2004 2005(GO63) CalbeeJ2005 CalbeeJ2007 CalbeeJ2008 |
VK06 |
| 篠田 善之 | J96-2 J2003 | |
| 柴小屋 雄一 | OT42 | |
| 島田 裕介 | J2003 J2005 | |
| 島津 虎史 | J2007 | |
| 清水 健太 | 2004(KR22) | |
| 下川 誠吾 | J2001-1 J2003 | |
| 下平 隆宏 | J98 | |
| 下村 東美 | CO53 2004(CO23 CO47) | |
| 下田 崇 | 日本代表2003(5,63) 2004(SH02 SH33 SH63) J2007 2007(SH1,SH30) |
|
| ジャーン | J2002-2 FT64 | |
| シュナイダー潤之助 | J2003 | |
| ジュニーニョ | J2004 | |
| ジョアン | J2003 | |
| 城 彰二 | J93/94 J95(277,490) J96-1,2,A-08 J96/97 J97/98(039,142) J98 J98/99(37,57,97) J99 J2002-2 2000日本代表SE 2001日本代表(23,80) 2001日本代表SE 2002日本代表 CalbeeJ2001-2 Calbee2002日本代表-2 |
|
| ジョルジーニョ | J2000-2 | |
| 白井 博幸 | J93/94 J96 | |
| シルビーニョ | J2003 | |
| 眞行寺 和彦 | J2007 | |
| 信藤 健仁 | J93/94 | |
| 神野 卓哉 | J93/94 J98 | |
| 菅原 太郎 | VK30 VK60 | |
| 菅原 智 | J96-2 J2000-2 J2003 CalbeeJ2003 VK07 VK45 VK64 VK-T5 J2004 2004(VK06 VK46) J05 CalbeeJ2005 2005チーム発行 |
J96-2 VK07 VK45 VK64 J2004 2004(VK06) (VK46) |
| 杉本 恵太 | 2006(GE63) 2007(NG16) | |
| 杉山 新 | 2007(VK41) | |
| 杉山 哲 | 2004(KA28) | |
| 菅野 孝憲 | J2005 | |
| 鈴木 和裕 | J96-2 J97 J2000-2 J2003 CalbeeJ2003 J06 2006(KP4) |
|
| 鈴木 啓太 | UR64 | |
| 鈴木 健児 | 2005(FT27) | |
| 鈴木 悟 | J2003 CalbeeJ2003 | |
| 鈴木 慎吾 | J2001-2 CalbeeJ2002 J2002-2 J2003 CalbeeJ2003 |
|
| 鈴木 将太 | 2005(OA53) | |
| 鈴木 健太郎 | AN72 | |
| 鈴木 孝明 | J06 | |
| 鈴木 規郎 | 2005(FT14) J07 | J07 2007(TO12) (TO41) |
| 鈴木 隼人 | SS27 | |
| 須藤 大輔 | J2000-2 2006(VF59) J07 |
J2000-2 |
| ストヤノフ | JC40 J07 | |
| 砂川 誠 | J2000-2 ELEVEN STARS J2004 |
|
| スピラール | 2006(NG4,NG40) | |
| 清野 智秋 | J2001-2 | |
| 関 隆倫 | J2005 | |
| 瀬戸 春樹 | J2005 | J2005 |
| ゼルイス | J07 | |
| 相馬 直樹 | J98/99 | |
| 副島 博志 | VK01 VK31 | |
| 曽我部 慶太 | 2007(VI38,VI63) | 2007(VI38) |
| 曽田 雄志 | J2004 |
た行
| 選手名 | カード年数 | 提供可能カード |
| 高木 和道 | SS21 2004(SS41) J2001-2 2004(SS20) |
|
| 高木 純平 | 2004(SS48) 2006P(SS14) 2007(SS13) |
|
| 高木 義成 | TV68 J06 | |
| 高桑 大二郎 | CalbeeJ2002 日本代表トルシエ3年間 | |
| 高田 哲也 | J96 | |
| 高田 保則 | J2002-1 J2003 J2007 |
|
| 高橋 健二 | J2001-1 J03 J04 |
|
| 高橋 範夫 | J2002-2 | |
| 高橋 泰 | J2000-1 J2001-2 | |
| 高林 佑樹 | SS23 | |
| 高原 寿康 | 2004(JI34) | |
| 高柳 一誠 | 2007(SH23,SH50) | |
| 滝澤 邦彦 | 2002球団配布 J2001-1 2004(NG13 NG57) |
|
| 田北 雄気 | J96/97 | |
| 竹内 彬 | 2007(NG25) | |
| 武田 治郎 | J95-1,2 J96-1 J2000-1 J2001-1 |
|
| 竹田 忠嗣 | 2005(JC44) | |
| 武田 洋平 | 2006P(SS29,SS35) 2007(SS29) | |
| 田坂 和昭 | J96/97 J2001-1 CalbeeJ2001 |
|
| 田島 宏晃 | J95-2,J96-1 J2001-2 |
|
| 多田 大介 | CO20 | |
| 立石 智紀 | JU34 | |
| 田中 達也 | J2001-2 J2003 UR11 UR53 |
|
| 田中 輝和 | 2005(OA43) | |
| 田中 隼磨 | J2003 | |
| 田中 英雄 | 2005(VK31 VK58) 2005チーム発行 J07 |
2005(VK58) 2007(VI17) (VI48) CalbeeJ07 |
| 谷口 博之 | 2005(KF29) | |
| 田原 豊 | Calbee2002日本代表 2006(KP58) | |
| 田渕 龍二 | J2000-1 J2002-1 VK43 VK71 VK-T10 |
|
| 玉田 圭司 | J2003 2006P(NG12,TB8) 2007(NG9) |
|
| 玉乃 淳 | TV50 | |
| チカ | J07 | |
| チキアルセ | CalbeeJ2003 | |
| 崔 龍洙 | J2001-2 CalbeeJ2003 | |
| 千葉 直樹 | J06 | |
| 茶野 隆行 | J2002-1 2006P(JU36) | |
| 鄭 容臺 | NG14 | |
| 辻本 茂輝 | 99日本代表 J2000 KP02 |
|
| 津田 琢磨 | 2006(VF38) | |
| 津田 知宏 | 2006(GE32) | |
| 土田 尚史 | CalbeeJ1995 | |
| 土屋 征夫 | J2000-1 J2001-1,2 J2002-1,2 J2003 CalbeeJ2001 CalbeeJ2002 CalbeeJ2003 VK17 VK41 J2004 2004(VK16 VK43 VK71 VK-T6) CalbeeJ2004 2005(KR40) |
J2001-1 J2001-2 J2002-1 J2003 J2004 2004(VK-T6) |
| 都築 龍太 | J2001-2 | |
| 都並 敏史 | J95 J96/97 J98 | |
| 坪井 慶介 | J2003(024,240,242) UR-T2 2003日本代表SE |
|
