|
|
デック名:ハリテヤマex
| カード名 | エディション | No | 枚数 |
|
カード名 | エディション | No | 枚数 |
|
カード名 | エディション | No | 枚数 |
| マクノシタ | キモリデッキ | 008/019 | 2 |
|
オーキド博士の研究 | e1 | 053/128 | 2 |
|
闘エネルギー | -- | -- | 4 |
| ハリテヤマex | PCG2 | 049/082 | 2 |
|
地底探検隊 | e4 | 080/088 | 2 |
|
水エネルギー | -- | -- | 2 |
| チルット | PCG2 | 060/082 | 2 |
|
森の番人 | e3 | 079/087 | 2 |
|
雷エネルギー | -- | -- | 1 |
| チルタリス | PCG2 | 061/082 | 2 |
|
ワープポイント | Vs | 135/141 | 2 |
|
ブーストエネルギー | e3 | 086/087 | 1 |
| | | |
|
超古代のワザマシン[岩] | ADV4 | 076/083 | 1 |
|
Wレインボーエネルギー | ADVex1 | 078/080 | 1 |
| | | |
|
ちからのかけら | ADVex1 | 069/080 | 1 |
|
レインボーエネルギー | -- | -- | 1 |
| | | |
|
水晶のかけら | PCG2 | 077/082 | 1 |
|
マルチエネルギー | ADV2 | 053/053 | 1 |
2004サマーロード中国・四国でに使用したデック
最近人気のハリテヤマexと、ボーマンダex、レックウザex対策のチルタリスを使用したデックです。
ハリテヤマには問題ありませんが、チルタリスは別です。
進化したソーナンスとみていいぐらいの使いづらさがあります。
そんな感じから、キュウコンの方がまだ使いやすいかと、、、
|
| ポケモン>>デックの目次に戻る |
|