現在提供可能のカードをリストしてます。
(ポケモンカードDP 時空の創造(ダイヤモンドコレクション、パールコレクション))、湖の秘密、ひかる闇、ワールドチャンピオンズパック
(2008/09/16)
下記のリストをまとめたcsvファイルは
こちらまで、
| カード名 | エキスパンション | 番号 | 枚数(1st) | 枚数 | コメント |
| 光る闇キラ |
| Up | リザードンLV.55 | DP3 | DPBP#006 | 2 | | |
| カメックスLV.52 | DP3 | DPBP#009 | | 1 | |
| ベロベルトLV.46 | DP3 | DPBP#120 | | 1 | |
| ミュウLV.40 | DP3 | DPBP#182 | 1 | | |
| デンリュウLV.52 | DP3 | DPBP#209 | | 1 | |
| ワタッコLV.42 | DP3 | DPBP#217 | 1 | | |
| スイクンLV.44 | DP3 | DPBP#295 | 1 | | |
| Up | ルギアLV.43 | DP3 | DPBP#299 | 4 | | |
| ホウオウLV.45 | DP3 | DPBP#300 | | 1 | |
| ルンパッパLV.47 | DP3 | DPBP#322 | | 1 | |
| エルレイドLV.55 | DP3 | DPBP#333 | 1 | 1 | |
| フライゴンLV.60 | DP3 | DPBP#383 | 1 | 1 | |
| トリトドンにしのうみLV.44 | DP3 | DPBP#487 | 1 | | |
| トリトドンひがしのうみLV.43 | DP3 | DPBP#488 | 1 | 2 | |
| 光る闇ノンキラ |
| ピジョットLV.50 | DP3 | DPBP#018 | 1 | | |
| ニドキングLV.55 | DP3 | DPBP#035 | | 3 | |
| ダグトリオLV.46 | DP3 | DPBP#056 | 2 | | |
| ウィンディLV.48 | DP3 | DPBP#064 | 1 | | |
| ゴローニャLV.52 | DP3 | DPBP#082 | 2 | 1 | |
| ネイティオLV.44 | DP3 | DPBP#206 | | 1 | |
| New | プラスルLV.30 | DP3 | DPBP#362 | | 1 | |
| マイナンLV.30 | DP3 | DPBP#363 | | 1 | |
| サメハダーLV.39 | DP3 | DPBP#372 | 2 | | |
| ジュペッタLV.42 | DP3 | DPBP#410 | 1 | | |
| ミノマダムくさきのミノLV.36 | DP3 | DPBP#474 | 1 | | 拡張パック版 |
| Up | ミノマダムすなちのミノLV.37 | DP3 | DPBP#475 | 1 | | スターター版なので移動 |
| ガーメイルLV.39 | DP3 | DPBP#477 | 2 | | 拡張パック版1枚キズあり |
| WCP |
| リザードン | WCP | 008/108 | 1 | | |
| レアコイル | WCP | 026/108 | 2 | | |
| ヤミラミ | WCP | 035/108 | 1 | | |
| サマヨール | WCP | 041/108 | 1 | | |
| クチート | WCP | 062/108 | 1 | | |
| ボスゴドラ | WCP | 065/108 | 3 | | |
| 鋼エネルギー(特殊) | WCP | 102/108 | 2 | | |
| 湖の秘密キラ |
| Up | フーディンLV.47 | DP2 | DPBP#071 | 0 | 1 | |
| New | ハピナスLV.44 | DP2 | DPBP#128 | | 1 | |
| ブーバーンLV.48 | DP2 | DPBP#150 | 1 | 1 | |
| メガニウムLV.48 | DP2 | DPBP#185 | 1 | 1 | |
| バクフーンLV.46 | DP2 | DPBP#188 | | 1 | |
| オーダイルLV.53 | DP2 | DPBP#191 | | 1 | |
| セレビィLV.39 | DP2 | DPBP#301 | | 1 | |
| ボスゴドラLV.49 | DP2 | DPBP#357 | 1 | | |
| ラムパルドLV.48 | DP2 | DPBP#468 | | 2 | |
| Up | ガブリアスLV.66 | DP2 | DPBP#504 | | 1 | 提供終了 |
| ネオラントLV.34 | DP2 | DPBP#515 | 2 | | |
| ユクシーLV.50 | DP2 | DPBP#519 | | 1 | |
| 湖の秘密ノンキラ |
| ニドクインLV.50 | DP2 | DPBP#032 | | 2 | |
| ナッシーLV.46 | DP2 | DPBP#112 | | 1 | |
| アリアドスLV.32 | DP2 | DPBP#199 | 1 | 1 | |
| アンノーン[I]LV.16 | DP2 | DPBP#237 | | 1 | |
| リングマLV.38 | DP2 | DPBP#273 | 1 | | |
| コロトックLV.38 | DP2 | DPBP#463 | 1 | 1 | |
| ユキノオーLV.40 | DP2 | DPBP#517 | 1 | | |
| DP1キラ |
| ジバコイルLV.48 | DP1 | DPBP#090 | 1 | | |
| ドサイドンLV.61 | DP1 | DPBP#125 | 1 | | |
| エレキブルLV.46 | DP1 | DPBP#147 | 1 | 2 | |
| Up | ムウマージLV.37 | DP1 | DPBP#228 | 1 | | 提供終了 |
| ダーテングLV.48 | DP1 | DPBP#325 | 2 | | |
| ヨノワールLV.42 | DP1 | DPBP#413 | 1 | | |
| ドダイトスLV.45 | DP1 | DPBP#450 | | 1 | |
| ゴウカザルLV.40 | DP1 | DPBP#453 | | 2 | |
| エンペルトLV.42 | DP1 | DPBP#456 | 1 | | |
| ムクホークLV.54 | DP1 | DPBP#459 | | 2 | |
| ルカリオLV.30 | DP1 | DPBP#506 | | 2 | |
| New | スカタンクLV.36 | DP1 | DPBP#497 | | 1 | |
| ディアルガLV.68 | DP1 | DPBP#522 | | 1 | |
| パルキアLV.67 | DP1 | DPBP#523 | 1 | 2 | |
| マナフィLV.20 | DP1 | DPBP#529 | 1 | 2 | |
| DP1ノンキラ |
| カイリキーLV.59 | DP1 | DPBP#074 | | 1 | |
| ゲンガーLV.39 | DP1 | DPBP#102 | | 3 | |
| ハガネールLV.50 | DP1 | DPBP#104 | 1 | | |
| ゴンベLV.8 | DP1 | DPBP#173 | 1 | 3 | |
| ソーナノLV.6 | DP1 | DPBP#257 | 1 | 2 | |
| ソーナンスLV.25 | DP1 | DPBP#258 | 2 | 1 | |
| ドクケイルLV.34 | DP1 | DPBP#319 | | 1 | |
| パチリスLV.23 | DP1 | DPBP#480 | 1 | 1 | |
| フローゼルLv.29 | DP1 | DPBP#482 | 1 | | |
| フワライドLV.40 | DP1 | DPBP#491 | 2 | | |
| ミミロップLV.33 | DP1 | DPBP#493 | 1 | | |
| ドラピオンLV.41 | DP1 | DPBP#510 | | 1 | |
| マスキッパLV.32 | DP1 | DPBP#513 | 1 | 2 | |