| 西暦 | 1941 | 1942 | 1943 | 西暦 |
| 昭和 | 16 | 17 | 18 | 昭和 |
| 順位 | 3位 | 2位 | 5位 | 順位 |
| 1 | 濃人 渉(内) | 濃人 渉(内) | 濃人 渉(内) | 1 |
| 2 | 中村信一(内) | 中村信一(内) | 中村信一(内) | 2 |
| 3 | 黒沢俊夫(外) | − | 黒沢俊夫(外) | 3 |
| 4 | − | − | − | 4 |
| 5 | 高橋輝彦(内) | ▲富松信彦(外) 大和 |
富松信彦(外) | 5 |
| 6 | 森田 実(外) | 貞池 広喜(内) | 貞池 広喜(外) | 6 |
| 7 | 石井 豊(内) | 石井 豊(捕) | − | 7 |
| 8 | − | 野口 明(捕) | 野口 明(内) | 8 |
| 9 | 佐藤武夫(捕) | − | 佐藤武夫(捕) | 9 |
| 10 | − | − | 近藤貞雄(投) | 10 |
| 11 | 柴田多摩男(捕) | − | 村瀬季孝(外) | 11 |
| 12 | 西岡義晴(外) | 西岡義晴(外) | 鵜飼 勉(内) | 12 |
| 13 | − | − | − | 13 |
| 14 | 村松長太郎(外) | 板垣茂保(内) 村松長太郎(外) |
柴田崎雄(投) | 14 |
| 15 | 苅田久徳(監・内) | 苅田久徳(内) | 北浦三男(捕) | 15 |
| 16 | − | − | − | 16 |
| 17 | 古谷倉之助(投) | 古谷倉之助(投) | − | 17 |
| 18 | 野口二郎(投) | 野口二郎(投) | 野口二郎(投) | 18 |
| 19 | 浅岡三郎(投) | 浅岡三郎(投) | 植田隼美(投) | 19 |
| 20 | 中山正嘉(投) | 重松通雄(投) | 重松通雄(投) | 20 |
| 21 | 三富恒雄(投) | 三富恒雄(投) ▲渡辺敬蔵(外) 阪神 |
− | 21 |
| 22 | 石原繁三(投) | 尾崎律男(内) | 山田秀夫(外) | 22 |
| 23 | 長尾貞利(投) | 祖父江東一郎(外) | 祖父江東一郎(外) | 23 |
| 24 | 織辺由三(外) | 佐々木光雄(内) 織辺由三(外) |
− | 24 |
| 25 | 山川喜作(内) | 山川喜作(内) 中村民雄(捕) |
中村民雄(捕) | 25 |
| 26 | − | ▲宇野錦次(内) 阪急 |
本田 清(投) 宇野錦次(内) |
26 |
| 30 | 石本秀一(監) | 石本秀一(監) | 石本秀一(監) | 30 |
| 昭和 | 16 | 17 | 18 | 昭和 |
| 西暦 | 1941 | 1942 | 1943 | 西暦 |