
「歴史知鯉学(れきしちりがく)」別館・背番号の館へようこそ!!
<(_ _)>背番号の館は常にあちらこちらで工事中です<(_ _)>
やっと時間が取れるようになったので,徐々にですが手を加えています
現在の入力状況
| チーム名 | 1リーグ時代 | セントラルリーグ | チーム名 | 1リーグ時代 | パシフィックリーグ | |
| 広島東洋カープ | 1950〜2008・追加 | 福岡ソフトバンクーホークス | 1938〜1949 | 1950〜2008・追加 | ||
| 読売ジャイアンツ | 1936〜1949 | 1950〜2008・追加 | 西武ライオンズ | 1950〜2008・追加 | ||
| 阪神タイガース | 1936〜1949 | 1950〜2007・追加 | オリックスバファローズ | 1936〜1949 | 1950〜2008・追加 | |
| 中日ドラゴンズ | 1936〜1949 | 1950〜2008・追加 | 北海道 日本ハムファイターズ |
1946〜1949 | 1950〜2008・追加 | |
| ヤクルトスワローズ | 1950〜2008・追加 | 千葉ロッテマリーンズ | 1950〜2008・追加 | |||
| 横浜ベイスターズ | 1950〜2008・追加 | 東北楽天 ゴールデンイーグルス |
2005〜2008・追加 |
| 消滅した球団 | ||
| チーム名 | 存在期間 | 入力状況 |
| イーグルス→黒鷲→大和 | 1937(昭和12)〜1943(昭和18) | 完了 |
| 名古屋金鯱 | 1936(昭和11)〜1940(昭和15) | 完了 |
| 東京セネタース→翼 | 1936(昭和11)〜1940(昭和15) | 完了 |
| 大洋→西鉄 | 1941(昭和16)〜1943(昭和18) | 完了 |
| 西日本パイレーツ | 1950(昭和25) | 完了 |
| 大東京〜松竹ロビンス | 1936(昭和11)〜1952(昭和27) | 完了 |
| ゴールドスター〜大映ユニオンズ | 1946(昭和21)〜1957(昭和32) | 完了 |
| 高橋ユニオンズ・トンボユニオンズ | 1954(昭和29)〜1956(昭和31) | 完了 |
| 近鉄パールス→近鉄バファロー→ 近鉄バファローズ→大阪近鉄バファローズ |
1950(昭和25)〜2004(平成16) | 1950〜2004 |
| 阪急→阪急ブレーブス→オリックスブレーブス →オリックスブルーウエーブ |
1936(昭和11)〜2004(平成16) | 1950〜2004 |
| 時代の谷間に咲いた花 | ||
| 国民リーグ1947 | 1947(昭和22) | 完了 |
![]()
昨日
人・今日
人